Senatori del Kansas
Il Kansas è entrato a far parte degli Stati Uniti d'America a partire dal 29 gennaio 1861. I Senatori del Kansas appartengono alle classi 2 e 3. Gli attuali senatori sono i repubblicani Jerry Moran e Roger Marshall.
Elenco
[modifica | modifica wikitesto]Classe 2
[modifica | modifica wikitesto]N. | Foto | Senatore | Partito | Carica | Congresso | Mandato | Storia elettorale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Termine | |||||||
Vacante | 29 gennaio 1861 | 4 aprile 1861 | 36 | 1/2 | Elezione avvenuta dopo l'ingresso dello stato nell'unione | |||
37 | ||||||||
1 | James H. Lane | Repubblicano | 4 aprile 1861 | 11 luglio 1866 | Eletto all'ammissione | |||
38 | ||||||||
39 | 1/2 | Rieletto nel 1865 Deceduto | ||||||
Vacante | 11 luglio 1866 | 25 luglio 1866 | ||||||
2 | Edmund G. Ross | Repubblicano | 25 luglio 1866 | 3 marzo 1871 | Nominato e poi eletto per terminare il mandato Ha perso la rielezione | |||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
3 | Alexander Caldwell | Repubblicano | 4 marzo 1871 | 24 marzo 1871 | 42 | 1/2 | Eletto nel 1871 Dimessosi | |
43 | ||||||||
Vacante | 24 marzo 1873 | 24 novembre 1873 | ||||||
4 | Robert Crozier | Repubblicano | 24 novembre 1873 | 2 febbraio 1874 | Nominato per continuare il mandato Ritiratosi | |||
5 | James M. Harvey | Repubblicano | 2 febbraio 1874 | 3 marzo 1877 | Eletto per terminare il mandato | |||
44 | ||||||||
6 | Preston B. Plumb | Repubblicano | 4 marzo 1877 | 20 dicembre 1891 | 45 | 1 | Eletto nel 1877 | |
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | 2 | Rieletto nel 1883 | ||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | 1/2 | Rieletto nel 1888 Deceduto | ||||||
52 | ||||||||
Vacante | 20 dicembre 1891 | 1 gennaio 1892 | ||||||
7 | Bishop W. Perkins | Repubblicano | 1 gennaio 1892 | 4 marzo 1893 | Nominato per continuare il mandato Ritiratosi | |||
8 | John Martin | Democratico | 4 marzo 1893 | 3 marzo 1895 | 53 | Eletto per terminare il mandato | ||
9 | Lucien Baker | Repubblicano | 4 marzo 1895 | 3 marzo 1901 | 54 | 1 | Eletto nel 1895 Ha perso la rinomina | |
55 | ||||||||
56 | ||||||||
10 | Joseph R. Burton | Repubblicano | 4 marzo 1901 | 4 giugno 1906 | 57 | 1/2 | Eletto nel 1901 Dimessosi | |
58 | ||||||||
59 | ||||||||
Vacante | 4 giugno 1906 | 11 giugno 1906 | ||||||
11 | Alfred W. Benson | Repubblicano | 11 giugno 1906 | 22 gennaio 1907 | Nominato per continuare il mandato Ha perso l'elezione | |||
12 | Charles Curtis | Repubblicano | 22 gennaio 1907 | 3 marzo 1913 | Eletto per terminare il mandato | |||
60 | 1 | Rieletto nel 1907 Ha perso la rinomina | ||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
13 | William H. Thompson | Democratico | 4 marzo 1913 | 3 marzo 1919 | 63 | 1 | Eletto nel 1913 Ha perso la rielezione | |
64 | ||||||||
65 | ||||||||
14 | Arthur Capper | Repubblicano | 4 marzo 1919 | 3 gennaio 1949 | 66 | 1 | Eletto nel 1918 | |
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | 2 | Rieletto nel 1924 | ||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | 3 | Rieletto nel 1930 | ||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | 4 | Rieletto nel 1936 | ||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | 5 | Rieletto nel 1942 Ritiratosi | ||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
15 | Andrew F. Schoeppel | Repubblicano | 3 gennaio 1949 | 21 gennaio 1962 | 81 | 1 | Eletto nel 1948 | |
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | 2 | Rieletto nel 1954 | ||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | 1/2 | Rieletto nel 1960 Deceduto | ||||||
Vacante | 21 gennaio 1962 | 31 gennaio 1962 | ||||||
16 | James B. Pearson | Repubblicano | 31 gennaio 1962 | 23 dicembre 1978 | Eletto per terminare il mandato | |||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | 1 | Rieletto nel 1966 | ||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | 2 | Rieletto nel 1972 Ritiratosi e dimessosi prima per dare al successore una preferenza | ||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
17 | Nancy Kassebaum | Repubblicano | 23 dicembre 1978 | 3 gennaio 1997 | Nominata avendo già vinto l'elezione | |||
96 | 1 | Eletta nel 1978 | ||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | 2 | Rieletta nel 1984 | ||||||
100 | ||||||||
101 | ||||||||
102 | 3 | Rieletta nel 1990 Ritiratasi | ||||||
103 | ||||||||
104 | ||||||||
18 | Pat Roberts | Repubblicano | 3 gennaio 1997 | 3 gennaio 2021 | 105 | 1 | Eletto nel 1996 | |
106 | ||||||||
107 | ||||||||
108 | 2 | Rieletto nel 2002 | ||||||
109 | ||||||||
110 | ||||||||
111 | 3 | Rieletto nel 2008 | ||||||
112 | ||||||||
113 | ||||||||
114 | 4 | Rieletto nel 2014 Ritiratosi | ||||||
115 | ||||||||
116 | ||||||||
19 | Roger Marshall | Repubblicano | 3 gennaio 2021 | in carica | 117 | 1 | Eletto nel 2020 | |
118 | ||||||||
119 | ||||||||
Da determinarsi nelle elezioni del 2026 | 120 | |||||||
121 | ||||||||
122 |
Classe 3
[modifica | modifica wikitesto]N. | Foto | Senatore | Partito | Carica | Congresso | Mandato | Storia elettorale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Termine | |||||||
Vacante | 29 gennaio 1861 | 4 aprile 1861 | 36 | /// | Elezione avvenuta dopo l'ingresso dello stato nell'unione | |||
37 | 1/2 | |||||||
1 | Samuel C. Pomeroy | Repubblicano | 4 aprile 1861 | 3 marzo 1873 | Eletto nel 1861 | |||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | 1 | Rieletto nel 1867 Ha perso la rielezione | ||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
2 | John James Ingalls | Repubblicano | 4 marzo 1873 | 3 marzo 1891 | 43 | 1 | Eletto nel 1873 | |
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | 2 | Rieletto nel 1879 | ||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | 3 | Rieletto nel 1885 Ha perso la rielezione | ||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
3 | William A. Peffer | Populista | 4 marzo 1891 | 3 marzo 1897 | 52 | 1 | Eletto nel 1891 Ha perso la rielezione | |
53 | ||||||||
54 | ||||||||
4 | William A. Harris | Populista | 4 marzo 1897 | 3 marzo 1903 | 55 | 1 | Eletto nel 1897 Ha perso la rielezione | |
56 | ||||||||
57 | ||||||||
5 | Chester I. Long | Repubblicano | 4 marzo 1903 | 3 marzo 1909 | 58 | 1 | Eletto nel 1903 Ha perso la rinomina | |
59 | ||||||||
60 | ||||||||
6 | Joseph L. Bristow | Repubblicano | 4 marzo 1909 | 3 marzo 1915 | 61 | 1 | Eletto nel 1909 Ha perso la rinomina | |
62 | ||||||||
63 | ||||||||
7 | Charles Curtis | Repubblicano | 4 marzo 1915 | 3 marzo 1929 | 64 | 1 | Eletto nel 1914 | |
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | 2 | Rieletto nel 1920 | ||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | 1/2 | Rieletto nel 1926 Dimessosi per diventare Vicepresidente | ||||||
Vacante | 3 marzo 1929 | 1 aprile 1929 | 71 | |||||
8 | Henry Justin Allen | Repubblicano | 1 aprile 1929 | 30 novembre 1930 | Nominato per continuare il mandato Ha perso l'elezione | |||
9 | George McGill | Democratico | 1 dicembre 1930 | 3 gennaio 1939 | Eletto per terminare il mandato | |||
72 | ||||||||
73 | 1 | Rieletto nel 1932 Ha perso la rielezione | ||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
10 | Clyde M. Reed | Repubblicano | 3 gennaio 1939 | 8 novembre 1949 | 76 | 1 | Eletto nel 1938 | |
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | 1/2 | Rieletto nel 1944 Deceduto | ||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
Vacante | 8 novembre 1949 | 2 dicembre 1949 | ||||||
11 | Harry Darby | Repubblicano | 2 dicembre 1949 | 28 novembre 1950 | Nominato per continuare il mandato Ritiratosi | |||
12 | Frank Carlson | Repubblicano | 29 novembre 1950 | 3 gennaio 1969 | Eletto per terminare il mandato | |||
82 | 1 | Rieletto nel 1950 | ||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | 2 | Rieletto nel 1956 | ||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | 3 | Rieletto nel 1962 Ritiratosi | ||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
13 | Bob Dole | Repubblicano | 3 gennaio 1969 | 11 giugno 1996 | 91 | 1 | Eletto nel 1968 | |
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | 2 | Rieletto nel 1974 | ||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | 3 | Rieletto nel 1980 | ||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | 4 | Rieletto nel 1986 | ||||||
101 | ||||||||
102 | ||||||||
103 | 1/2 | Rieletto nel 1992 Dimessosi per correre come presidente degli Stati uniti d'America | ||||||
104 | ||||||||
14 | Sheila Frahm | Repubblicano | 11 giugno 1996 | 6 novembre 1996 | Nominata per continuare il mandato Ha perso la nomina | |||
15 | Sam Brownback | Repubblicano | 7 novembre 1996 | 3 gennaio 2011 | Eletto per terminare il mandato | |||
105 | ||||||||
106 | 1 | Rieletto nel 1998 | ||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
109 | 2 | Rieletto nel 2004 Ritiratosi | ||||||
110 | ||||||||
111 | ||||||||
16 | Jerry Moran | Repubblicano | 3 gennaio 2011 | In carica | 112 | 1 | Eletto nel 2010 | |
113 | ||||||||
114 | ||||||||
115 | 2 | Rieletto nel 2016 | ||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
118 | 3 | Rieletto nel 2022 | ||||||
119 | ||||||||
120 | ||||||||
Da determinarsi con le elezioni del 2028 | 121 | |||||||
122 | ||||||||
123 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Senatori del Kansas