Sunsmart Victorian Open 1979 - Singolare
Sunsmart Victorian Open 1979 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Hana Mandlíková | ||||||||||||||||
Finalista | Wendy Turnbull | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6-3, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Evonne Goolagong (secondo turno)
- Billie Jean King (quarti di finale)
- Dianne Fromholtz (quarti di finale)
- Wendy Turnbull (finale)
- Kerry Reid (primo turno)
- Sue Barker (quarti di finale)
- Virginia Ruzici (semifinali)
- Assente
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Hana Mandlíková | 6 | 6 | ||||
4 | Wendy Turnbull | 3 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | 2 | 6 | 2 | 1 | Evonne Goolagong | ||||||||||||||||||||||||||||
Mimi Wikstedt | 6 | 6 | Mimi Wikstedt | W-O | |||||||||||||||||||||||||||||
Diane Evers | 0 | 2 | Mimi Wikstedt | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Renee Blount | 6 | 6 | Renee Blount | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 4 | 2 | Renee Blount | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Susan Leo | 6 | 2 | 6 | Susan Leo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kerry Reid | 3 | 6 | 2 | Renee Blount | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dianne Fromholtz | 6 | 6 | Hana Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bettina Bunge | 2 | 1 | 3 | Dianne Fromholtz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Betty-Ann Stuart | 6 | 6 | Betty-Ann Stuart | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Naoko Satō | 1 | 1 | 3 | Dianne Fromholtz | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ilana Kloss | 6 | 6 | Hana Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcella Mesker | 4 | 4 | Ilana Kloss | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | 4 | 6 | 6 | Hana Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Roberta McCallum | 6 | 3 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sue Barker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diane Desfor | 3 | 6 | 6 | Sue Barker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anne Smith | 7 | 4 | 6 | Anne Smith | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Hallquist | 6 | 6 | 3 | 6 | Sue Barker | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dianne Morrison | 3 | 6 | 6 | 4 | Wendy Turnbull | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chris O'Neil | 6 | 2 | 4 | Dianne Morrison | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Wendy Turnbull | 6 | 6 | 4 | Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Regina Maršíková | 2 | 0 | 4 | Wendy Turnbull | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Virginia Ruzici | 7 | 6 | 7 | Virginia Ruzici | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cynthia Doerner | 6 | 1 | 7 | Virginia Ruzici | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosalyn Fairbank | 6 | 7 | Rosalyn Fairbank | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sherry Acker | 4 | 5 | 7 | Virginia Ruzici | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | 6 | 6 | 2 | Billie Jean King | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Janet Newberry | 4 | 0 | Pam Shriver | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Billie Jean King | 6 | 7 | 2 | Billie Jean King | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rayni Fox | 1 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com.