Taiwan Open 1992 - Singolare
Taiwan Open 1992 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Shaun Stafford | ||||||||||||||||
Finalista | Ann Grossman | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Taiwan Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Shaun Stafford che ha battuto in finale Ann Grossman 6–1, 6–3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Amanda Coetzer (semifinali)
- Ann Grossman (finale)
- Robin White (primo turno)
- Monique Javer (primo turno)
- Mana Endō (secondo turno)
- Debbie Graham (quarti di finale)
- Marianne Werdel (quarti di finale)
- Wang Shi-ting (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Shaun Stafford | 6 | 6 | ||||
2 | Ann Grossman | 1 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amanda Coetzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cătălina Cristea | 2 | 6 | 1 | Amanda Coetzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Cammy MacGregor | 6 | 6 | Cammy MacGregor | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ei Iida | 4 | 0 | 1 | Amanda Coetzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Maya Kidowaki | 6 | 6 | 6 | Debbie Graham | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Emiko Okagawa | 1 | 4 | Maya Kidowaki | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Debbie Graham | 6 | 7 | 6 | Debbie Graham | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Julie Richardson | 2 | 6 | 1 | Amanda Coetzer | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Shaun Stafford | 7 | 6 | Shaun Stafford | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Monique Javer | 6 | 2 | Shaun Stafford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shannan McCarthy | 6 | 6 | Shannan McCarthy | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tamaka Takagi | 2 | 3 | Shaun Stafford | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sandy Collins | 6 | 6 | 7 | Marianne Werdel | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Kiyoko Yazawa | 2 | 2 | Sandy Collins | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marianne Werdel | 3 | 6 | 6 | 7 | Marianne Werdel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hiromi Nagano | 6 | 2 | 1 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mana Endō | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Misumi Miyauchi | 1 | 1 | 5 | Mana Endō | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Louise Field | 2 | 6 | 6 | Louise Field | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kyōko Nagatsuka | 6 | 2 | 3 | Louise Field | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenny Byrne | 2 | 6 | 6 | Nana Miyagi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | 6 | 4 | 0 | Jenny Byrne | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nana Miyagi | 3 | 6 | 6 | Nana Miyagi | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Robin White | 6 | 3 | 0 | Nana Miyagi | 2 | R | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Wang Shi-ting | 6 | 6 | 2 | Ann Grossman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 1 | 3 | 8 | Wang Shi-ting | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Su-Jen Lai | 6 | 4 | 6 | Su-Jen Lai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jo-Anne Faull | 3 | 6 | 4 | 8 | Wang Shi-ting | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Eleni Rossides | 6 | 6 | 2 | Ann Grossman | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kerry-Anne Guse | 2 | 2 | Eleni Rossides | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ann Grossman | 6 | 6 | 2 | Ann Grossman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yone Kamio | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com.