Youssouf Ndayishimiye
Youssouf Ndayishimiye | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Burundi | |||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Squadra | Nizza | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 luglio 2024 | ||||||||||||||||
Youssouf Ndayishimiye (Bujumbura, 27 ottobre 1998) è un calciatore burundese, difensore del Nizza e della nazionale burundese.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale forte fisicamente
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile delle Aigle Noir, nel gennaio 2020 è stato acquistato dallo Yeni Malatyaspor.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]L'11 marzo 2017 ha debuttato con la nazionale burundese disputando l'amichevole vinta 7-0 contro Gibuti.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 luglio 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
gen.-giu. 2020 | Yeni Malatyaspor | SL | 8 | 1 | CT | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
2022-2023 | 1L | 19 | 2 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | |
Totale Yeni Malatyaspor | 27 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 3 | |||||
gen.-giu. 2021 | İstanbul Başakşehir | SL | 14 | 0 | TK | 2 | 0 | UCL | - | - | SK | - | - | 16 | 0 |
2021-2022 | SL | 27 | 1 | TK | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
2022-gen. 2023 | SL | 17 | 4 | TK | 1 | 0 | UECL | 12[1] | 3[1] | - | - | - | 30 | 7 | |
Totale İstanbul Başakşehir | 58 | 5 | 4 | 0 | 12 | 3 | - | - | 74 | 8 | |||||
gen.-giu. 2023 | Nizza | L1 | 10 | 1 | CF | - | - | UECL | 4 | 0 | - | - | - | 14 | 1 |
2023-2024 | L1 | 23 | 0 | CF | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |
Totale Nizza | 33 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | 40 | 2 | |||||
Totale carriera | 118 | 9 | 9 | 1 | 16 | 3 | - | - | 143 | 13 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Youssouf Ndayishimiye, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Youssouf Ndayishimiye, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Youssouf Ndayishimiye, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Youssouf Ndayishimiye, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Youssouf Ndayishimiye, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.