加権指数

加権指数(かけんしすう、: TAIEX)は、台湾証券取引所株価指数である。正式な名称は臺灣證券交易所發行量加權股價指數: Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index)で、時価総額加重平均(中国語では加權平均)をした時価総額加重平均型株価指数である。[1][2]

概要

[編集]

台湾証券取引所の集中市場(東証一部に相当)の指標で、同取引所が算定している。指数は1966年(民国55年)を100として計算されている。加権指数は、台湾証券取引所上場株式のすべてを含んでいる。このほか、金融、電子、あるいはその両方を除いた指数や、22の産業別の指数もある。

年間推移

[編集]
加権指数の推移(1997年から2012年)
年間最高値 年間最安値
1997年 10256.10 08/27 6789.33 01/04
1998年 9378.52 02/27 6219.89 09/01
1999年 8710.71 07/03 5422.66 02/05
2000年 10393.59 02/18 4555.91 12/28
2001年 6198.22 02/16 3411.68 09/26
2002年 6484.93 04/22 3845.76 10/11
2003年 6182.20 11/06 4044.73 04/28
2004年 7135.00 03/05 5255.65 08/05
2005年 6600.17 12/30 5565.21 04/21
2006年 7823.72 12/29 6232.49 07/17
2007年 9859.65 10/30 7306.07 03/05
2008年 9309.95 05/20 3955.43 11/21
2009年 8188.80 12/31 4164.19 01/21
2010年 8990.38 12/31 7032.40 05/25
2011年 9220.69 02/08 6609.11 12/19
2012年 8170.72 03/02 6857.35 06/04
2015年 9913.28 04/24 7786.92 08/21
2016年 9392.68 12/09 7664.01 01/21
2017年 10854.57 11/23 9272.88 01/03
2018年 11253.11 01/23 9489.18 10/29
2019年 12125.90 12/18 9319.28 1/4
2020年 14760.06 12/31 8523.63 3/19
2021年 18034.19 07/15 14720.25 1/4
最高値
2024年7月11日 最高値 24,416.67
2024年7月11日  終値 24,377.66

脚注

[編集]

出典

[編集]

外部リンク

[編集]