林慧
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | サトル | |||||
カタカナ | ハヤシ サトル | |||||
ラテン文字 | HAYASHI Satoru | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1988年6月13日(36歳) | |||||
出身地 | 神奈川県座間市 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 72kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
2004-2006 | 湘南ベルマーレユース | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2007-2010 | 湘南ベルマーレ | 1 | (0) | |||
2009 | → ガイナーレ鳥取 | 19 | (1) | |||
2010 | → ツエーゲン金沢 | 12 | (0) | |||
2011 | バンディオンセ加古川 | 6 | (0) | |||
2011-2013 | FC大阪 | 36 | (8) | |||
2014-2015 | 奈良クラブ | 6 | (0) | |||
2016-2017 | アルテリーヴォ和歌山 | 15 | (2) | |||
通算 | 95 | (11) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
林 慧(はやし さとる、1988年6月13日 - )は、神奈川県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー(MF)。
所属クラブ
[編集]- ユース経歴
- 林間SC
- 2001年 - 2003年 湘南ベルマーレジュニアユース
- 2004年 - 2006年 湘南ベルマーレユース (神奈川県立ひばりが丘高等学校)
- シニア経歴
- 2007年 - 2010年 湘南ベルマーレ
- 2011年1月 - 6月 バンディオンセ加古川
- 2011年6月 - 2013年 FC大阪
- 2014年 - 2015年 奈良クラブ
- 2016年 ー 2017年 アルテリーヴォ和歌山
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | 湘南 | 33 | J2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2008 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | 鳥取 | 19 | JFL | 19 | 1 | - | 1 | 0 | 20 | 1 | |
2010 | 湘南 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | ||
2010 | 金沢 | 24 | JFL | 12 | 0 | - | 2 | 1 | 14 | 1 | |
2011 | 加古川 | 27 | 関西1部 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
2011 | FC大阪 | 3 | 大阪1部 | 12 | 3 | - | - | 12 | 3 | ||
2012 | 7 | 関西2部 | 14 | 5 | - | - | 14 | 5 | |||
2013 | 関西1部 | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
2014 | 奈良 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | JFL | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2016 | 和歌山 | 11 | 関西1部 | 11 | 2 | - | 1 | 0 | 12 | 2 | |
2017 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
日本 | J2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
日本 | JFL | 37 | 1 | - | 3 | 1 | 40 | 2 | |||
日本 | 関西1部 | 31 | 2 | - | 2 | 0 | 33 | 2 | |||
日本 | 関西2部 | 14 | 5 | - | - | 14 | 5 | ||||
日本 | 大阪1部 | 12 | 3 | - | - | 12 | 3 | ||||
総通算 | 95 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 103 | 12 |
- Jリーグ初出場 - 2007年11月11日 J2第49節 対ザスパ草津戦 (平塚競技場)
- 公式戦初得点 - 2009年7月11日 JFL後期第2節 対ジェフリザーブズ戦 (とりぎんバードスタジアム)
- 2016年
- 和歌山県サッカー選手権大会 2試合1得点
- 第52回全国社会人サッカー選手権関西大会 1試合0得点
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 2試合0得点
- 2017年
- 第53回全国社会人サッカー選手権関西大会 2試合0得点
- 第53回全国社会人サッカー選手権大会 2試合0得点
この節の加筆が望まれています。 |
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 林慧 - Soccerway.com
- 林慧 - FootballDatabase.eu
- 林慧 - WorldFootball.net
- 林慧 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 林慧 - J.League Data Siteによる選手データ
- 林慧オフィシャルブログ
- 林慧 (@satoruhayashi27) - X(旧Twitter)
- GAINARE×Peeba Player's focus / No.19 MF 林慧 (2009年インタビュー記事)