FKテプリツェ
FKテプリツェ | |||
---|---|---|---|
原語表記 | FK Teplice | ||
愛称 | Skláři | ||
クラブカラー | 黄・ 青 | ||
創設年 | 1945年 | ||
所属リーグ | チェコ1部リーグ | ||
ホームタウン | テプリツェ | ||
ホームスタジアム | ナ・スティーナドレヒ | ||
収容人数 | 18,221 | ||
代表者 | パヴェル・シェドルバウエル | ||
監督 | ラディム・クチェラ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
FKテプリツェ(チェコ語: Fotbalový klub Teplice)は、チェコ共和国の北西部、ウースチー州の都市テプリツェを本拠地とするサッカークラブである。
1945年、第二次世界大戦後に設立。設立当初はチェコスロバキアリーグに所属し、分裂後は今日までチェコ側のリーグに属している。1996年の昇格後は1部リーグに定着し、2003年には初タイトルとなるチェコカップを獲得した。
クラブ名の変遷
[編集]- 1945年 - SKテプリツェ=シャノフ (Sportovní klub Teplice-Šanov)
- 1948年 - スクロ・テプリツェ (Sklo Teplice)
- 1949年 - ZSJテフノマト・テプリツェ (Základní sportovní jednota Technomat Teplice)
- 1951年 - ZSJヴォドテフナ・テプリツェ (Základní sportovní jednota Vodotechna Teplice)
- 1952年 - ZSJイングスタフ・テプリツェ (Základní sportovní jednota Ingstav Teplice)
- 1953年 - DSOタトラン・テプリツェ(Dobrovolná sportovní organizace Tatran Teplice)
- 1960年 - TJスロヴァン・テプリツェ (Tělovýchovná jednota Slovan Teplice)
- 1966年 - TJスクロ・ユニオン・テプリツェ (Tělovýchovná jednota Sklo Union Teplice)
- 1991年 - TFK VTJテプリツェ (Tělovýchovný fotbalový klub Vojenská tělovýchovná jednota Teplice)
- 1993年 - FKフリドリフ・テプリツェ (Fotbalový klub Frydrych Teplice)
- 1994年 - FKテプリツェ (Fotbalový klub Teplice)
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- ポハール・チェスケー・ポシュスティ:2回
- 2002-03, 2008-09
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | カップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 2.リガ | 8位 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 36 | 30 | ベスト32 |
1994-95 | 2.リガ | 4位 | 34 | 16 | 4 | 14 | 55 | 47 | 52 | ベスト32 |
1995-96 | 2.リガ | 2位 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 23 | 56 | 準決勝敗退 |
1996-97 | ガンブリヌス・リガ | 13位 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 37 | 28 | ベスト32 |
1997-98 | ガンブリヌス・リガ | 7位 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 30 | 40 | ベスト16 |
1998-99 | ガンブリヌス・リガ | 2位 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 30 | 55 | ベスト16 |
1999-00 | ガンブリヌス・リガ | 5位 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 38 | 41 | ベスト64 |
2000-01 | ガンブリヌス・リガ | 8位 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 39 | 40 | 準々決勝敗退 |
2001-02 | ガンブリヌス・リガ | 7位 | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 41 | 41 | 準々決勝敗退 |
2002-03 | ガンブリヌス・リガ | 6位 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 | 45 | 優勝 |
2003-04 | ガンブリヌス・リガ | 9位 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 32 | 39 | 準々決勝敗退 |
2004-05 | ガンブリヌス・リガ | 3位 | 30 | 14 | 11 | 5 | 36 | 27 | 53 | 準々決勝敗退 |
2005-06 | ガンブリヌス・リガ | 4位 | 30 | 12 | 16 | 2 | 38 | 24 | 52 | ベスト16 |
2006-07 | ガンブリヌス・リガ | 8位 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 39 | 42 | ベスト16 |
2007-08 | ガンブリヌス・リガ | 5位 | 30 | 16 | 5 | 9 | 40 | 27 | 53 | ベスト32 |
2008-09 | ガンブリヌス・リガ | 7位 | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 25 | 43 | 優勝 |
2009-10 | ガンブリヌス・リガ | 4位 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 25 | 55 | 準々決勝敗退 |
2010-11 | ガンブリヌス・リガ | 10位 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 46 | 39 | 準々決勝敗退 |
2011-12 | ガンブリヌス・リガ | 5位 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 30 | 46 | 準決勝敗退 |
2012-13 | ガンブリヌス・リガ | 12位 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 47 | 32 | 準々決勝敗退 |
2013-14 | ガンブリヌス・リガ | 5位 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 35 | 46 | 2回戦敗退 |
2014-15 | シノト・リガ | 7位 | 30 | 9 | 11 | 10 | 41 | 37 | 38 | 準決勝 |
2015-16 | シノト・リガ | 12位 | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 52 | 30 | ベスト32 |
2016-17 | eポイステニ.czリガ | 5位 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 25 | 48 | 2回戦敗退 |
2017-18 | HETリガ | 8位 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 40 | 34 | ベスト16 |
2018-19 | フォルトゥナ・リガ | 10位 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 51 | 37 | 準々決勝敗退 |
2019-20 | フォルトゥナ・リガ | 12位 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 51 | 38 | ベスト16 |
2020-21 | フォルトゥナ・リガ | 15位 | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 66 | 30 | 準決勝敗退 |
2021-22 | フォルトゥナ・リガ | 15位 | 35 | 8 | 5 | 22 | 33 | 59 | 29 | ベスト16 |
2022-23 | フォルトゥナ・リガ | 位 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | UEFAカップ | 1回戦 | ザグウェンビェ・ヴァウブジフ | 1-2 | 1-1 | 2-3 | |
1999-00 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | ボルシア・ドルトムント | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |
UEFAカップ | 1回戦 | フェレンツヴァーロシュ | 3-1 | 1-1 | 4-2 | ||
2回戦 | マジョルカ | 1-2 | 0-3 | 1-5 | |||
2002 | UEFAインタートトカップ | 2回戦 | サンタ・クララ | 5-1 | 4-1 | 9-2 | |
3回戦 | カイザースラウテルン | 4-0 | 1-2 | 5-2 | |||
準決勝 | ボローニャ | 1-3 | 1-5 | 2-8 | |||
2003-04 | UEFAカップ | 1回戦 | カイザースラウテルン | 1-0 | 2-1 | 3-1 | |
2回戦 | フェイエノールト | 1-1 | 2-0 | 3-1 | |||
3回戦 | セルティック | 1-0 | 0-3 | 1-3 | |||
2004 | UEFAインタートトカップ | 1回戦 | ショプロン | 3-1 | 0-1 | 3-2 | |
2回戦 | シンニク・ヤロスラヴリ | 1-2 | 0-2 | 1-4 | |||
2005-06 | UEFAカップ | 予選2回戦 | パルチザン・ミンスク | 2-1 | 1-1 | 3-2 | |
1回戦 | エスパニョール | 1-1 | 0-2 | 1-3 | |||
2006 | UEFAインタートトカップ | 2回戦 | グラスホッパーズ | 0-2 | 0-2 | 0-4 | |
2008 | UEFAインタートトカップ | 2回戦 | ブダペスト・ホンヴェード | 1-3 | 2-0 | 3-3 (a) | |
2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | ハポエル・テルアビブ | 1-2 | 1-1 | 2-3 |
歴代監督
[編集]- フランティシェック・ストラカ 2003-2004
- ペトル・ラダ 2000–2001, 2007–08, 2011
- イジー・ヤロシーク 2021-2023
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:FKテプリツェの選手」を参照
- ヨゼフ・マソプスト 1950-1952
- パベル・ホルバト 2002-2004
- マルティン・フェニン 2003-2007
- エディン・ジェコ 2005-2007
- トマーシュ・ユン 2007-2009
- エルサムニー・オサマ 2009-2010