ATP-toernooi van Mallorca 2022
ATP-toernooi van Mallorca 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Mallorca Championships | ||||||
Editie | 2022 (2e editie) | ||||||
Stad, land | Santa Ponça, Mallorca, Spanje | ||||||
Datum | 19 - 25 juni | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 886.500 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gras, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Stéfanos Tsitsipás | ||||||
Winnaars dubbel | Rafael Matos David Vega Hernández | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Mallorca 2022 (met de officiële naam Mallorca Championships 2022) werd van 19 tot en met 25 juni gespeeld. Er werd gespeeld op gras in de Spaanse stad Santa Ponça, Mallorca.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Daniil Medvedev | 1 | Kwartfinale | Roberto Bautista Agut |
2/WC. | Stéfanos Tsitsipás | 6 | Winnaar | |
3 | Denis Shapovalov | 15 | Tweede ronde | Benjamin Bonzi |
4. | Pablo Carreño Busta | 19 | Tweede ronde | Antoine Bellier |
5. | Roberto Bautista Agut | 20 | Finalist | Stéfanos Tsitsipás |
6. | Botic van de Zandschulp | 29 | Eerste ronde | Marcos Giron |
7. | Miomir Kecmanović | 30 | Eerste ronde | Alex Molčan |
8. | Sebastián Báez | 34 | Tweede ronde | Daniel Altmaier |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 134.835 | 250 |
Runner-up | € 78.650 | 150 |
Halve finale | € 46.240 | 90 |
Kwartfinale | € 26.795 | 45 |
Tweede ronde | € 15.660 | 20 |
Eerste ronde | € 9.505 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
5 | Roberto Bautista Agut | 4 | 6 | 62 |
2/WC | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 3 | 77 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniil Medvedev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Jaume Munar | 6 | 1 | 3 | Aslan Karatsev | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Aslan Karatsev | 3 | 6 | 6 | 1 | Daniil Medvedev | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
SE | Nick Kyrgios | 5 | 77 | 77 | 5 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Laslo Đere | 7 | 61 | 61 | SE | Nick Kyrgios | ||||||||||||||||||||
Q | Taro Daniel | 4 | 64 | 5 | Roberto Bautista Agut | w/o | |||||||||||||||||||
5 | Roberto Bautista Agut | 6 | 77 | 5 | Roberto Bautista Agut | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Antoine Bellier | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Pablo Carreño Busta | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 66 | Q | Antoine Bellier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Antoine Bellier | 6 | 78 | Q | Antoine Bellier | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 77 | 77 | Tallon Griekspoor | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Feliciano López | 63 | 63 | Tallon Griekspoor | 0 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Alex Molčan | 7 | 6 | Alex Molčan | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
7 | Miomir Kecmanović | 5 | 4 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Sebastián Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jordan Thompson | 3 | 4 | 8 | Sebastián Báez | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 7 | 77 | Daniel Altmaier | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 5 | 62 | Daniel Altmaier | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Alejandro Tabilo | 3 | 2r | Benjamin Bonzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 4 | Benjamin Bonzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Denis Shapovalov | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Botic van de Zandschulp | 78 | 4 | 62 | 2/WC | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marcos Giron | 66 | 6 | 77 | Marcos Giron | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 4 | 7 | 6 | Mackenzie McDonald | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
João Sousa | 6 | 5 | 1 | Marcos Giron | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Ilja Ivasjka | 6 | 6 | 2/WC | Stéfanos Tsitsipás | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 4 | 1 | Ilja Ivasjka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2/WC | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 21 | Halve finale | Rafael Matos David Vega Hernández |
2. | Kevin Krawietz Andreas Mies | 60 | Kwartfinale | Ariel Behar Gonzalo Escobar |
3. | Santiago González Andrés Molteni | 68 | Eerste ronde | Pablo Carreño Busta Jaume Munar |
4. | Andrej Goloebev Máximo González | 74 | Eerste ronde | Aslan Karatsev Joran Vliegen |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 468670 | 250 |
Runners-up | € 25.070 | 150 |
Halve finale | € 14.690 | 90 |
Kwartfinale | € 8.210 | 45 |
Eerste ronde | € 4.840 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive