Biatlon op de Olympische Winterspelen 2014 - Achtervolging vrouwen

pictogram biatlonBiatlon op de
Olympische Winterspelen 2014
10 kilometer achtervolging vrouwen
Gehouden in Vlag van Rusland Sotsji
Jaar 2014
Data 11 februari
Sport Biatlon
Accommo­datie(s) Laura langlauf & biatloncentrum
Deelnemers 57 atleten uit 23 landen
Medailles
Goud  Darja Domratsjeva  Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland
Zilver  Tora Berger  Vlag van Noorwegen Noorwegen
Brons  Teja Gregorin  Vlag van Slovenië Slovenië
Vorige: 2010     Volgende: 2018
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Biatlon op de
Olympische Winterspelen 2014
Individueelmannenvrouwen
Sprintmannenvrouwen
Achtervolgingmannenvrouwen
Massastartmannenvrouwen
Estafettemannenvrouwen
Estafette gemengd

De 10 kilometer achtervolging voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 11 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Duitse Magdalena Neuner.

Datum Lokale tijd MET
11 februari 19:00 16:00

De starttijdachterstand is op basis van klassering/tijdachterstand op de 7,5 kilometer sprint bepaald. (Winnares Anastasiya Kuzmina startte als eerste, enz.)

# Bib Naam Land Start Tijd Straf (L+L+S+S) Verschil
Goud 9 Darja Domratsjeva Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 0:32 29:30.7 1 (0+0+0+1)
Zilver 10 Tora Berger Vlag van Noorwegen Noorwegen 0:34 30:08.3 1 (0+0+0+1) +37.6
Brons 15 Teja Gregorin Vlag van Slovenië Slovenië 0:42 30:12.7 1 (0+0+1+0) +42.0
4 29 Gabriela Soukalová Vlag van Tsjechië Tsjechië 1:11 30:18.3 1 (0+0+0+1) +47.6
5 12 Valj Semerenko Vlag van Oekraïne Oekraïne 0:38 30:23.6 1 (1+0+0+0) +52.9
6 1 Anastasiya Kuzmina Vlag van Slowakije Slowakije 0:00 30:29.1 2 (0+1+0+1) +58.4
7 2 Olga Viloechina Vlag van Rusland Rusland 0:20 30:32.9 1 (0+1+0+0) +1:02.2
8 4 Karin Oberhofer Vlag van Italië Italië 0:28 30:37.8 1 (0+0+1+0) +1:07.1
9 24 Ann Kristin Flatland Vlag van Noorwegen Noorwegen 1:04 30:40.2 0 (0+0+0+0) +1:09.5
10 3 Vita Semerenko Vlag van Oekraïne Oekraïne 0:22 30:40.3 2 (0+1+1+0) +1:09.6
11 28 Olga Zajtseva Vlag van Rusland Rusland 1:10 30:43.0 0 (0+0+0+0) +1:12.3
12 5 Anaïs Bescond Vlag van Frankrijk Frankrijk 0:30 30:43.7 2 (0+0+1+1) +1:13.0
13 17 Nadezhda Skardino Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 0:44 30:43.7 1 (0+0+0+1) +1:13.0
14 20 Marie Dorin Habert Vlag van Frankrijk Frankrijk 0:48 30:53.6 1 (0+0+1+0) +1:22.9
15 13 Selina Gasparin Vlag van Zwitserland Zwitserland 0:40 30:59.1 2 (0+0+1+1) +1:28.4
16 30 Kaisa Mäkäräinen Vlag van Finland Finland 1:12 31:02.3 3 (0+0+2+1) +1:31.6
17 6 Dorothea Wierer Vlag van Italië Italië 0:31 31:03.2 2 (0+0+2+0) +1:32.5
18 14 Susan Dunklee Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 0:42 31:11.6 4 (0+1+0+3) +1:40.9
19 21 Monika Hojnisz Vlag van Polen Polen 0:48 31:14.0 2 (0+0+0+2) +1:43.3
20 7 Weronika Nowakowska-Ziemniak Vlag van Polen Polen 0:31 31:25.4 2 (1+0+1+0) +1:54.7
21 16 Veronika Vítková Vlag van Tsjechië Tsjechië 0:44 31:42.9 2 (1+0+0+1) +2:12.2
22 26 Olena Pidhroesjna Vlag van Oekraïne Oekraïne 1:06 31:54.2 1 (0+0+0+1) +2:23.5
23 19 Jana Romanova Vlag van Rusland Rusland 0:47 31:55.1 2 (0+1+1+0) +2:24.4
24 18 Tiril Eckhoff Vlag van Noorwegen Noorwegen 0:45 32:12.3 6 (0+1+2+3) +2:41.6
25 32 Zina Kocher Vlag van Canada Canada 1:19 32:15.1 4 (0+2+0+2) +2:44.4
26 23 Éva Tófalvi Vlag van Roemenië Roemenië 0:55 32:15.3 3 (1+2+0+0) +2:44.6
27 11 Evi Sachenbacher-Stehle Vlag van Duitsland Duitsland 0:34 32:16.6 6 (2+1+1+2) +2:45.9
28 31 Megan Imrie Vlag van Canada Canada 1:13 32:22.7 2 (1+0+1+0) +2:52.0
29 22 Andrea Henkel Vlag van Duitsland Duitsland 0:55 32:30.4 3 (0+1+1+1) +2:59.7
30 46 Laura Dahlmeier Vlag van Duitsland Duitsland 1:56 32:38.8 1 (0+0+0+1) +3:08.1
31 8 Elisa Gasparin Vlag van Zwitserland Zwitserland 0:31 32:42.8 5 (2+1+1+1) +3:12.1
32 39 Fuyuko Suzuki Vlag van Japan Japan 1:41 32:49.0 1 (0+0+0+1) +3:18.3
33 37 Ljoedmila Kalintsjik Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 1:31 32:54.9 2 (0+0+0+2) +3:24.2
34 33 Krystyna Pałka Vlag van Polen Polen 1:21 32:56.3 3 (1+0+1+1) +3:25.6
35 43 Jana Gereková Vlag van Slowakije Slowakije 1:51 32:57.7 4 (2+0+0+2) +3:27.0
36 35 Synnøve Solemdal Vlag van Noorwegen Noorwegen 1:25 33:04.3 3 (1+0+0+2) +3:33.6
37 57 Jelena Chroestaleva Vlag van Kazachstan Kazachstan 2:23 33:06.5 0 (0+0+0+0) +3:35.8
38 40 Magdalena Gwizdoń Vlag van Polen Polen 1:44 33:14.3 2 (1+0+1+0) +3:43.6
39 27 Lisa Hauser Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1:09 33:25.0 3 (1+0+1+1) +3:54.3
40 41 Franziska Preuß Vlag van Duitsland Duitsland 1:46 33:34.0 3 (0+2+1+0) +4:03.3
41 58 Darja Oesanova Vlag van Kazachstan Kazachstan 2:27 33:54.6 2 (1+0+0+1) +4:23.9
42 45 Eva Puskarčíková Vlag van Tsjechië Tsjechië 1:54 33:59.0 2 (0+0+1+1) +4:28.3
43 51 Diana Rasimovičiūtė Vlag van Litouwen Litouwen 2:12 34:07.1 2 (0+0+0+2) +4:36.4
44 47 Anaïs Chevalier Vlag van Frankrijk Frankrijk 1:57 34:14.5 1 (1+0+0+0) +4:43.8
45 25 Rosanna Crawford Vlag van Canada Canada 1:04 34:15.6 7 (2+3+2+0) +4:44.9
46 52 Victoria Padial Vlag van Spanje Spanje 2:15 34:30.3 2 (1+0+0+1) +4:59.6
47 60 Jekaterina Sjoemilova Vlag van Rusland Rusland 2:32 34:34.2 3 (0+2+1+0) +5:03.5
48 38 Michela Ponza Vlag van Italië Italië 1:40 34:36.4 3 (1+1+0+1) +5:05.7
49 54 Nicole Gontier Vlag van Italië Italië 2:20 34:37.5 6 (2+2+0+2) +5:06.8
50 55 Tang Jialin Vlag van China China 2:20 34:40.4 2 (0+1+0+1) +5:09.7
51 44 Sara Studebaker Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1:53 35:00.0 5 (3+1+0+1) +5:29.3
52 50 Jitka Landová Vlag van Tsjechië Tsjechië 2:10 35:37.6 5 (0+2+3+0) +6:06.9
53 49 Zhang Yan Vlag van China China 2:03 36:12.1 2 (0+2+0+0) +6:41.4
54 53 Annelies Cook Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 2:17 36:20.9 5 (2+1+1+1) +6:50.2
55 48 Johanna Talihärm Vlag van Estland Estland 2:03 37:52.5 5 (2+0+0+3) +8:21.8
56 34 Nastassja Doebarezava Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 1:23 41:01.8 12 (1+4+4+3) +11:31.1
59 Megan Heinicke Vlag van Canada Canada 2:28 DNF 8 (2+1+3+2)
36 Mari Laukkanen Vlag van Finland Finland 1:31 DNS
42 Joelia Dzjyma Vlag van Oekraïne Oekraïne 1:49 DNS
56 Marie-Laure Brunet Vlag van Frankrijk Frankrijk 2:21 DNS

Bronvermelding

[bewerken | brontekst bewerken]
  • (en) Uitslag