FK Atmosfera
FK Atmosfera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Futbolo klubas Atmosfera | |||||
Opgericht | 2012 | |||||
Stadion | Mažeikių centrinis stadionas, Mažeikiai | |||||
Capaciteit | 2 400 | |||||
Voorzitter | Darius Ruginis | |||||
Trainer | Marius Šluta | |||||
Competitie | Pirma lyga | |||||
Website | http://www.fkatmosfera.eu/ | |||||
| ||||||
|
FK Atmosfera is een Litouwse voetbalclub uit Mažeikiai. In 2019 promoveerde de club naar de Pirma lyga.
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- Antra lyga (D3): 2023
Seizoen na seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Niveau | Liga | Plaats | Webplaats | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 6. | [1] | |
2014 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 9. | [2] | |
2015 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 6. | [3] | |
2016 | X | X | X | ||
2017 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 7. | [4] | |
2018 | 3. | Antra lyga (Vakarai) | 3. | [5] | promoveerde |
2019 | 2. | Pirma lyga | 14. | [6] | |
2020 | 2. | Pirma lyga | 12. | [7] | |
2021 | 2. | Pirma lyga | 7. | [8] | |
2022 | 2. | Pirma lyga | 15. | [9] | |
2023 | 3. | Antra lyga | 1. | [10] | |
2024 | 2. | Pirma lyga | 9. | [11] |
Bekende (ex-)spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- Officiële website (fkatmosfera.lt)
- Officiële website (Facebook)
- Officiële website 1lyga.lt
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ http://almis.sritis.lt/ltu13lyga2w.html. Gearchiveerd op 3 december 2021.
- ↑ http://almis.sritis.lt/ltu14lyga2w.html. Gearchiveerd op 29 maart 2023.
- ↑ Arkiverade kopian. Gearchiveerd op 29 maart 2023.
- ↑ http://almis.sritis.lt/ltu17lyga2w.html. Gearchiveerd op 19 november 2021.
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesl/lito2018.html#1lyga
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesl/lito2019.html#1lyga
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesl/lito2020.html#1lyga
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesl/lito2021.html#1lyga
- ↑ Pirma lyga 2022 (Soccerway). Gearchiveerd op 28 maart 2023.
- ↑ https://www.lff.lt/lff-ii-lyga-nugaletoju-titulas-oficialiai-keliauja-i-mazeikius/
- ↑ https://lietuvosfutbolas.lt/klubai/fk-ekranas-36766/?cid=17153946