Floing (Oostenrijk)
Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Stiermarken | ||
District | Weiz | ||
Coördinaten | 47° 16′ NB, 15° 45′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13,17 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) | 1.204 (94,5 inw./km²) | ||
Hoogte | 639 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 8183 | ||
Netnummer | 03177 | ||
Kenteken | WZ | ||
Gemeente nr. | 6 17 10 | ||
Website | floing.at | ||
Foto's | |||
|
Floing is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, en maakt deel uit van het district Weiz. Floing telt 1209 inwoners (2022).
Geplaatst op:
03-11-2007
03-11-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.