Jamaica op de Olympische Zomerspelen 2016
Jamaica op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Jamaica | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | JAM | |||||||||||||||||||||
NOC | Jamaica Olympic Association externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jamaica op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als onderdeel van de West-Indische Federatie | ||||||||||||||||||||||
Jamaica op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Jamaica nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. De selectie bestond uit 56 deelnemers, actief in vier olympische sportdisciplines. Shelly-Ann Fraser-Pryce droeg de nationale vlag tijdens de openingsceremonie.
Op vier deelnemers na namen alle olympiërs deel aan het atletiektoernooi. Hordeloper Hansle Parchment haakte enkele dagen voor het begin van de Spelen geblesseerd af. Jamaica maakte haar olympisch debuut bij het turnen, waar werd deelgenomen aan de individuele meerkamp. De Spelen van 2016 werden de meest succesvolle van Jamaica in haar olympische geschiedenis: zesmaal werd goud gewonnen, een record. Alle elf medailles werden gewonnen op de atletiekbaan. Usain Bolt won voor de derde maal op rij het goud op de 100 meter, 200 meter en 4x100 meter estafette.[1] Elaine Thompson was dominant op de sprintnummers bij de vrouwen: ze won zowel de 100 meter als de 200 meter. Thompson versloeg op de 100 meter haar landgenote en titelverdedigster Shelly-Ann Fraser-Pryce.[2]
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Usain Bolt | 100 m (m) | |
200 m (m) | |||
Omar McLeod | 110 m horden (m) | ||
Nickel Ashmeade Kemar Bailey-Cole Yohan Blake Usain Bolt Jevaughn Minzie Asafa Powell | 4x100 m (m) | ||
Elaine Thompson | 100 m (v) | ||
200 m (v) | |||
Nathon Allen Fitzroy Dunkley Javon Francis Peter Matthews Rusheen McDonald | 4x400 m (m) | ||
Veronica Campbell-Brown Simone Facey Sashalee Forbes Shelly-Ann Fraser-Pryce Elaine Thompson Christania Williams | 4x100 m (v) | ||
Christine Day Chrisann Gordon Shericka Jackson Anneisha McLaughlin-Whilby Stephenie Ann McPherson Novlene Williams-Mills | 4x400 m (v) | ||
Shelly-Ann Fraser-Pryce | 100 m (v) | ||
Shericka Jackson | 400 m v) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nickel Ashmeade | 100m (m) | 11e | serie 3: 2de in 10,13 halve finale 1: 5de in 10,05 |
Yohan Blake | 4e | serie 6: 1ste in 10,11 halve finale 3: 2de in 10,01 finale: 4de in 9,93 | |
Usain Bolt | serie 7: 1ste in 10,07 halve finale 2: 1ste in 9,86 finale: 1ste in 9,81 | ||
Nickel Ashmeade | 200m (m) | 13e | serie 5: 1ste in 20,15 halve finale 1: 4de in 20,31 |
Yohan Blake | 16e | serie 2: 2de in 20,13 halve finale 3: 6de in 20,37 | |
Usain Bolt | serie 9: 1ste in 20,28 halve finale 2: 1ste in 19,78 finale: 1ste in 19,78 | ||
Fitzroy Dunkley | 400m (m) | 24e | serie 1: 4de in 45,66 |
Javon Francis VS | 12e | serie 3: 3de in 45,88 halve finale 1: 5de in 44,96 | |
Rusheen McDonald | 21e | serie 6: 2de in 45,22 halve finale 2: 6de in 46,12 | |
Kemoy Campbell | 5000 m (m) | 26e | serie 1: 10de in 13.30,32 |
Deuce Carter | 110m horden (m) | 20e | serie 2: 2de in 13,51 halve finale 1: 6de in 13,69 |
Omar McLeod | serie 1:1ste in 13,27 halve finale 2: 1ste in 13,15 finale: 1ste in 13,05 | ||
Andrew Riley | 11e | serie 3: 3de in 13,52 halve finale 3: 4de in 13,46 | |
Roxroy Cato | 400m horden (m) | halve finale | serie 3: 4de in 48,56 halve finale 3: DSQ |
Jaheel Hyde | 14e | serie 4: 4de in 49,24 halve finale 1: 5de in 49,17 | |
Annsert Whyte | 5e | serie 5: 1ste in 48,37 halve finale 2: 1ste in 48,32 finale: 5de in 48,07 | |
Nickel Ashmeade Yohan Blake Usain Bolt Jevaughn Minzie Asafa Powell Kemar Bailey-Cole | 4x100 m (m) | serie 2: 2de in 37,94 finale: 1ste in 37,27 | |
Nathon Allen Fitzroy Dunkley Javon Francis Peter Matthews Rusheen McDonald | 4x400 m (m) | serie 1: 1ste in 2.58,29 finale: 2de in 2.58,16 | |
Damar Forbes | verspringen (m) | 12e | kwalificatie groep B: 4de met 7,85m finale: 12de met 7,82m |
Aubrey Smith | NM | kwalificatie groep A: NM | |
Clive Pullen | hink-stap-springen (m) | 33e | kwalificatie groep A: 17de met 16,08m |
O'Dayne Richards | kogelstoten (m) | 8e | kwalificatie groep B: 7de met 20,40m finale: 8ste met 20,64m |
Fedrick Dacres | discuswerpen (m) | 34e | kwalificatie groep A: 17de met 50,69m |
Shelly-Ann Fraser-Pryce VO | 100m (v) | serie 4: 1ste in 10,96 halve finale 2: 1ste in 10,88 finale: 3de in 10,86 | |
Elaine Thompson | serie 7: 1ste in 11,21 halve finale 3: 1ste in 10,88 finale: 1ste in 10,71 | ||
Christania Williams | 8e | serie 6: 2de in 11,27 halve finale 1: 3de in 10,96 finale: 8ste in 11,80 | |
Veronica Campbell-Brown | 200m (v) | 27e | serie 9: 3de in 22,97 |
Simone Facey | 11e | serie 3: 2de in 22,78 halve finale 3: 3de in 22,57 | |
Elaine Thompson | serie 4: 2de in 22,63 halve finale 1: 2de in 22,13 finale: 1ste in 21,78 | ||
Christine Day | 400m (v) | 15e | serie 8: 1ste in 51,54 halve finale 3: 4de in 51,53 |
Shericka Jackson | serie 7: 1ste in 51,73 halve finale 2: 1ste in 49,83 finale: 3de in 49,85 | ||
Stephenie Ann McPherson | 6e | serie 1: 1ste in 51,36 halve finale 1: 2de in 50,69 finale: 6de in 50,97 | |
Simoya Campbell | 800m (v) | 42e | serie 6: 7de in 2.02,07 |
Natoya Goule | 25e | serie 8: 3de in 2.00,49 | |
Kenia Sinclair | 52e | serie 7: 7de in 2.03,76 | |
Megan Simmonds | 100m horden (v) | 14e | serie 6: 2de in 12,81 halve finale 3: 5de in 12,95 |
Shermaine Williams | 9e | serie 1: 4de in 12,95 halve finale 1: 5de in 12,86 | |
Nickiesha Wilson | 19e | serie 4: 3de in 12,89 halve finale 2: 7de in 13,14 | |
Leah Nugent | 400 m horden (v) | 6e | serie 3: 2de in 55,66 halve finale 3: 3de in 54,98 finale: 6de in 54,45 |
Janieve Russell | 7e | serie 2: 2de in 56,13 halve finale 2: 2de in 54,92 finale: 7de in 54,46 | |
Ristananna Tracey | 5e | serie 1: 1ste in 54,88 halve finale 1: 2de in 54,80 finale: 5de in 51,15 | |
Aisha Praught | 3000m steeplechase (v) | 14e | serie 3: 8ste in 9.35,79 finale: 14de in 9.34,20 |
Veronica Campbell-Brown Simone Facey Shashalee Forbes Shelly-Ann Fraser-Pryce Elaine Thompson Christania Williams | 4x100 m (v) | serie 1: 1ste in 41,79 finale: 2de in 41,36 | |
Christine Day Chrisann Gordon Shericka Jackson Anneisha McLaughlin-Whilby Stephenie Ann McPherson Novlene Williams-Mills | 4x400 m (v) | serie 2: 1ste in 3.22,38 finale: 2de in 3.20,34 | |
Shanieka Thomas | hink-stap-springen (v) | 14e | kwalificatie groep A: 7de met 14,02m |
Kimberly Williams | 7e | kwalificatie groep B: 4de met 14,22m finale: 7de in 14,53m | |
Danniel Thomas | kogelstoten (v) | 25e | kwalificatie groep B: 14de met 16,99m |
Tara-Sue Barnett | discuswerpen (v) | 16e | kwalificatie groep B: 7de met 58,09m |
Kellion Knibb | NM | kwalificatie groep B: NM | |
Shadae Lawrence | 22e | kwalificatie groep A: 12de met 57,09m | |
Daina Levy | kogelslingeren (v) | 30e | kwalificatie groep A: 16de met 60,35m |
Gymnastiek
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Toni-Ann Williams | meerkamp individueel (v) | 54e | kwalificatie: sprong: 14,100 brug: 11,533 balk: 12,133 vloer: 13,200 totaal: 50,966 punten |
Schoonspringen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yona Knight-Wisdom | 3m plank (m) | 14e | voorronde: 11de met 416,55 punten halve finale: 14de met 381,40 punten |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Timothy Wynter | 100m rugslag (m) | 34e | serie 1: 2de in 57,20 |
Alia Atkinson | 100m schoolslag (v) | 8e | serie 5: 2de in 1.06,72 halve finale 2: 3de in 1.06,52 finale: 8ste in 1.08,10 |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ (en) Sean Ingle, Usain Bolt leads Jamaica to 4x100m gold to complete Olympic triple treble. The Guardian (20 augustus 2016). Gearchiveerd op 11 maart 2023.
- ↑ (en) Andrew Keh, [https://www.nytimes.com/2016/08/14/sports/olympics/elaine-thompson-jamaica-100-meter-dash.html Jamaica’s Elaine Thompson Is the Fastest Woman in the World]. The New York Times (13 augustus 2016). Gearchiveerd op 25 november 2022.