Knowledge Musona
Knowledge Musona | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Knowledge Musona | |||||||
Bijnaam | The Smiling Assassin | |||||||
Geboortedatum | 21 juni 1990 | |||||||
Geboorteplaats | Norton, Zimbabwe | |||||||
Lengte | 177 cm | |||||||
Been | Tweebenig | |||||||
Positie | Linksbuiten / Spits | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Al-Tai | |||||||
Rugnummer | 11 | |||||||
Jeugd | ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 30 oktober 2021 | ||||||||
** Bijgewerkt op 30 oktober 2021 | ||||||||
|
Knowledge Musona (Norton, 21 juni 1990) is een Zimbabwaanse voetballer. Hij brak door bij Kaizer Chiefs in Zuid-Afrika.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]In 2011 trok hij naar Europa. Hij ondertekende een contract bij het Duitse TSG 1899 Hoffenheim. Na één seizoen werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan FC Augsburg en aan zijn moederclub Kaizer Chiefs.
Midden december 2014 maakte KV Oostende bekend dat Musona de overstap maakte. De kustploeg legde hem vast tot medio 2017. In november 2016 verlengde hij zijn contract tot medio 2020.
In 2018 werd Musona getransfereerd naar RSC Anderlecht maar dat werd geen succes. Hij werd daarop verhuurd aan Sporting Lokeren en KAS Eupen. In de zomer van 2021 vertrok hij finaal naar het Saudische Al-Tai.
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
2009/10 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | 24 | 6 | 3 | ||
2010/11 | 28 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 35 | 19 | 8 | |||||
Club Totaal | 49 | 20 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25 | 11 | ||
2011/12 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | 2 | ||
Club Totaal | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | ||
2012/13 | → FC Augsburg | Bundesliga | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 17 | 1 | 1 | ||
Club Totaal | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | ||
2013/14 | → Kaizer Chiefs | Premier Soccer League | 19 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 29 | 15 | 2 |
Club Totaal | 68 | 28 | 11 | 16 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 88 | 40 | 13 | ||
2014/15 | KV Oostende | Jupiler Pro League | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 5 | 1 | ||
2015/16 | 35 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 6 | |||||
2016/17 | 30 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 13 | 6 | |||||
2017/18 | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 10 | 6 | ||
Club Totaal | 104 | 35 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 112 | 41 | 19 | ||
2018/19 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
Club Totaal | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | ||
2018/19 | → Sporting Lokeren | Jupiler Pro League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | 0 | ||
Club Totaal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
2019/20 | → KAS Eupen | Jupiler Pro League | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 2 | 0 | ||
2020/21 | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 2 | |||||
Club Totaal | 31 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 | ||
2021/22 | Al-Tai | Saudi Pro League | 24 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 25 | 6 | 8 | ||
2022/23 | 28 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 29 | 9 | 9 | |||||
Club Totaal | 52 | 14 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 17 | ||
TOTAAL | 299 | 88 | 53 | 30 | 15 | 3 | 8 | 6 | 0 | 337 | 109 | 56 |
Interlandcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Musona debuteerde in 2010 op negentienjarige leeftijd voor het Zimbabwaans voetbalelftal. In 2017 en 2019 speelde hij op het Afrikaans kampioenschap. Telkens waren The Warriors uitgeschakeld na de groepsfase.
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- 2010/11 (15 goals)
- 2010/11
- Knowledge Musona op National Football Teams
Voorganger: Katlego Mphela | Topschutter Premier Soccer League 2010/11 | Opvolger: Siyabonga Nomvethe |