Manon Arcangioli
Manon Arcangioli | ||||
---|---|---|---|---|
Roland Garros 2015 | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Frankrijk | |||
Geboorteplaats | Rouen, Frankrijk | |||
Geboortedatum | 28 augustus 1994 | |||
Woonplaats | Lillebonne, Frankrijk | |||
Lengte | 1,62 m | |||
Gewicht | 59 kg | |||
Profdebuut | 2011[1] | |||
Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
Totaal prijzengeld | 225.085 US dollar | |||
Coach | Johan Brun[2] | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 318–258 | |||
Titels | 0 WTA, 8 ITF | |||
Hoogste positie | 268e (2 maart 2015) | |||
Grandslamresultaten | ||||
Roland Garros | 1e ronde (2015) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 191–159 | |||
Titels | 0 WTA, 15 ITF | |||
Hoogste positie | 189e (18 juni 2018) | |||
Grandslamresultaten | ||||
Roland Garros | 1e ronde (2015–2018) | |||
Gemengd dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 0–1 | |||
Grandslamresultaten | ||||
Roland Garros | 1e ronde (2019) | |||
Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2018 | ||||
|
Manon Arcangioli (Rouen, 28 augustus 1994) is een tennisspeelster uit Frankrijk. In 2015 kreeg zij een wildcard voor Roland Garros op het vrouwenenkelspel en het vrouwendubbelspel.
Posities op de WTA-ranglijst
[bewerken | brontekst bewerken]Positie per einde seizoen:
jaar | rang enkelspel | rang dubbelspel |
---|---|---|
2011 | 1042 | 1229 |
2012 | 576 | 639 |
2013 | 424 | 387 |
2014 | 334 | 474 |
2015 | 321 | 326 |
2016 | 380 | 264 |
2017 | 389 | 226 |
2018 | 308 | 239 |
2019 | 643 | 252 |
2020 | 648 | 274 |
2021 | 713 | 425 |
2022 | 808 | – |
Resultaten grandslamtoernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 2015 |
---|---|
Australian Open | – |
Roland Garros | 1R |
Wimbledon | – |
US Open | – |
Vrouwendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | – | – |
Roland Garros | 1R | 1R | 1R | 1R |
Wimbledon | – | – | – | |
US Open | – | – | – |
Gemengd dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2019 |
---|---|
Australian Open | – |
Roland Garros | 1R |
Wimbledon | – |
US Open | – |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Manon Arcangioli op de website van de WTA
- (en) Profiel van Manon Arcangioli op de website van de ITF
Bronnen
- ↑ (fr) Profiel van Manon Arcangioli op de website van L'Équipe
- ↑ Zie haar WTA-profiel