NGC 3706
NGC 3706 | ||||
---|---|---|---|---|
Afbeelding gewenst | ||||
Sterrenbeeld Centaur | ||||
Type | Elliptisch sterrenstelsel (E-S0) | |||
NGC | NGC 3706 | |||
Rechte klimming | 11u29m44,2s | |||
Declinatie (Epoche 2000) | -36° 23' 29" | |||
Magnitude | 11,4 mag | |||
Schijnbare afmeting | 3,1' × 1,8' | |||
Roodverschuiving | 0,009970 | |||
Radiële snelheid | 2974 km/s | |||
|
NGC 3706 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Centaur. Het hemelobject werd op 1 mei 1834 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS