Nederland op de Paralympische Zomerspelen 2004
Nederland op de Paralympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NED | |||||||||||||||||||||
NPC | Nederlands Paralympisch Comité externe link | |||||||||||||||||||||
Paralympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Nederland nam deel aan de Paralympische Zomerspelen 2004 in Athene.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen (g) = gemengd
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Paralympische Zomerspelen 2004 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Albert van der Mee | Kogelstoten F13 (m) | 10 | 12.58 m |
Speerwerpen F12 (m) | 9 | 45.89 m | |
Discuswerpen F12 (m) | 8 | 37.51 m | |
Henk Jansen | Kogelstoten F58 (m) | 9 | 11.80 m |
Speerwerpen F58 (m) | 8 | 34.51 m | |
Discuswerpen F57 (m) | 5 | 41.20 m | |
Jos van der Donk | Speerwerpen F42 (m) | 4 | 46.83 m |
Kenny van Weeghel | 100 m T54 (m) | 14.33 s | |
200 m T54 (m) | 25.32 s | ||
400 m T54 (m) | 47.45 s | ||
Micha Janse | 800 m T37 (m) | 5 | 2:13.41 s |
800 m T37 (m) | 5 | 4:38.83 s | |
Pieter Gruijters | Kogelstoten F56 (m) | 11 | 9.78 m |
Speerwerpen F55-56 (m) | 37.79 m 1180 pt | ||
Vijfkamp P54-58 (m) | 5655 pt | ||
Willem Noorduin | Kogelstoten F36 (m) | 11.88 m | |
Discuswerpen F36 (m) | 33.33 m | ||
Annette Roozen | Verspringen F42 (v) | 5 | 3.33 m |
Marije Smits | Verspringen F42 (v) | 8 | 3.19 m |
Basketbal
[bewerken | brontekst bewerken]Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Petra Garnier Chèr Korver Roos Oosterbaan Fleur Pieterse Carina Versloot Asjousja Ibrahimi Jennette Jansen Jozima Mosely Ingeborg Tiggelman Miranda Wevers Evelyn van Leeuwen Jeanine van Veggel | vrouwen |
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gertjan van der Linden Wim 't Lam Peter Brandsen Mustafa Charif Jebari Ruud Dettmer Koen Jansens Mario Oosterbosch Mete Oztegel Frank de Goede Anton de Rooij Frans van Breugel Kornelis van der Werf | Mannen |
CP-voetbal
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stephan Lokhoff Thieu van Son Martijn van de Ven Jeroen Voogd Bart Adelaars Patrick Beekmans Nico Berlee David Tetelepta Ruben de Haas Milo de Wit Rudy van Breemen Richard van den Born | Mannen |
Goalball
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anneke Berkhout Marianne Huijben Christa Schrooten Nancy Sier Jolanda van Wijk Knuman Carla van der Weide Burgmeijer | Vrouwen |
Paardensport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Paardensport op de Paralympische Zomerspelen 2004 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gert Bolmer | Verplichte kür Graad II | 68.727 pt. | |
Vrije kür Graad II | 5 | 73.389 pt | |
Joop Stokkel | Verplichte kür Graad II | 70.545 pt. | |
Vrije kür Graad II | 4 | 74.333 pt | |
Sjerstin Vermeulen | Verplichte kür Graad IV | 8 | 66.452 pt. |
Vrije kür Graad IV | 5 | 73.091 pt |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tafeltennis op de Paralympische Zomerspelen 2004 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nico Blok | Individueel Klasse 6 (m) | kwartfinales | |
Harold Kersten | Individueel Klasse 6 (m) | 3de in de groepsfase | |
Tonnie Heijnen | Individueel Klasse 9 (m) | kwartfinales | |
Gerben Last | Individueel Klasse 9 (m) | 8ste Finales | |
Jolanda Paardekam | Individueel Klasse 3 (v) | 3de in de groepsfase |
Tennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2004 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eric Stuurman | Enkelspel (m) | 3de ronde | |
Robin Ammerlaan | Enkelspel (m) | ||
Eric Stuurman Robin Ammerlaan | Dubbelspel (m) | 4 | |
Esther Vergeer | Enkelspel (v) | ||
Jiske Griffioen | Enkelspel (v) | 1ste ronde | |
Maaike Smit | Enkelspel (v) | 2e ronde | |
Sonja Peters | Enkelspel (v) | ||
Esther Vergeer Maaike Smit | Dubbelspel (v) | ||
Jiske Griffioen Sonja Peters | Dubbelspel (v) | kwartfinales | |
Bas van Erp | Enkelspel (g) | ||
Monique de Beer | Enkelspel (g) | kwartfinales | |
Bas van Erp Monique de Beer | Dubbelspel (g) |
Volleybal
[bewerken | brontekst bewerken]Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aletta Adema Slagter Monique Bons Karin Harmsen Paula List Maria Poiesz Marijke Roest Jolanda Slenter Alberta Ten Thije Els Verwer Petra Westerhof Anneke den Haan Djoke van Marum | Vrouwen |
Wielersport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Wielersport op de Paralympische Zomerspelen 2004 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Jan Mulder Pascal Schoots piloot | achtervolging B1-3 (m) | 4:32.051 m | |
Weg | |||
Cefas Bouman | wegwedstrijd HC Div B/C (m) | 4 | 1:17.030 m |
Tijdrit HC Div B/C (m) | 4 | 18:20.47 m | |
Jan Mulder Bart Boom piloot | wegwedstrijd/tijdrit B1-3 (m) | 7 | |
Johan Reekers | wegwedstrijd HC Div B/C (m) | 1:17.030 m | |
Tijdrit HC Div B/C (m) | 9 | 19:31.32 m |
Zeilen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zeilen op de Paralympische Zomerspelen 2004 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Thierry Schmitter | 2.4 mR, één persoon (g) | 25 pt. | |
Mischa Rossen Marcel van de Veen Udo Hessels | sonar, drie personen (g) | 28 pt. |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Paralympische Zomerspelen 2004 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gert-Jan Schep | 50 m Vrije Slag S8 (m) | 5 | 30.14 s |
100 m Rugslag S8 (m) | 6 | 1:17.74 s | |
100 m Vrije Slag S8 (m) | 5de in de heats | 1:06.86 s | |
200 m Wisselslag SM8 (m) | 5 | 2:40.90 s | |
Joost de Hoogh | 100 m Rugslag S10 (m) | 7 | 1:08.41 s |
200 m Wisselslag SM10 (m) | 5 | 2:23.70 s | |
400 m Vrije Slag S10 (m) | 5 | 4:24.86 s | |
Kasper Engel | 100 m Rugslag S6 (m) | 5de in de heats | 1:31.09 s |
100 m Schoolslag SB5 (m) | 1:35.98 s | ||
Mike van der Zanden | 50 m Vrije Slag S10 (m) | 7 | 26.49 s |
100 m Vrije Slag S10 (m) | 56.47 s | ||
400 m Vrije Slag S10 (m) | 4 | 4:23.81 s | |
Chantal Boonacker | 50 m Vrije Slag S8 (v) | 8 | 35.21 s |
100 m Rugslag S8 (v) | 1:24.13 s | ||
100 m Vrije Slag S8 (v) | 7 | 1:16.07 s | |
400 m Vrije Slag S8 (v) | 5 | 5:31.51 s | |
Marion Nijhof | 50 m Vrije Slag S11 (v) | 35.21 s | |
100 m Rugslag S11 (v) | 5 | 1:26.17 s | |
100 m Vrije Slag S11 (v) | 1:13.48 s | ||
200 m Wisselslag SM11 (v) | 3:10.32 s | ||
Pernille Thomsen | 50 m Vrije Slag S8 (v) | 32.95 s | |
100 m Rugslag S8 (v) | 5 | 1:27.92 s | |
100 m Vrije Slag S8 (v) | 4 | 1:12.46 s |