Oblast Moskou
Oblast in Rusland | |||
---|---|---|---|
Locatie in Rusland | |||
Situering | |||
Federaal district | Centraal | ||
Economische regio | Centraal | ||
Hoofdstad | Moskou | ||
Coördinaten | 55°37'41"NB, 37°44'17"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 47.000 km² (54e) (0,4% water) | ||
Inwoners (census 2002) | 6.618.538 (2e) (140,82 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Gouverneur | Andrej Vorobjov | ||
Overig | |||
Tijdzone | MSK | ||
ISO 3166-2 | MOS | ||
Kenteken | 50 | ||
Officiële website | www.mosreg.ru | ||
|
De oblast Moskou (Russisch: Московская Область, Moskovskaja oblast of Подмосковье, Podmoskovje) is een oblast (bestuurlijke eenheid) in het Centraal Federaal District van Rusland. Ze omvat het naar Russische normen dichtbevolkte en economisch goed ontwikkelde gebied rond Moskou. Het bestuur van de oblast is gevestigd in de stad Moskou, maar de stad zelf maakt er bestuurlijk geen deel van uit.
De regio ligt in het vruchtbare bekken van de rivieren Wolga, Oka, Kljazma en de Moskva. Tot aan het begin van de 20e eeuw domineerde de katoenindustrie. Tegenwoordig zijn machine-industrie, metaalindustrie en chemische industrie de belangrijkste economische sectoren. Daarnaast zijn veel belangrijke industriële en onderzoeksbedrijven in de oblast gevestigd.
De oblast werd officieel opgericht op 14 januari 1929. De regio is eigenlijk de agglomeratie rond Moskou en wordt daarom ook wel prigorod genoemd (pri=bij, gorod=stad). Het gouvernement zetelt in de stad, hoewel het over de stad zelf niets te zeggen heeft. Het oppervlak van de oblast daalt naarmate de stad Moskou uitbreidt; sinds 1961 is de oppervlakte van de stad gestegen van 500 naar ruim 2500 km².
Het gebied is voor de Moskovieten uit de stad aantrekkelijk als 'vluchtplaats' voor de drukte van de stad. Meer dan de helft van de bevolking van Moskou heeft hier een datsja (buitenhuis) en de laatste tijd komen er ook steeds meer kottedzji (naar het Engelse woord cottage); moderne ommuurde buitenhuizen voor de rijkeren in de stad. In 2007 was de oblast volgens Rosstat de meest populaire vestigingsregio van Rusland. Vooral het platteland was erg in trek.[1]
Bestuurlijke Indeling
[bewerken | brontekst bewerken]Districten
[bewerken | brontekst bewerken]De oblast bestaat uit de volgende districten (Russisch: rajons, районы):
- Balasjichinski (Балашихинский)
- Tsjechovski (Чеховский)
- Dmitrovski (Дмитровский)
- Domodedovski (Домодедовский)
- Istrinski (Истринский)
- Kasjirski (Каширский)
- Chimkinski (Химкинский)
- Klinski (Клинский)
- Kolomenski (Коломенский)
- Krasnogorski (Красногорский)
- Leninski (Ленинский)
- Lotosjinski (Лотошинский)
- Loechovitski (Луховицкий)
- Ljoeberetski (Люберецкий)
- Mozjajski (Можайский)
- Mytisjtsjenski (Мытищенский)
- Naro-Fominski (Наро-Фоминский)
- Noginski (Ногинский)
- Odintsovski (Одинцовский)
- Orechovo-Zoejevski (Орехово-Зуевский)
- Ozerski (Озерский)
- Pavlovo-Posadski (Павлово-Посадский)
- Podolski (Подольский)
- Poesjkinski (Пушкинский)
- Ramenski (Раменский)
- Roezski (Рузский)
- Serebrjano-Proedski (Серебряно-Прудский)
- Sergiejevo-Posadski (Сергиево-Посадский)
- Serpoechovski (Серпуховский)
- Sjachovskoj (Шаховской)
- Sjatoerski (Шатурский)
- Sjtsjelkovski (Щелковский)
- Solnetsjnogorski (Солнечногорский)
- Stoepinski (Ступинский)
- Taldomski (Талдомский)
- Volokolamski (Волоколамский)
- Voskresenski (Воскресенский)
- Jegorjevski (Егорьевский)
- Zarajski (Зарайский)
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.609.000 | 4.188.000 | 4.816.000 | 5.641.000 | 6.228.000 | 6.689.000 | 6.618.500 |
Grote plaatsen
[bewerken | brontekst bewerken]Grootste plaatsen van de oblast Moskou (cijfers volkstelling 2002) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Russisch | Inwoners | Plaats | Russisch | Inwoners | |
Podolsk | Подольск | 180.963 | Vidnoje | Видное | 52.198 | |
Mytisjtsji | Мытищи | 159.900 | Ivantejevka | Ивантеевка | 51.454 | |
Ljoebertsy | Люберцы | 156.691 | Lytkarino | Лыткарино | 50.798 | |
Kolomna | Коломна | 150.129 | Dzerzjinski | Дзержинский | 41.488 | |
Balasjicha | Балашиха | 147.909 | Kasjira | Кашира | 40.898 | |
Elektrostal | Электросталь | 146.294 | Protvino | Протвино | 36.175 | |
Koroljov | Королёв | 142.568 | Istra | Истра | 33.652 | |
Chimki | Химки | 141.000 | Troitsk | Троицк | 32.653 | |
Odintsovo | Одинцово | 134.844 | Loechovitsy | Луховицы | 32.403 | |
Serpoechov | Серпухов | 131.097 | Mozjajsk | Можайск | 31.459 | |
Orechovo-Zoejevo | Орехово-Зуево | 122.248 | Likino-Doeljovo | Ликино-Дулёво | 31.440 | |
Noginsk | Ногинск | 117.555 | Joebilejny | Юбилейный | 30.837 | |
Sergiev Posad | Сергиев Посад | 113.581 | Sjatoera | Шатура | 30.393 | |
Sjtsjolkovo | Щёлково | 112.865 | Tomilino | Томилино | 28.545 | |
Zjeleznodorozjny | Железнодорожный | 103.931 | Nachabino | Нахабино | 28.217 | |
Zjoekovski | Жуковский | 101.328 | Krasnoznamensk | Краснознаменск | 28.044 | |
Krasnogorsk | Красногорск | 92.545 | Sjtsjerbinka | Щербинка | 28.043 | |
Klin | Клин | 83.178 | Dedovsk | Дедовск | 27.662 | |
Ramenskoje | Раменское | 82.074 | Koebinka | Кубинка | 26.158 | |
Voskresensk | Воскресенск | 77.871 | Krasnoarmejsk | Красноармейск | 26.051 | |
Reoetov | Реутов | 76.805 | Ozjory | Озёры | 25.704 | |
Tsjechov | Чехов | 72.917 | Zarajsk | Зарайск | 25.093 | |
Poesjkino | Пушкино | 72.425 | Kalininets | Калининец | 23.873 | |
Naro-Fominsk | Наро-Фоминск | 70.475 | Rosjal | Рошаль | 22.407 | |
Dolgoproedny | Долгопрудный | 68.792 | Losino-Petrovski | Лосино-Петровский | 22.324 | |
Jegorjevsk | Егорьевск | 68.303 | Staraja Koepavna | Старая Купавна | 21.433 | |
Stoepino | Ступино | 63.124 | Chotkovo | Хотьково | 20.957 | |
Dmitrov | Дмитров | 62.219 | Elektrogorsk | Электрогорск | 20.353 | |
Pavlovski Posad | Павловский Посад | 61.982 | Tsjernogolovka | Черноголовка | 20.284 | |
Lobnja | Лобня | 61.567 | Monino | Монино | 20.017 | |
Doebna | Дубна | 60.951 | Poesjtsjino | Пущино | 19.964 | |
Solnetsjnogorsk | Солнечногорск | 58.374 | Koerovskoje | Куровское | 19.507 | |
Klimovsk | Климовск | 55.644 | Schodnja | Сходня | 19.119 | |
Domodedovo | Домодедово | 54.080 | Nikolsko-Archangelski | Никольско-Архангельский | 18.637 | |
Frjazino | Фрязино | 52.436 | Malachovka | Малаховка | 18.552 |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ (ru) Где на Руси жить хорошо? Миграционный рейтинг регионов. REGNUM (5 mei 2008).
- ↑ (ru) Mojgorod Московская область