Outlines
Outlines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Mike Mago & Dragonette | |||||||
Uitgebracht | 29 augustus 2014 | ||||||
Soort drager | Muziekdownload | ||||||
Opname | 2014 | ||||||
Genre | EDM | ||||||
Duur | 4:33 | ||||||
Label | Spinnin' Records | ||||||
Schrijver(s) | Mike Mago, Martina Sorbara, Matt Schwartz, Paul Harris | ||||||
Producent(en) | Mike Mago, Martina Sorbara, Matt Schwartz, Paul Harris | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Singletijdbalk van Mike Mago | |||||||
| |||||||
Singletijdbalk van Dragonette | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Outlines is een nummer van de Nederlandse dj Mike Mago en de Canadese synthpopgroep Dragonette uit 2014.
In Dragonette's thuisland Canada had het nummer niet zoveel succes; het haalde daar de 47e positie. In Mago's thuisland Nederland werd het nummer een grotere hit. Het haalde in de Nederlandse Top 40 een bescheiden 20e notering. In de Vlaamse Ultratop 50 haalde het de 18e notering.