RideLondon Classic 2019
RideLondon Classic 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8e editie | |||||||
Datum | 3 & 4 augustus 2019 | ||||||
Startplaats | Londen | ||||||
Finishplaats | Londen | ||||||
Totale afstand | ♂ 169 km ♀ 68 km | ||||||
Gem. snelheid | ♂ 44,81 km/u ♀ 43,443 km/u | ||||||
Deelnemers | ♂ 140 ♀ 92 | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | ♂ Elia Viviani ♀ Lorena Wiebes | ||||||
Tweede | ♂ Sam Bennett ♀ Elisa Balsamo | ||||||
Derde | ♂ Michael Mørkøv ♀ Coryn Rivera | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De achtste editie van de wielerwedstrijd RideLondon Classic, met start en finish in Londen, werd gehouden op 3 en 4 augustus 2019. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI World Tour 2019. In 2018 won de Duitser Pascal Ackermann. Hij was afwezig en Elia Viviani volgde hem op.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Uitslag
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Elia Viviani | Deceuninck–Quick-Step | 3u46'16" | |
2 | Sam Bennett | BORA-hansgrohe | z.t. |
3 | Michael Mørkøv | Deceuninck–Quick-Step | z.t. |
4 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | z.t. |
5 | Amund Grøndahl Jansen | Team Jumbo-Visma | z.t. |
6 | Giacomo Nizzolo | Team Dimension Data | z.t. |
7 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | z.t. |
8 | Oliver Naesen | AG2R La Mondiale | + 1" |
9 | Jasper De Buyst | Lotto Soudal | z.t. |
10 | Ethan Hayter | Britse selectie | z.t. |
11 | Moreno Hofland | EF Education First | z.t. |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Op 3 augustus werd de zevende editie van de vrouwenwedstrijd verreden. Titelverdedigster is Kirsten Wild. Zij won ook de sprint, maar werd gediskwalificeerd. Lorena Wiebes werd daardoor de winnares van deze editie.
Uitslag
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Lorena Wiebes | Parkhotel Valkenburg | 1u33'55" | |
2 | Elisa Balsamo | Valcar-Cylance | z.t. |
3 | Coryn Rivera | Team Sunweb | z.t. |
4 | Lotte Kopecky | Lotto Soudal Ladies | z.t. |
5 | Letizia Paternoster | Trek-Segafredo | z.t. |
6 | Marianne Vos | CCC-Liv | z.t. |
7 | Christine Majerus | Boels Dolmans Cycling Team | z.t. |
8 | Marta Tagliaferro | Hitec Products | z.t. |
9 | Maria Giulia Confalonieri | Valcar-Cylance | z.t. |
10 | Eugénie Duval | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | z.t. |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Officiële website
- (en) 2019 » 8th Prudential RideLondon Classic (1.HC), ProCyclingStats