Sebastián Fernández
Sebastián Fernández | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Sebastián Bruno Fernández Miglierina | |||||||
Bijnaam | El Papelito El Petiso | |||||||
Geboortedatum | 23 mei 1985 | |||||||
Geboorteplaats | Montevideo, Uruguay | |||||||
Lengte | 166 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Aanvaller | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Club Nacional | |||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 9 april 2013 | ||||||||
** Bijgewerkt op 9 april 2013 | ||||||||
|
Sebastián ("Seba") Bruno Fernández (Montevideo, 23 mei 1985) is een Uruguayaanse profvoetballer die sinds 2010 onder contract staat bij de Spaanse voetbalclub Málaga CF.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Fernández begon zijn profcarrière in zijn vaderland Uruguay, bij Miramar Misiones. In 2010 maakte hij de overstap naar Europa, waar hij werd gecontracteerd door Málaga CF.Op 19 augustus 2013 tekende hij een eenjarig contract bij Rayo Vallecano
Interlandcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Fernández maakte zijn debuut voor het Uruguayaans voetbalelftal op 24 mei 2006 in de vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Roemenië (2-0). Hij viel in dat duel na 86 minuten in voor Fabián Estoyanoff. Ook Álvaro González (Defensor Sporting Club) en Jorge Fucile (Liverpool Montevideo) maakten in die wedstrijd voor het eerst hun opwachting voor hun vaderland. Fernández eindigde met Uruguay op de vierde plaats bij het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika, waar de ploeg in de troostfinale met 3-2 verloor van Duitsland.
Interlanddoelpunten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Locatie | Wedstrijd | Goal(s) | Score | Uitslag | Wedstrijd |
1 | 12/10/2010 | Wuhan | China – Uruguay | 84' | 0 – 4 | 0 – 4 | Oefeninterland |
2 | 15/11/2011 | Rome | Italië – Uruguay | 3' | 0 – 1 | 0 – 1 | Oefeninterland |
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- vierde plaats
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]- Sebastián Fernández op National Football Teams