Spoorlijn Västeraspby - Umeå
Botniabanan Västeraspby (Norr Nyland) - Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 185 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 250 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging of treinbeïnvloeding | Ebicab 700 ERTMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | SJ Green Cargo Botniatåg AB (vanaf 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Västeraspby - Umeå (Zweeds: Botniabanan) is een Zweedse spoorlijn tussen Västeraspby in de provincie Västernorrlands län en Umeå in Västerbottens län.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]De eerste spoorlijn naar de noordelijkste provincies van Zweden werden in 1866/1881 aangelegd als de Norra stambanan, tussen Ånge en Storvik. In 1883/1894 volgde de Stambanan genom övre Norrland tussen Bräcke en Boden. In 1927 werd de spoorlijn tussen Vännäs en Holmsund via Umeå aangelegd. Later ontstonden er plannen Ostkustbanan en de tussen Stockholm en Sundsvall via de Ådalsbanan te verlengen naar Umeå. Op 28 augustus 2010 werd door Norrtåg het traject tussen Örnsköldsvik en Umeå voor personenvervoer in gebruik genomen.
Toekomst
[bewerken | brontekst bewerken]Ten noorden van Umeå, is de bouw van het noordelijk deel tot Skellefteå begonnen.[1]
Aansluitingen
[bewerken | brontekst bewerken]In de volgende plaatsen was of is er een aansluiting op de volgende trajecten:
Västeraspby
[bewerken | brontekst bewerken]- Ådalsbanan, spoorlijn tussen Sundsvall en Långsele
Örnsköldsvik
[bewerken | brontekst bewerken]Umeå
[bewerken | brontekst bewerken]ATC
[bewerken | brontekst bewerken]Het traject werd niet voorzien van het zogenaamde Automatische Tågkontroll (ATC) maar bij de aanleg uitgerust met het ERTMS-beveiligingssysteem.
Elektrische tractie
[bewerken | brontekst bewerken]Het traject werd geëlektrificeerd met een spanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz wisselstroom.
Foto’s
[bewerken | brontekst bewerken]- Ingang van de Björnböletunneln
- Botniabanan langs de Ume rivier
- ↑ North Bothnia Line; Traficverket, geraadpleegd 5 augustus 2023
- Historiskt om Svenska Järnvägar
- Jarnvag.net
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Botniabanan op de Zweedstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.