Wereldkampioenschappen wielrennen 2000
WK wielrennen 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie | Plouay, Frankrijk | ||||||
Winnaars | |||||||
Elite (m), wegrit | Romāns Vainšteins | ||||||
Elite (m), tijdrit | Serhij Hontsjar | ||||||
Beloften (m), wegrit | Jevgeni Petrov | ||||||
Beloften (m), tijdrit | Jevgeni Petrov | ||||||
Elite (v), wegrit | Zinaida Stahoerskaja | ||||||
Elite (v), tijdrit | Mari Holden | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De wereldkampioenschappen wielrennen 2000 werden gehouden in Plouay, Frankrijk van dinsdag 10 oktober tot en met zondag 15 oktober. Romāns Vainšteins werd de winnaar bij de wegrit van de mannen, die eindigde in een sprint.
Programma
[bewerken | brontekst bewerken]Datum | Starttijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|
di 10 oktober | 11.00 uur | Individuele tijdrit vrouwen junioren | 16.1 km |
14.00 uur | Individuele tijdrit mannen beloften | 35.2 km | |
wo 11 oktober | 12.00 uur | Individuele tijdrit mannen junioren | 24.5 km |
15.00 uur | Individuele tijdrit vrouwen elite | 24.5 km | |
do 12 oktober | 14.00 uur | Individuele tijdrit mannen elite | 47.6 km |
vr 13 oktober | 09.15 uur | Wegrit vrouwen junioren | 70.8 km |
12.30 uur | Wegrit mannen beloften | 169.8 km | |
za 14 oktober | 09.00 uur | Wegrit mannen junioren | 127.4 km |
13.45 uur | Wegrit vrouwen elite | 127.4 km | |
zo 15 oktober | 10.30 uur | Wegrit mannen elite | 268.9 km |
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Elite
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Beloften
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Junioren
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Elite
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Junioren
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusland | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Polen | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 2 |
Oekraïne | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Wit-Rusland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Letland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Verenigde Staten | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Australië | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italië | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Nederland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zwitserland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hongarije | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Litouwen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spanje | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 10 | 10 | 10 | 30 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties