Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 - 50 meter vlinderslag mannen

Zwemmen op de
WK zwemsporten 2009
Vrije slag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
800 mmannenvrouwen
1500 mmannenvrouwen
Rugslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Schoolslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Vlinderslag
50 mmannenvrouwen
100 mmannenvrouwen
200 mmannenvrouwen
Wisselslag
200 mmannenvrouwen
400 mmannenvrouwen
Vrije slag estafette
4×100 mmannenvrouwen
4×200 mmannenvrouwen
Wisselslag estafette
4×100 mmannenvrouwen

De 50 meter vlinderslag mannen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 25 juli (series en halve finales) en 26 juli 2009 (finale). Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit één baantje. De zestien snelste zwemmers uit de series kwalificeerden zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.

De regerend wereldkampioen, de Zuid-Afrikaan Roland Mark Schoeman, strandde in de halve finale. De Serviër Milorad Čavić werd wereldkampioen.

Goud Zilver Brons
Milorad Čavić Vlag van Servië SRB Matt Targett Vlag van Australië AUS Rafael Muñoz Vlag van Spanje ESP

Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Wereldrecord Vlag van Spanje Rafael Muñoz 22,43 Málaga, Spanje 5 april 2009
Kampioenschapsrecord Vlag van Zuid-Afrika Roland Mark Schoeman 22,96 Melbourne, Canada 25 juli 2005
Rang Naam Nationaliteit Tijd Serie Baan Bijz.
1 Roland Mark Schoeman Vlag van Zuid-Afrika RSA 22.90 20 5 CR, Q
2 Rafael Muñoz Vlag van Spanje ESP 22.90 21 4 CR, Q
3 Milorad Čavić Vlag van Servië SRB 22.93 21 5 Q
4 Jakob Andkjær Vlag van Denemarken DEN 23.04 21 3 Q
5 Andrew Lauterstein Vlag van Australië AUS 23.10 19 5 Q
6 Duje Draganja Vlag van Kroatië CRO 23.14 18 2 Q
7 Jernej Godec Vlag van Slovenië SLO 23.20 20 3 Q
8 Albert Subirats Vlag van Venezuela VEN 23.23 18 4 Q
8 Nicholas Santos Vlag van Brazilië BRA 23.23 20 6 Q
8 Matt Targett Vlag van Australië AUS 23.23 20 4 Q
11 Jevgeni Korotysjkin Vlag van Rusland RUS 23.24 21 6 Q
12 Sergiy Breus Vlag van Oekraïne UKR 23.35 20 7 Q
13 Jason Dunford Vlag van Kenia KEN 23.40 19 4 Q
13 Corney Swanepoel Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 23.40 21 0 Q
15 Mario Todorović Vlag van Kroatië CRO 23.45 20 1 Q
16 Graeme Moore Vlag van Zuid-Afrika RSA 23.48 20 8 Q
17 Thomas Rupprath Vlag van Duitsland GER 23.49 21 7
18 Ivan Lenđer Vlag van Servië SRB 23.51 21 8
19 Johannes Dietrich Vlag van Duitsland GER 23.55 19 3
20 Kaio de Almeida Vlag van Brazilië BRA 23.60 21 2
21 Mattia Nalesso Vlag van Italië ITA 23.65 19 8
21 Paolo Facchinelli Vlag van Duitsland GER 23.65 21 1
23 Octavio Alesi Vlag van Venezuela VEN 23.67 18 6
24 Martin Spitzer Vlag van Oostenrijk AUT 23.69 17 5
25 Ryo Takayasu Vlag van Japan JPN 23.73 19 2
26 Elvis Burrows Vlag van Bahama's BAH 23.74 16 7
27 Stefanos Dimitriadis Vlag van Griekenland GRE 23.75 18 3
27 Romain Sassot Vlag van Frankrijk FRA 23.75 20 2
29 Daniel Bell Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 23.76 21 9
30 Douglas Clark Lennox II Vlag van Puerto Rico PUR 23.88 8 4
31 Alon Mandel Vlag van Israël ISR 23.90 16 8
31 Masayuki Kishida Vlag van Japan JPN 23.90 20 0
33 Zhou Jiawei Vlag van China CHN 23.91 19 6
34 François Heersbrandt Vlag van België BEL 23.92 18 5
35 Tyler McGill Vlag van Verenigde Staten USA 23.93 17 7
36 Michal Rubacek Vlag van Tsjechië CZE 23.94 18 9
37 Ryan John Pini Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea PNG 23.95 16 9
38 Krisztián Takács Vlag van Hongarije HUN 23.97 18 1
39 Matt Grevers Vlag van Verenigde Staten USA 23.98 18 0
40 Andrejs Dūda Vlag van Letland LAT 24.03 12 4
41 Joe Bartoch Vlag van Canada CAN 24.04 18 7
42 Romans Miloslavskis Vlag van Letland LAT 24.05 11 5
42 Shi Feng Vlag van China CHN 24.05 19 9
42 Emil Dall-Nielsen Vlag van Denemarken DEN 24.05 20 9
45 Ian Hulme Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 24.08 16 0
46 Dinko Jukić Vlag van Oostenrijk AUT 24.13 17 3
46 Diogo Carvalho Vlag van Portugal POR 24.13 17 6
48 Paweł Korzeniowski Vlag van Polen POL 24.14 18 8
49 Simão Morgado Vlag van Portugal POR 24.15 19 0
50 Jeong Doo-Hee Vlag van Zuid-Korea KOR 24.16 16 1
50 Andrij Hovorov Vlag van Oekraïne UKR 24.16 19 1
52 Evgeny Lazuka Vlag van Wit-Rusland BLR 24.18 16 4
53 Pavel Sankovich Vlag van Wit-Rusland BLR 24.22 17 0
54 Michal Navara Vlag van Slowakije SVK 24.26 14 4
54 Norbert Trandafir Vlag van Roemenië ROU 24.26 15 4
56 Martin Verner Vlag van Tsjechië CZE 24.28 17 9
57 Virdhawal Khade Vlag van India IND 24.32 17 8
58 Damien Courtois Vlag van Zwitserland SUI 24.33 17 2
59 Shaune Fraser Vlag van Kaaimaneilanden CAY 24.35 14 9
60 Daniel William Henry Bego Vlag van Maleisië MAS 24.38 13 2
60 Jacinto de Jesus Ayala Vlag van Dominicaanse Republiek DOM 24.38 16 3
62 Gustavo Daniel Paschetta Vlag van Argentinië ARG 24.39 17 1
63 Marcin Babuchowski Vlag van Polen POL 24.40 16 6
64 Apostolos Tsagkarakis Vlag van Griekenland GRE 24.41 15 8
65 David Dunford Vlag van Kenia KEN 24.48 12 5
66 Alexandru Felix Maestru Vlag van Roemenië ROU 24.53 15 5
67 Goksu Bicer Vlag van Turkije TUR 24.57 15 3
68 Glenn Victor Sutanto Vlag van Indonesië INA 24.58 14 8
69 Paulius Viktoravicius Vlag van Litouwen LTU 24.62 15 6
70 Robi Zbogar Vlag van Slovenië SLO 24.67 15 7
71 Daniel Coakley Vlag van Filipijnen PHI 24.71 6 3
72 Pablo Marmolejo Vlag van Mexico MEX 24.73 13 1
73 Nadav Kochavi Vlag van Israël ISR 24.74 14 0
74 Alexandre Bakhtiarov Vlag van Cyprus CYP 24.77 16 2
75 Grant Beahan Vlag van Zimbabwe ZIM 24.89 12 9
75 Daniel Rast Vlag van Zwitserland SUI 24.89 16 5
77 Martin Liivamägi Vlag van Estland EST 24.90 15 9
78 Stanislav Kuzmin Vlag van Kazachstan KAZ 24.91 14 5
79 Rimvydas Salcius Vlag van Litouwen LTU 24.92 12 6
80 Norbert Trudman Vlag van Slowakije SVK 24.96 17 4
81 Yellow Yeiyah Vlag van Nigeria NGR 25.06 8 6
81 Joshua Mc Leod Vlag van Trinidad en Tobago TRI 25.06 14 7
83 Fernando Castellanos Vlag van Guatemala GUA 25.13 9 3
84 Tan Xue Wei Nicholas Vlag van Singapore SGP 25.15 14 3
85 Rustam Khudiyev Vlag van Kazachstan KAZ 25.19 15 2
86 Danil Bugakov Vlag van Oezbekistan UZB 25.24 15 1
87 Hsu Chi-Chieh Vlag van Chinees Taipei TPE 25.25 14 2
88 Wong Wing Cheung Victor Vlag van Macau MAC 25.26 13 5
89 Conor Leaney Vlag van Ierland IRL 25.27 13 3
90 Joao Matias Vlag van Angola ANG 25.28 12 8
91 Juan Cambindo Romanos Vlag van Colombia COL 25.30 13 9
92 Bader Almuhana Vlag van Saoedi-Arabië KSA 25.31 13 8
93 Carlos Viveros Madariaga Vlag van Colombia COL 25.33 15 0
94 Serghei Falcas Vlag van Moldavië MDA 25.40 12 2
95 Kaspar Raigla Vlag van Estland EST 25.53 13 7
96 Branden Whitehurst Vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden ISV 25.58 6 7
96 Kareem Ennab Vlag van Jordanië JOR 25.58 12 7
98 Fabio Persano Vlag van Paraguay PAR 25.59 13 4
98 Yury Zaharov Vlag van Kirgizië KGZ 25.59 13 6
100 Anders McIntyre Vlag van Canada CAN 25.62 9 5
101 James Walsh Vlag van Filipijnen PHI 25.63 7 6
102 Marcelino Richaards Vlag van Suriname SUR 25.68 11 3
102 Brad Hamilton Vlag van Jamaica JAM 25.68 11 0
102 Bruno Miguel Esquen Blas Vlag van Peru PER 25.68 12 3
105 Roy-Allan Burch Vlag van Bermuda BER 25.74 5 6
105 Roy Barahona Fuentes Vlag van Honduras HON 25.74 9 6
107 Sim Ri Jin Nicholas Vlag van Singapore SGP 25.81 11 8
108 Mikayel Koloyan Vlag van Armenië ARM 25.83 8 3
109 Achelhi Bilal Vlag van Marokko MAR 25.84 9 4
110 Raphael Stacchiotti Vlag van Luxemburg LUX 25.87 14 1
111 Emin Noshadi Vlag van Iran IRI 25.88 8 2
111 Mailliard Rodríguez Vlag van Chili CHI 25.88 11 2
113 Foo Jian Beng Vlag van Maleisië MAS 25.92 11 6
114 Yan Ho Chun Vlag van Hongkong HKG 25.94 12 0
115 Pietro Camilloni Vlag van San Marino SMR 25.97 10 4
116 Obaid Aljesmi Vlag van Verenigde Arabische Emiraten UAE 25.99 11 7
117 Miguel Navarro Vlag van Bolivia BOL 26.00 7 2
117 Timothy Ferris Vlag van Zimbabwe ZIM 26.00 11 4
119 Teymur Guliyev Vlag van Azerbeidzjan AZE 26.02 14 6
120 Kari Joannesarson Hoevdanum Vlag van Faeröer FRO 26.03 2 0
121 Alexander Ray Vlag van Namibië NAM 26.16 7 9
122 Nather Ahmed Al-Hamoud Vlag van Saoedi-Arabië KSA 26.17 10 3
123 Niall Christopher Roberts Vlag van Guyana GUY 26.20 10 5
124 Hycinth Cijntje Vlag van Nederlandse Antillen (1986-2010) AHO 26.21 8 5
125 Sergey Pankov Vlag van Oezbekistan UZB 26.23 11 9
126 Nguyen Vo Thai Vlag van Vietnam VIE 26.26 11 1
127 Erik Rajohnson Vlag van Madagaskar MAD 26.35 8 7
127 Radhames Kalaf Vlag van Dominicaanse Republiek DOM 26.35 10 7
129 Rami Anis Vlag van Syrië SYR 26.42 9 8
130 Byron Briedenhann Vlag van Namibië NAM 26.44 7 4
131 Oriol Cunat Vlag van Andorra AND 26.52 7 7
131 Shawn Clarke Vlag van Barbados BAR 26.52 9 1
133 Arjun Jayaprakash Vlag van India IND 26.61 10 0
134 Leonel Matonse Vlag van Mozambique MOZ 26.66 9 7
135 Papa Madiop Ndong Vlag van Senegal SEN 26.72 9 9
135 Joel Romeu Lemarchand Vlag van Uruguay URU 26.72 10 1
137 Fernando Medrano Vlag van Nicaragua NCA 26.76 8 9
138 Luke Hall Vlag van Swaziland SWZ 26.80 9 2
139 Chong Cheok Kuan Vlag van Macau MAC 26.82 10 8
140 Rony Bakale Vlag van Congo-Brazzaville CGO 26.98 7 0
141 Aleksei Klimenko Vlag van Kirgizië KGZ 27.02 10 9
142 Alejandro Madde Madde Vlag van Bolivia BOL 27.07 6 8
142 Heimanu Sichan Vlag van Frans-Polynesië PYF 27.07 8 0
144 Moh'D Aqelah Vlag van Jordanië JOR 27.10 9 0
145 Abbas Raad Vlag van Libanon LIB 27.14 10 6
146 Gerusio Matonse Vlag van Mozambique MOZ 27.16 8 8
147 Eric Arturo Medina Vlag van Panama PAN 27.21 6 2
147 Tural Abbasov Vlag van Azerbeidzjan AZE 27.21 7 5
149 Peter Popahun Pokawin Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea PNG 27.28 5 5
149 Jean-Luc Augier Vlag van Saint Lucia LCA 27.28 6 5
151 Jon Pepaj Vlag van Albanië ALB 27.30 10 2
152 Julien Brice Vlag van Saint Lucia LCA 27.34 7 1
153 Adama Ouedraogo Vlag van Burkina Faso BUR 27.47 1 5
154 Nasir Ali Vlag van Pakistan PAK 27.49 7 3
155 Kerson Hadley Vlag van Micronesië FSM 27.50 3 5
156 Gezim Hyka Vlag van Albanië ALB 27.52 8 1
157 Andrey Molchanov Vlag van Turkmenistan TKM 27.53 5 2
158 Juan Carlos Sikaffy Diaz Vlag van Honduras HON 27.65 5 4
159 Nicholas Thomson Vlag van Bermuda BER 27.71 7 8
160 Fabian Gregory Binns Vlag van Guyana GUY 27.77 2 1
161 Sergey Pevnev Vlag van Armenië ARM 27.78 5 1
162 Jean Marie Froget Vlag van Mauritius MRI 27.83 5 9
163 Vaughn Forsythe Vlag van Barbados BAR 27.84 6 6
164 Anthony Clark Vlag van Frans-Polynesië PYF 27.91 6 1
165 Nicholas Coard Vlag van Grenada GRN 27.98 5 8
166 Edward Poppe Vlag van Guam GUM 28.03 6 4
167 Kailan Staal Vlag van Noordelijke Marianen MNP 28.04 4 6
168 Benjamin Gabbard Vlag van Amerikaans-Samoa ASA 28.07 5 3
169 Esau Simpsons Vlag van Grenada GRN 28.10 4 7
170 Peter James Lynch Vlag van Zambia ZAM 28.21 6 9
171 Sergey Krovyakov Vlag van Turkmenistan TKM 28.25 4 3
171 Mark Sammut Vlag van Malta MLT 28.25 5 7
173 Shane Mangroo Vlag van Seychellen SEY 28.38 4 1
174 Gary Pineda Vlag van Guatemala GUA 28.45 4 0
175 Milimo Mweetwa Vlag van Zambia ZAM 28.46 5 0
176 Jean Hughes Gregoire Vlag van Mauritius MRI 28.53 4 4
177 Aung Zaw Phyo Vlag van Myanmar MYA 28.61 4 2
178 Paul Elisa Vlag van Fiji FIJ 28.62 4 9
179 Quenton Dupont Vlag van Grenada GRN 28.88 3 3
180 Siu Kent Chung Vlag van Brunei BRU 28.92 4 8
181 Narantsog Tsogjargal Vlag van Mongolië MGL 29.13 6 0
182 Michael Taylor Vlag van Marshalleilanden MHL 29.16 1 6
183 Elaijie Erasito Vlag van Fiji FIJ 29.53 3 4
184 Mohamed Mujahid Vlag van Malediven MDV 29.56 3 1
185 Petero Okotai Vlag van Cookeilanden COK 29.72 1 4
186 Ali Mohamed Raaidh Vlag van Malediven MDV 29.86 3 8
187 Wei Ching Maou Vlag van Amerikaans-Samoa ASA 30.06 3 9
188 Cooper Graf Vlag van Noordelijke Marianen MNP 30.11 3 6
189 Esebei Doran Vlag van Palau PLW 31.26 2 3
189 Alisher Chingizov Vlag van Tadzjikistan TJK 31.26 4 5
191 Samson Makere Vlag van Tanzania TAN 31.58 2 9
192 Jonathan Bishop Vlag van Marshalleilanden MHL 32.26 2 4
193 Mohamed Coulibaly Vlag van Mali MLI 32.81 2 8
194 Said Seba Vlag van Tanzania TAN 33.18 2 5
195 Soulasan Soulasen Vlag van Laos LAO 34.06 1 3
196 Boubacar Haïdara Vlag van Guinee GUI 37.06 3 0
197 Abdoulkader Houssein Vlag van Djibouti DJI 37.47 2 3
198 Kokou Messan Amegashie Vlag van Togo TOG 40.57 2 7
Houmed Hassan Ali Vlag van Djibouti DJI DSQ 2 2
Ingabire-Ahishakiye Gael Vlag van Burundi BDI DSQ 3 2
Rama Leray Christ-Alex Vlag van Burundi BDI DSQ 3 7
Ensar Hajder Vlag van Bosnië en Herzegovina BIH DSQ 12 1
Pavels Kondrahins Vlag van Letland LAT DSQ 13 0
Nikita Konovalov Vlag van Rusland RUS DSQ 19 7

Halve finales

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Naam Nationaliteit Tijd Serie Baan Bijz.
1 Rafael Muñoz Vlag van Spanje ESP 22,68 1 4 CR, Q
2 Milorad Čavić Vlag van Servië SRB 22,75 2 5 Q
3 Nicholas Santos Vlag van Brazilië BRA 23,00 2 2 Q
4 Duje Draganja Vlag van Kroatië CRO 23,03 1 3 Q
5 Matt Targett Vlag van Australië AUS 23,04 1 2 Q
6 Albert Subirats Vlag van Venezuela VEN 23,05 1 6 Q
7 Jason Dunford Vlag van Kenia KEN 23,10 2 1 Q
8 Jakob Andkjær Vlag van Denemarken DEN 23,14 1 5 Q
9 Roland Mark Schoeman Vlag van Zuid-Afrika RSA 23,18 2 4
10 Andrew Lauterstein Vlag van Australië AUS 23,19 2 3
11 Graeme Moore Vlag van Zuid-Afrika RSA 23,25 1 8
12 Jernej Godec Vlag van Slovenië SLO 23,26 2 6
13 Sergiy Breus Vlag van Oekraïne UKR 23,37 1 7
13 Jevgeni Korotysjkin Vlag van Rusland RUS 23,37 2 7
15 Corney Swanepoel Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 23,50 1 1
16 Mario Todorović Vlag van Kroatië CRO 23,51 2 8
Rang Baan Naam Nationaliteit Tijd Bijz.
Goud 5 Milorad Čavić Vlag van Servië SRB 22,67 CR
Zilver 2 Matt Targett Vlag van Australië AUS 22,73
Brons 4 Rafael Muñoz Vlag van Spanje ESP 22,88
4 8 Jakob Andkjær Vlag van Denemarken DEN 22,93
5 3 Nicholas Santos Vlag van Brazilië BRA 23,00
6 1 Jason Dunford Vlag van Kenia KEN 23,04
7 7 Albert Subirats Vlag van Venezuela VEN 23,07
8 6 Duje Draganja Vlag van Kroatië CRO 23,10

Bronvermelding

[bewerken | brontekst bewerken]