Wimbledon 1981 (vrouwen)
Het tennistoernooi van Wimbledon in 1981 bij de vrouwen werd voor de 88e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als tweede geplaatste Tsjechoslowaakse Hana Mandlíková met 6–2 en 6–2 te verslaan.
Zie Wimbledon 1981 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
- Chris Evert-Lloyd (winnares)
- Hana Mandlíková (finale)
- Tracy Austin (kwartfinale)
- Martina Navrátilová (halve finale)
- Andrea Jaeger (vierde ronde)
- Wendy Turnbull (kwartfinale)
- Pam Shriver (halve finale)
- Virginia Ruzici (kwartfinale)
- Sylvia Hanika (eerste ronde)
- Mima Jaušovec (kwartfinale)
- Dianne Fromholtz (derde ronde)
- Kathy Jordan (vierde ronde)
- Bettina Bunge (tweede ronde)
- Barbara Potter (vierde ronde)
- Regina Maršíková (eerste ronde)
- JoAnne Russell (eerste ronde)
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||
1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Mima Jaušovec | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Pam Shriver | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Tracy Austin | 5 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Pam Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Hana Mandlíková | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Virginia Ruzici | 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navrátilová | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2 | Hana Mandlíková | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | Wendy Turnbull | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Hana Mandlíková | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | O'Neil | 3 | 0 | 1 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vermaak | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Evert-Lloyd | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Sands | 6 | 6 | Forood | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jaeger | 1 | 2 | Sands | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Forood | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rinaldi | 6 | 2 | 9 | Q | Pasquale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rollinson | 3 | 6 | 7 | Rinaldi | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Pasquale | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Pasquale | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Delhees | 7 | 7 | 11 | Fromholtz | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Charles | 5 | 6 | Delhees | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Fromholtz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | Jaušovec | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Louie | 6 | 2 | 4 | 10 | Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jolissaint | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | Jaušovec | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Blount | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Blount | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Harford | 6 | 6 | Harford | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
White | 2 | 4 | 10 | Jaušovec | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Allen | 6 | 6 | 5 | Jaeger | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Cooper | 1 | 3 | Allen | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pinterova | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Allen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stöve | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jaeger | 6 | 6 | 5 | Jaeger | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gregory | 1 | 1 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Mundel | 0 | 2 | 3 | Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Antonoplis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Austin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Leo | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Langela | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Leo | 6 | 2 | 6 | Leo | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Madruga | 3 | 6 | 4 | 3 | Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Potter | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Saliba | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Collins | 6 | 6 | Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Casals | 3 | 2 | Collins | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 14 | Potter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiyomura | 3 | 0 | Kohde-Kilsch | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Potter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Romanov | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Maršíková | 7 | 1 | 3 | Romanov | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Durie | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Durie | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Casale | 7 | 6 | White | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Brasher | 5 | 3 | Casale | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
White | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Durie | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Coles | 7 | 6 | Coles | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Holladay | 5 | 4 | Coles | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Little | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Shriver | 3 | 6 | 6 | 7 | Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ekblom | 6 | 1 | 2 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cummings | 3 | 4 | 8 | Ruzici | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Wikstedt | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ruzici | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Bohm | 6 | 6 | 6 | Bohm | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Margolin | 0 | 7 | 3 | Bohm | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Eisterlehner | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ruzici | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Strachoňová | 6 | 6 | 12 | Jordan | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Casabianca | 1 | 4 | Strachoňová | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Acker | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Acker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mesker | 6 | 6 | 12 | Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jones | 2 | 3 | Q | Mesker | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | Bunge | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Barker | 3 | 6 | 6 | Barker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Blackwood | 6 | 2 | 3 | Barker | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Nagelsen | 6 | 6 | Nagelsen | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Villiger | 2 | 1 | Nagelsen | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Gordon | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Nagelsen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sayers | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Walsh | 6 | 7 | Walsh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Norton | 2 | 6 | Walsh | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Navrátilová | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mascarin | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Navrátilová | 6 | 6 | 4 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Portman | 4 | 0 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Turnbull | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Desfor | 5 | 3 | 6 | Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jevans | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fairbank | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lee | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fairbank | 6 | 3 | 6 | Fairbank | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Reynolds | 2 | 6 | 3 | 6 | Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pfaff | 6 | 6 | Teeguarden | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Freeman | 3 | 3 | Pfaff | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Tomanová | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tomanová | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Teeguarden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
DuPont | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Teeguarden | 6 | 6 | 11 | Teeguarden | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Russell | 2 | 7 | 9 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Piatek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | Hanika | 4 | 5 | Piatek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Morse | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Piatek | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Hobbs | 6 | 6 | Hobbs | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Riedel-Kühn | 1 | 1 | Hobbs | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Wade | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hobbs | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Buchanan | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hallquist | 3 | 6 | 6 | Hallquist | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Vessies | 6 | 4 | 3 | Buchanan | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Smith | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mandlíková | 6 | 7 | 2 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vanier | 3 | 5 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema WTA (pag.1)
- (en) Toernooischema ITF