Arttu Pohjola – Wikipedia, wolna encyklopedia
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | |
Wzrost | 163 cm[2] |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ | 22 grudnia 2019 w Engelbergu (53. miejsce) |
Rekord życiowy |
Arttu Pohjola (ur. 7 czerwca 2001 w Lahti) – fiński kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (2021), mistrzostw świata juniorów (2020 i 2021) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Medalista mistrzostw Finlandii w skokach narciarskich.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Pierwszy skok w życiu oddał w wieku 5 lat. Początkowo uprawiał kombinację norweską[3]. W dyscyplinie tej w latach 2014–2016 wziął udział w 6 konkursach cyklu FIS Youth Cup, trzykrotnie zajmując lokaty w czołowej „ósemce” (najwyżej, na 6. lokacie, uplasował się 9 lutego 2016 w Trondheim (Gundersen HS60/5 km))[4]. Po sezonie 2016/2017, za namową ówczesnego trenera reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich Andreasa Mittera, zdecydował skupić się na trenowaniu wyłącznie skoków narciarskich[3].
W oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS po raz pierwszy wystąpił w lutym 2017 w Erzurum, gdy wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017 – w konkursie indywidualnym był 19., a w rywalizacji drużynowej 4. W sierpniu 2018 w Kuopio zadebiutował w cyklu FIS Cup w skokach narciarskich, zdobywając pierwszy punkt w zawodach tej rangi. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w lutym 2018, plasując się w Brotterode na przełomie piątej i szóstej dziesiątki, a pierwsze punkty tego cyklu zdobył 15 grudnia 2018 w Ruce, gdzie był 21. W lipcu 2019 zadebiutował w rywalizacji najwyższej rangi – w zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, a w zmaganiach drużynowych zajął ostatnią, 10. lokatę (w obu przypadkach uzyskał najniższą notę spośród startujących)[5].
W listopadzie 2019 po raz pierwszy przystąpił do kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata, odpadając w tej części rywalizacji w zmaganiach w Ruce. 22 grudnia 2019, w rozgrywanych bez przeprowadzania kwalifikacji zawodach w Engelbergu, zadebiutował w konkursie głównym tego cyklu, zajmując w nim 53. miejsce. W sezonie 2019/2020 jeszcze dwukrotnie wystąpił w głównej części zmagań indywidualnych w Pucharze Świata, w obu przypadkach zajmując lokatę poza czołową pięćdziesiątką (kwalifikacje zostały wówczas odwołane). Ponadto 29 lutego 2020 w Lahti zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, zajmując z reprezentacją Finlandii 8. pozycję. W lutym 2020 w Bad Mitterndorf po raz pierwszy wystąpił na skoczni mamuciej[5], ustanawiając swój rekord życiowy (157,5 metra uzyskane w kwalifikacjach do 2. konkursu, które miały miejsce 16 lutego 2020)[6]. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 13., a pozycję tę zajął także w rywalizacji drużynowej[5].
W grudniu 2020 został powołany na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2020 w Planicy, jednak po seriach treningowych nie został wybrany do składu reprezentacji Finlandii na główną część rywalizacji[7]. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 20. pozycję w konkursie indywidualnym i 9. w drużynowym. W marcu 2021 w Oberstdorfie wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – odpadł w kwalifikacjach do rywalizacji indywidualnej na skoczni dużej, a w konkursie drużynowym z fińskim zespołem zajął 9. lokatę[5].
W Letnim Grand Prix 2021 czterokrotnie brał udział w głównej części zmagań indywidualnych, za każdym razem plasując się w piątej dziesiątce. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata trzykrotnie wystąpił w indywidualnym konkursie głównym (we wszystkich przypadkach nie rozegrano kwalifikacji), najlepszy wynik (35. lokata) notując w pierwszych zawodach w Willingen. W tej samej miejscowości zajął też 9. miejsce w zmaganiach mikstów[5].
Pohjola jest medalistą mistrzostw Finlandii w skokach narciarskich – indywidualnie w październiku 2021 zdobył brązowy medal w konkursie na skoczni dużej[8], a w styczniu 2022 zdobył tytuł mistrza kraju na obiekcie średnim[9]. Z kolei w rywalizacji drużynowej w letnim czempionacie w 2017, z pierwszym zespołem klubu Lahden Hiihtoseura, został mistrzem kraju na skoczni normalnej[10], dwa lata później w tej samej rywalizacji sięgnął po srebrny medal[11], w 2020 ponownie zdobył złoty medal[12], a w 2022 zdobył brązowy krążek w zmaganiach duetów mieszanych[13].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2021 Oberstdorf | – | nie zakwalifikował się (K-120) |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2021 Oberstdorf | – | 9. miejsce (K-120)[a] |
Starty A. Pohjoli na mistrzostwach świata – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 5 marca | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | indywid. | 93,5 m | 69,5 pkt | Nie zakwalifikował się. | ||
9. | 6 marca | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | druż.[a] | 104,0 m | – | 344,6 pkt (64,3 pkt) | 702,0 pkt | Niemcy |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2020 Oberwiesenthal | – | 13. miejsce |
2021 Lahti | – | 20. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2020 Oberwiesenthal | – | 13. miejsce[b] |
2021 Lahti | – | 9. miejsce[c] |
Starty A. Pohjoli na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 5 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | indywid. | 102,5 m | 91,0 m | 197,6 pkt | 40,7 pkt | Peter Resinger |
13. | 7 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | druż.[b] | 100,5 m | – | 244,8 pkt (110,7 pkt) | 655,5 pkt | Słowenia |
20. | 11 lutego | 2021 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywid. | 86,5 m | 86,5 m | 220,7 pkt | 43,2 pkt | Niklas Bachlinger |
9. | 12 lutego | 2021 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż.[c] | 87,5 m | – | 388,1 pkt (103,6 pkt) | 598,1 pkt | Austria |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2017 Erzurum | – | 19. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2017 Erzurum | – | 4. miejsce[d] |
Starty A. Pohjoli na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 14 lutego | 2017 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywid. | 84,0 m | 81,0 m | 160,0 pkt | 101,3 pkt | Timi Zajc |
4. | 16 lutego | 2017 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | druż.[d] | 85,5 m | 83,0 m | 718,1 pkt (159,1 pkt) | 218,1 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | q | - | - | - | q | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 53 | q | - | - | q | 51 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 47 | 64 | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2021/2022
Sezon 2019/2020 | |||||||||
- | - | - | 8 | - | |||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||
- | - | - | 9 | - | - | - | |||
Legenda | |||||||||
1 2 3 4-8 poniżej 8 - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2020 | 51.[14] |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu LGP 2022
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | 44 | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 43 | 47 | - | - | - | q | 47 | 0 | ||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu LGP 2021
2019 | |||||||||
10 | - | - | |||||||
Legenda | |||||||||
1 2 3 4-8 poniżej 8 - – brak startu |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[15] |
---|---|
2018/2019 | 102. |
2019/2020 | 84. |
2020/2021 | 61. |
2021/2022 | 86. |
2022/2023 | 71. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 21 | 45 | dq | 48 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 20 | 26 | 62 | 54 | 44 | 49 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 33 | 40 | 36 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 54 | 14 | 40 | 30 | - | - | 42 | 33 | - | - | - | 49 | 48 | - | - | - | - | - | - | 38 | 45 | 51 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 50 | 52 | - | - | - | 57 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 41 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu LPK 2022
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 57 | - | - | 0 | |||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 36 | 33 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 58 | 59 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[16] |
---|---|
2017/2018 | 196. |
2018/2019 | 164. |
2020/2021 | 107. |
2023/2024 | 143. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 39 | 30 | - | - | - | - | - | - | 47 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | ||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 16 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Skład zespołu: Niko Kytösaho, Antti Aalto, Arttu Pohjola, Eetu Nousiainen
- ↑ a b Skład zespołu: Jonne Veteläinen, Vilho Palosaari, Mico Ahonen, Arttu Pohjola
- ↑ a b Skład zespołu: Arttu Pohjola, Kasperi Valto, Tuomas Kinnunen i Mico Ahonen.
- ↑ a b Skład zespołu: Arttu Pohjola, Jonne Veteläinen, Mico Ahonen, Markus Virrantalo
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Arttu Pohjola (Finlandia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2020-12-26].
- ↑ Extended Start List Qualification. berkutschi.com, 2020-11-29. [dostęp 2021-01-02]. (ang.).
- ↑ a b ARTTU POHJOLA. finnjumping-fans-germany.jimdo.com. [dostęp 2018-12-15]. (ang.).
- ↑ Arttu POHJOLA. fis-ski.com. [dostęp 2018-12-15]. (ang.).
- ↑ a b c d e Arttu POHJOLA. fis-ski.com. [dostęp 2019-07-21]. (ang.).
- ↑ Andrzej Mysiak: Niedziela na Kulm: Siedem rekordów życiowych, Kobayashi z najlepszą odległością weekendu. skokinarciarskie.pl, 2020-02-16. [dostęp 2020-04-28].
- ↑ Adam Bucholz: MŚwL w Planicy: Stefan Kraft z odnowioną kontuzją pleców (lista startowa kwalifikacji). skijumping.pl, 2020-12-10. [dostęp 2020-12-13].
- ↑ Bartosz Leja: Eetu Nousiainen i Jenny Rautionaho najlepsi w fińskim Lahti, Antti Aalto po bolesnym zabiegu. skokipolska.pl, 2021-10-16. [dostęp 2022-10-08].
- ↑ Jyväskylä Laajavuori: Matti Nykäsen muistokilpailut, SM K64 – M. kilipa.com. [dostęp 2022-10-08]. (fiń.).
- ↑ Ville Larinto takes the title in Lahti. fis-ski.com, 2017-10-08. [dostęp 2018-12-15]. (ang.).
- ↑ Joukkue-SM Miehet Yleinen 21.9.2019. puijonhiihtoseura.fi, 2019-09-21. [dostęp 2020-04-28]. (fiń.).
- ↑ Dominik Formela: Kytosaho letnim mistrzem Finlandii, weteran sensacyjnym medalistą. skijumping.pl, 2020-10-04. [dostęp 2021-02-13].
- ↑ Dominik Formela: Rovaniemi górą w Lahti, Nakamura rywalizował z Norwegami. skijumping.pl, 2022-09-09. [dostęp 2022-10-08].
- ↑ Season 2019/2020 - WILLINGEN 5 STANDINGS. fis-ski.com, 2020-02-08. [dostęp 2023-03-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-01-25)]. (ang.).
- ↑ POHJOLA Arttu - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-03-31]. (ang.).
- ↑ POHJOLA Arttu - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-15]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Arttu POHJOLA (SJ). fis-ski.com. [dostęp 2018-12-15]. (ang.).
- Arttu POHJOLA (NK). fis-ski.com. [dostęp 2018-12-15]. (ang.).
- Adam Kwieciński: POHJOLA Arttu. [dostęp 2023-03-31].