Jamajka na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Kod IAAF | JAM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 Moskwa | ||||||
Liczba zawodników | 45 w 19 konkurencjach | |||||
|
Jamajka na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 – reprezentacja Jamajki podczas czempionatu w Moskwie liczyła 45 zawodników.
Występy reprezentantów Jamajki
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje biegowe
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Bieg na 100 m | Nickel Ashmeade | 10,12 | 9. Q | 9,90 | 1. Q | 9,98 | 5. |
Kemar Bailey-Cole | 10,02 | 3. Q | 9,93 | 3. Q | 9,98 | 24. | |
Usain Bolt | 10,07 | 7. Q | 9,92 | 2. Q | 9,77 | ||
Nesta Carter | 10,11 | 8. Q | 9,97 | 6. Q | 9,95 | ||
Bieg na 200 m | Nickel Ashmeade | 20,54 | 13. Q | 20,00 | 3. Q | 20,05 | 4. |
Usain Bolt | 20,66 | 21. Q | 20,12 | 4. Q | 19,66 | ||
Jason Livermore | 20,59 | 17. Q | 20,46 | 12. | NQ | ||
Warren Weir | 20,34 | 3. Q | 20,20 | 7. Q | 19.79 | ||
Bieg na 400 m | Javere Bell | 45,20 | 7. Q | 45,77 | 17. | NQ | |
Javon Francis | 45,37 | 11. Q | 45,62 | 15. | NQ | ||
Omar Johnson | 45,97 | 21. q | 45,89 | 19. | NQ | ||
Bieg na 110 m przez płotki | Hansle Parchment | 13,43 | 13. q | DNF | NQ | ||
Andrew Riley | 13,27 | 3. Q | 13,30 | 4. q | 13,51 | 8. | |
Dwight Thomas | DNS | NQ | |||||
Bieg na 400 m przez płotki | Leford Green | 49,45 | 7. Q | 48,88 | 10. | NQ | |
Isa Phillips | 49,57 | 9. Q | 49,28 | 13. | NQ | ||
Annsert Whyte | 49,63 | 10. Q | 49,17 | 11. | NQ | ||
Sztafeta 4 × 100 m | Nickel Ashmeade Oshane Bailey Kemar Bailey-Cole Usain Bolt Nesta Carter Jason Livermore | 38,17 | 4. Q | — | 37,36 (WL) | ||
Sztafeta 4 × 400 m | Javere Bell Javon Francis Akheem Gauntlett Omar Johnson Rusheen McDonald Edino Steele | 3:00,41 | 2. Q | — | 2:59,88 |
Konkurencje techniczne
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Skok w dal | Damar Forbes | 7,96 | 7. q | 8,02 | 8. |
Pchnięcie kulą | Raymond Brown | DNS | NQ | ||
O’Dayne Richards | 19,08 | 20. | NQ |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje biegowe
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje techniczne
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Skok w dal | Francine Simpson | NM | NQ | ||
Trójskok | Kimberly Williams | 14,36 | 5. Q | 14,62 | 4. |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- 14th IAAF World Championships Athletes – Jamaica [online], iaaf.org [dostęp 2013-08-09] [zarchiwizowane z adresu 2013-08-10] (ang.).