Juan Carlos (piłkarz) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pełne imię i nazwisko | Juan Carlos Martín Corral[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 20 stycznia 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 186 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juan Carlos Martín Corral (ur. 20 stycznia 1988 w Guadalajarze) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji bramkarza w Gironie FC[1].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c Juan Carlos Martín Corral. cdlugo.com. [dostęp 2018-09-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-09)]. (hiszp.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Juan Carlos (piłkarz) w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie ESPN FC (ang.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)