Juanmi Jiménez – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pełne imię i nazwisko | Juan Miguel Jiménez López | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 20 maja 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 172 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Cádiz CF, wypożyczenie z Real Betis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juan Miguel Jiménez López (ur. 20 maja 1993 w Coín) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika w hiszpańskim klubie Cádiz CF, do którego jest wypożyczony z Realu Betis.
Kariera klubowa
[edytuj | edytuj kod]Juanmi karierę rozpoczynał w 2009 roku w rezerwach Málagi, grających w Tercera División. W 2010 roku został włączony do jej pierwszej drużyny, występującej w Primera División. W lidze tej zadebiutował 17 stycznia 2010 roku w wygranym 1:0 pojedynku z Getafe CF. 12 września 2010 roku w wygranym 5:3 spotkaniu z Realem Saragossa strzelił pierwszego gola w Primera División. W 2012 roku zajął z zespołem 4. miejsce w tych rozgrywkach.
Kariera reprezentacyjna
[edytuj | edytuj kod]Juanmi jest byłym reprezentantem Hiszpanii U-17, U-18 oraz U-19. Wraz z kadrą U-19 w 2011 roku, a także w 2012 roku zdobył mistrzostwo Europy.
Statystyki klubowe
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki | Puchary Europejskie | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Málaga B | Hiszpania | Segunda División B | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Málaga CF | Primera División | 5 | 0 | Puchar Króla | 1 | 1 | - | - | - | ||
2010/11 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
2011/12 | 6 | 1 | Puchar Króla | 1 | 1 | - | - | - | |||
2012/13 | 1 | 1 | 4 | 0 | Liga Mistrzów UEFA | 2 | 0 | ||||
Racing Santander | Segunda División | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2013/14 | Málaga CF | Primera División | 22 | 4 | Puchar Króla | 2 | 1 | - | - | - | |
2014/15 | 34 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | ||||
2015/16 | Southampton | Anglia | Premier League | 12 | 0 | Puchar Ligi Angielskiej Puchar Anglii | 2 1 | 0 0 | Liga Europy UEFA | 4 | 0 |
2016/17 | Real Sociedad | Hiszpania | Primera División | 35 | 11 | Puchar Króla | 6 | 4 | - | - | - |
2017/18 | 28 | 8 | 2 | 1 | Liga Europy UEFA | 5 | 1 | ||||
2018/19 | 30 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Stan na: 20 maja 2019 r.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Juanmi Jiménez. realsociedad.eus. [dostęp 2019-08-01]. (hiszp.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Juanmi Jiménez w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie ESPN FC (ang.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
- Juanmi Jiménez w bazie National Football Teams (ang.)