Juliane Döll – Wikipedia, wolna encyklopedia
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juliane Döll (ur. 8 lipca 1986) – niemiecka biathlonistka. Zadebiutowała w biathlonie w rozgrywkach juniorskich.
Na Mistrzostwach Europy w Langdorf-Arbersee w roku 2006 zajęła 40. miejsce w biegu indywidualnym, 29 w sprincie i 16 w biegu pościgowym. Na Mistrzostwach Europy w Novym Mieście w roku 2008 zajęła 19. miejsce w biegu indywidualnym, 9 w sprincie, 6 w biegu pościgowym oraz zdobyła srebrny medal w sztafecie. Na Mistrzostwach świata juniorów w Martell w roku 2007 zajęła 8. miejsce w biegu indywidualnym, 7 w sprincie, zdobyła brązowy medal w biegu pościgowym i złoty w sztafecie.
Starty w Pucharze Świata rozpoczęła zawodami w Holmenkollen. Wtedy w sprincie zajęła 28. miejsce. Jej najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze świata to 16. miejsce w biegu pościgowym na zawodach w Anterselvie.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2007/2008 | 75. |
2008/2009 | 46. |
2009/2010 | 40. |
2010/2011 | 60. |
Miejsca w poszczególnych startach
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | RL | SP | PU | RL | IN | SP | PU | RL | SP | MS | SP | RL | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | RL | SP | PU | RM | SP | PU | MS | SP | MS | RM | punkty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | - | 57 | 32 | - | 34 | 45 | 24 | - | 48 | - | 65 | - | 23 | 13 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | |||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | RL | IN | SP | RL | RL | SP | MS | RL | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | RM | RL | MS | IN | SP | RL | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | 57 | - | 41 | 20 | - | 14 | 27 | - | 133 | ||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | RL | IN | SP | RL | RL | SP | MS | RL | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | RM | IN | MS | RL | SP | PU | RM | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33 | - | 3 | ||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-40 poniżej 40 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Mistrzostwa świata juniorów
[edytuj | edytuj kod]2007 Martell (Włochy) | 8. miejsce (IN), 7. miejsce (SP), 3. miejsce (PU), 1. miejsce (RL) |
Mistrzostwa Europy
[edytuj | edytuj kod]2006 Langdorf-Arberse (Niemcy) | 40. miejsce (IN), 29. miejsce (SP), 16. miejsc (PU) |
2008 Nove Mesto (Czechy) | 19. miejsc (IN), 9. miejsce (SP), 6. miejsce (PU), 2. miejsce (RL) |
2009 Ufa (Rosja) | 1. miejsce (IN), 7. miejsce (SP), 5. miejsce (PU), 3. miejsce (RL) |
2010 Otepää (Estonia) | 6. miejsc (IN), 21. miejsce (SP0, DNS (PU), 1. miejsce (RL) |
Puchar IBU
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2006/2007 | 35 |
2007/2008 | 1 |
2008/2009 | 2 |
2009/2010 | 12 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil zawodnika na stronie IBU. services.biathlonresults.com. [dostęp 2010-10-08]. (ang.).