Mallorca Championships 2024 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | Mallorca Country Club | ||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 23–29.06.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP Tour 250 | ||
Pula nagród | 1 005 340 € | ||
Drabinka | 28S/16Q/16D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Alejandro Tabilo | |||
Gra podwójna Julian Cash Robert Galloway | |||
| |||
Strona internetowa |
Mallorca Championships 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2024 z cyklu Mallorca Championships rozgrywany w dniach 23–29 czerwca 2024 roku w Santa Ponça na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 1 005 340 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Ben Shelton | 14 | ćwierćfinał |
2 | Ugo Humbert | 16 | 2. runda |
3 | Adrian Mannarino | 21 | 2. runda |
4 | Alejandro Tabilo | 24 | zwycięstwo |
5 | Luciano Darderi | 34 | 2. runda |
6 | Gaël Monfils | 38 | półfinał |
7 | Jordan Thompson | 43 | wycofanie |
8 | Christopher Eubanks | 44 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Ben Shelton | 3 | 6 | 68 | |||||||||||||||
Q | Paul Jubb | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Q | Paul Jubb | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Alex Michelsen | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jakub Menšík | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Alejandro Tabilo | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | Gaël Monfils | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||
6 | Gaël Monfils | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Ben Shelton | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Rinky Hijikata | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Luca Nardi | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Rinky Hijikata | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Ben Shelton | 3 | 6 | 68 | |||||||||||||||
Q | Paul Jubb | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Q | Paul Jubb | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Maximilian Marterer | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Paul Jubb | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Adam Walton | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Yannick Hanfmann | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Adam Walton | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Adrian Mannarino | 65 | 4 | ||||||||||||||||
Alex Michelsen | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Nuno Borges | 3 | 64 | |||||||||||||||||
Alex Michelsen | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Alex Michelsen | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Luciano Darderi | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Pedro Martínez | 5 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Luciano Darderi | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Christopher Eubanks | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Jakub Menšík | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Jakub Menšík | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Fabio Fognini | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
WC | Fabio Fognini | 7 | 7 | ||||||||||||||||
LL | Gijs Brouwer | 64 | 65 | ||||||||||||||||
Jakub Menšík | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Constant Lestienne | 5 | 65 | ||||||||||||||||
Aleksandr Szewczenko | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Aleksandr Szewczenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Alejandro Tabilo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Gaël Monfils | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Dominic Thiem | 3 | 63 | ||||||||||||||||
6 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Pablo Carreño-Busta | 64 | 6 | 63 | |||||||||||||||
6 | Gaël Monfils | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Ugo Humbert | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 141 795 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 82 715 | 165 |
Półfinalista | 48 620 | 100 |
Ćwierćfinalista | 28 175 | 50 |
2. runda | 16 360 | 25 |
1. runda | 9995 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 44 | półfinał |
2 | Sander Gillé Joran Vliegen | 58 | 1. runda |
3 | Sadio Doumbia Fabien Reboul | 67 | ćwierćfinał |
4 | Robin Haase Andrés Molteni | 72 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 49 260 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 26 360 | 150 |
Półfinaliści | 15 450 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 8630 | 45 |
1. runda | 5090 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-06-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-06-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-06-22]. (ang.).