Markus Eigentler – Wikipedia, wolna encyklopedia
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord życiowy | 201,5 m na Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf (29 stycznia 2003)[1] | ||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
|
Markus Eigentler (ur. 18 października 1980 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 78. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.
Największym sukcesem tego zawodnika jest srebrny medal mistrzostw świata juniorów wywalczony drużynowo w Asiago.
- Indywidualnie
- 1996 Asiago (ITA) – 17. miejsce
- Drużynowo
- 1996 Asiago (ITA) – srebrny medal
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[2] |
---|---|
1996/1997 | 78. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | q | 21 | - | - | - | - | - | 29 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | q | 49 | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[2] |
---|---|
1996/1997 | 56. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[4] |
---|---|
2001 | 44. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
47 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 41 | 42 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1995/1996 | 188. |
1996/1997 | 50. |
1998/1999 | 177. |
1999/2000 | 89. |
2000/2001 | 19. |
2001/2002 | 18. |
2002/2003 | 53. |
2003/2004 | 122. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]- Planica – 12 stycznia 1997 (2. miejsce)
- Ramsau – 4 lutego 2001 (1. miejsce)
- Planica – 17 lutego 2001 (2. miejsce)
- Vikersund – 10 marca 2001 (3. miejsce)
- Westby – 16 lutego 2003 (3. miejsce)
- Stryn – 15 marca 2003 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 20 | - | - | - | q | 52 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 2 | - | - | - | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 25 | 25 | 32 | 25 | 20 | - | - | - | - | q | - | 30 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 26 | 12 | 17 | - | - | - | q | 12 | 20 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 29 | - | - | 25 | 12 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | q | 3 | - | - | 11 | - | - | 20 | 11 | 10 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 8 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 37 | 11 | 10 | q | 43 | 7 | 18 | 4 | 7 | - | - | - | - | 7 | 14 | 32 | - | - | 25 | 24 | 24 | 44 | - | 8 | 16 | 26 | 41 | - | - | 46 | 24 | 28 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 18 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 42 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 27 | 41 | 34 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
2003 | 44. | [5] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 27 | 28 | 50 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2018-03-21].
- ↑ a b EIGENTLER Markus - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-24]. (ang.).
- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: EIGENTLER Markus 1980.10.18 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-11-09].
- ↑ EIGENTLER Markus - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-24]. (ang.).
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny 2003. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2023-12-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-07)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- EIGENTLER Markus - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-04-29]. (ang.).
- Adam Kwieciński: EIGENTLER Markus 1980.10.18 AUT. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-04-29].