Mikael Max – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pełne imię i nazwisko | Karl Mikael Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imię i nazwisko przy narodzeniu | Karl Mikael Karlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 21 sierpnia 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mikael Max, właśc. Karl Mikael Max, ur. jako Karl Mikael Karlsson (ur. 21 sierpnia 1973 w Gullspång) – szwedzki żużlowiec, indywidualny mistrz świata juniorów z 1994.
W przerwie zimowej 2002/2003 zmienił nazwisko Karlsson na Max, panieńskie nazwisko swojej matki.
Jego dwaj bracia Peter i Magnus są również żużlowcami.
Mistrzostwa świata
[edytuj | edytuj kod]Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)
[edytuj | edytuj kod]Miejsca na podium
[edytuj | edytuj kod]Nr | Dzień | Rok | Nazwa | Miejscowość | Tor | Miejsce | Punkty | Biegi | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 września | 2001 | Grand Prix Polski | Bydgoszcz | Stadion Polonii | 3. | 18 | (3,3,1,2,3,2,1) | Jason Crump |
2. | 29 września | 2001 | Grand Prix Szwecji | Sztokholm | Stadion Olimpijski (sztuczny tor) | 2. | 20 | (3,2,3,2) | Jason Crump |
3. | 11 maja | 2002 | Grand Prix Norwegii | Hamar | Vikingskipet | 3. | 18 | (2,2,1,3,2,1) | Tony Rickardsson |
4. | 8 czerwca | 2002 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Cardiff | Millennium Stadium (sztuczny tor) | 3. | 18 | (3,2,3,3,2,1) | Ryan Sullivan |
5. | 14 września | 2002 | Grand Prix Europy | Chorzów | Stadion Śląski | 3. | 18 | (1,2,3,3,1) | Nicki Pedersen |
Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Starty w lidze
[edytuj | edytuj kod]Źródło[1].
Legenda: awans spadek
- Vetlanda 1987, 1988.
- Dackarna Målilla 1987, 1988, 2003, 2004, 2005,
- Örnarna Mariestad 1989, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
- Valsarna Hagfors 1999, 2000, 2001, 2002.
- Wolverhampton Wolves 1993, 1994,1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
- Bradford Dukes 1995
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Indywidualne Mistrzostwa Szwecji Juniorów
- 1989 – 11. miejsce
- 1990 – 6. miejsce
- 1991 – 3. miejsce
- 1992 – 1. miejsce
- 1993 – 5. miejsce
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]- Indywidualne mistrzostwa świata juniorów na żużlu
- Uczestnicy Grand Prix na żużlu
- Lista Szwedów w polskiej lidze żużlowej
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Zawodnicy - Mikael Max [online], www.zuzel.ugu.pl [dostęp 2022-12-16] .