Pływanie synchroniczne na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 – duety – Wikipedia, wolna encyklopedia

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000
Pływanie synchroniczne
duety
Złoty medal

Rosja Olga Brusnikina, Marija Kisielowa

Srebrny medal

Japonia Miya Tachibana, Miho Takeda

Brązowy medal

Francja Virginie Dedieu, Myriam Lignot

Duety kobiet były jedną z dwóch konkurencji w pływaniu sychronicznym jakie rozegrano podczas XXVII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Konkurencja została rozegrana w Sydney International Aquatic Centre w dniach 24-26 września. Do rywalizacji przystąpiły 24 duety. W eliminacjach każdy z duetów wykonał w program techniczny oraz program dowolny. Na końcowy wynik składało się 35% oceny uzyskanej za program techniczny oraz 65% oceny za program dowolny. Do finału zakwalifikowało się 12 najlepszych duetów.

W finale każdy z duetów wykonał program dowolny. Na ostateczny wynik składało się 65% oceny uzyskanej za program dowolny w finale oraz 35% oceny za program techniczny z eliminacji.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Eliminacje

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Kraj Zawodniczki Runda techniczna Rudna dowolna Łącznie
1.  Rosja Olga Brusnikina, Marija Kisielowa 98,800 99,200 99,060
2.  Japonia Miya Tachibana, Miho Takeda 98,000 98,400 98,260
3.  Francja Virginie Dedieu, Myriam Lignot 97,133 97,067 97,091
4.  Stany Zjednoczone Anna Kozlova, Tuesday Middaugh 96,600 96,800 96,730
5.  Kanada Claire Carver-Dias, Fanny Létourneau 96,200 96,467 96,374
6.  Włochy Maurizia Cecconi, Alessia Lucchini 94,867 95,000 94,953
7.  Chiny Li Min, Li Yuanyuan 95,000 94,800 94,870
8.  Hiszpania Gemma Mengual, Paola Tirados 94,000 93,733 93,826
9.  Meksyk Erika Leal Ramírez, Lilián Leal 92,933 92,600 92,717
10.  Korea Południowa Jang Yun-gyeong, Yu Na-mi 92,000 92,200 92,130
11.  Szwajcaria Madeleine Perk, Belinda Schmid 91,867 92,200 92,083
12.  Brazylia Carolina Moraes, Isabela Moraes 90,267 91,200 90,873
13.  Grecja Christina Talasinidu, Despina Teodoridu 90,667 90,200 90,363
14.  Ukraina Iryna Rudnyćka, Ołesia Zajcewa 88,533 89,533 89,183
15.  Czechy Soňa Bernardová, Jana Rybářová 88,667 88,467 88,537
16.  Australia Irena Olevsky, Naomi Young 87,267 86,867 87,007
17.  Korea Północna Choe Son-yong, Jo Yong-hui 85,333 86,467 86,071
18.  Kuba Kenia Pérez, Yamisleidys Romay 85,467 85,533 85,509
19.  Białoruś Kryscina Nadziedzina-Markowicz, Natalla Sacharuk 86,533 84,867 85,451
20.  Egipt Pamela Fischer, Anja Nyffeler 84,933 85,067 85,021
21.  Wenezuela Jenny Castro, Virginia Ruíz 85,000 83,133 83,786
22.  Kazachstan Alija Karimowa, Galina Szatnaja 83,200 83,467 83,374
23.  Węgry Zsuzsanna Hámori, Petra Marschalkó 82,733 80,800 81,477
24.  Słowacja Lívia Allárová, Lucia Allárová 80,533 79,733 80,013

Finał

[edytuj | edytuj kod]
Kraj Zawodniczki Runda techniczna Rudna dowolna Łącznie Pozycja
 Rosja Olga Brusnikina, Maria Kisselewa 98,800 100,000 99,580 złoto
 Japonia Miya Tachibana, Miho Takeda 98,000 99,000 98,650 srebro
 Francja Virginie Dedieu, Myriam Lignot 97,133 97,600 97,437 brąz
 Stany Zjednoczone Anna Kozlova, Tuesday Middaugh 96,600 97,200 96,990 4.
 Kanada Claire Carver-Dias, Fanny Létourneau 96,200 95,867 95,984 5.
 Włochy Maurizia Cecconi, Alessia Lucchini 94,867 95,667 95,387 6.
 Chiny Li Min, Li Yuanyuan 95,000 94,667 94,784 7.
 Hiszpania Gemma Mengual, Paola Tirados 94,000 94,800 94,520 8.
 Meksyk Erika Leal Ramírez, Lilián Leal 92,933 92,667 92,761 9.
 Szwajcaria Madeleine Perk, Belinda Schmid 91,867 92,133 92,039 10.
 Korea Południowa Jang Yun-gyeong, Yu Na-mi 92,000 91,733 91,826 11.
 Brazylia Carolina Moraes, Isabela Moraes 90,267 91,000 90,743 12.

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]