Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 – waga lekka mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia
Rywalizacja w wadze do 67,5 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 odbyła się 13 października 1964 roku w hali Shibuya Kōkaidō. W rywalizacji wystartowało 20 zawodników z 18 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Wiktor Buszujew z ZSRR, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został Polak Waldemar Baszanowski, srebrny medal wywalczył Władimir Kapłunow z ZSRR, a trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant Polski - Marian Zieliński.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Waga | Wyciskanie | Rwanie | Podrzut | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Waldemar Baszanowski | Polska | 67,15 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 160,0 | 165,0 | 432,5 | ||
Władimir Kapłunow | ZSRR | 67,50 | 135,0 | 140,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 160,0 | 165,0 | 432,5 | |||
Marian Zieliński | Polska | 66,65 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 120,0 | 160,0 | 420,0 | |||||
4 | Tony Garcy | Stany Zjednoczone | 67,50 | 122,5 | 127,5 | 120,0 | 125,0 | 155,0 | 160,0 | 412,5 | |||
5 | Zdeněk Otáhal | Czechosłowacja | 66,85 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 112,5 | 117,5 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 400,0 | |
6 | Hiroshi Yamazaki | Japonia | 67,40 | 117,5 | 120,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 155,0 | 157,5 | 397,5 | ||
7 | Parwiz Dżalajer | Iran | 67,30 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 112,5 | 120,0 | 150,0 | 155,0 | 395,0 | ||
8 | Alfred Kornprobst | Niemcy | 67,40 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 140,0 | 150,0 | 385,0 | |
9 | Saleh Hussajn | Zjednoczona Republika Arabska | 66,80 | 125,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 137,5 | 142,5 | 382,5 | |||
10 | Mahmud Raszid | Irak | 66,75 | 112,5 | 117,5 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 132,5 | 137,5 | 367,5 | ||
11 | Hugo Gittens | Trynidad i Tobago | 67,25 | 112,5 | 117,5 | 100,0 | 105,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 367,5 | ||
12 | Aziz Abbas | Irak | 66,70 | 110,0 | 115,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 142,5 | 365,0 | |||
13 | Mya Thein | Birma | 66,75 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 140,0 | 145,0 | 360,0 | ||||
14 | Philippe Lab | Szwajcaria | 67,25 | 112,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 140,0 | 360,0 | ||||
15 | Bogomił Petrow | Bułgaria | 66,95 | 125,0 | 100,0 | 107,5 | 125,0 | 357,5 | |||||
16 | Sven-Erik Westlin | Szwecja | 67,40 | 105,0 | 110,0 | 97,5 | 102,5 | 140,0 | 352,5 | ||||
17 | Rudy Monk | Antyle Holenderskie | 67,10 | 112,5 | 120,0 | 100,0 | 130,0 | 350,0 | |||||
18 | Niras Haroon | Tajlandia | 67,10 | 100,0 | 100,0 | 137,5 | 337,5 | ||||||
19 | Boo Kim Siang | Malezja | 66,80 | 97,5 | 97,5 | 102,5 | 135,0 | 335,0 | |||||
- | Yeh Juei-Feng | Tajwan | 65,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men - Military Press, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men - Military Press, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men - Military Press, Lift #3 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men - Snatch, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men - Snatch, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men - Snatch, Lift #3 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Lightweight (≤67½ kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #3 [online] (ang.).