Puchar Intertoto (1976) – Wikipedia, wolna encyklopedia
| |||
Szczegóły turnieju | |||
Termin | 26 czerwca 1976 | ||
---|---|---|---|
Liczba drużyn | 44 | ||
Mistrz | BSC Young Boys | ||
Statystyki turnieju | |||
Mecze | 132 | ||
Strzelone gole | 405 (3,07 na mecz) |
Puchar Intertoto 1978 był 18. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 44 drużyn. Zespoły zostały podzielone na jedenaście grup po cztery zespoły każda.
Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | YBO | MLÖ | BEI | ADM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 | 9 | — | 3–2 | 6–3 | 1–1 | |
2 | Malmö FF | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 7 | 1–1 | — | 3–1 | 6–0 | |
3 | Beitar Jerozolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | −1 | 6 | 1–1 | 1–1 | — | 3–1 | |
4 | Admira/Wacker Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | −12 | 2 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | — |
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | HER | STL | HBS | HBK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Berlin | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 9 | — | 2–0 | 5–1 | 5–0 | |
2 | Standard Liège | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | 1–0 | — | 3–1 | 6–1 | |
3 | Hapoel Beer Szewa | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | −5 | 5 | 3–3 | 0–0 | — | 2–1 | |
4 | Køge BK | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | −16 | 1 | 1–5 | 0–1 | 1–1 | — |
Grupa 3
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | TEP | OFF | GRA | LAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sklo Union Teplice | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 8 | — | 2–0 | 4–1 | 0–0 | |
2 | Kickers Offenbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0–3 | — | 1–0 | 1–0 | |
3 | Grasshopper Club Zurych | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 2–0 | 0–2 | — | 1–0 | |
4 | Landskrona | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | — |
Grupa 4
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | BAN | WIN | BRS | AIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Baník OKD Ostrawa | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | — | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |
2 | SSW Innsbruck | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | 1–2 | — | 1–0 | 3–1 | |
3 | Eintracht Brunszwik | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0–2 | 1–1 | — | 2–1 | |
4 | AIK Fotboll | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | −8 | 1 | 0–1 | 3–3 | 1–3 | — |
Grupa 5
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | BRN | DUI | ZUR | AWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Zbrojovka Brno | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 10 | — | 1–0 | 1–0 | 7–3 | |
2 | MSV Duisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 8 | 5–1 | — | 3–1 | 4–0 | |
3 | FC Zürich | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 5 | 0–1 | 0–0 | — | 4–1 | |
4 | Austria/WAC Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | −14 | 1 | 1–2 | 1–1 | 2–4 | — |
Grupa 6
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | STN | ÅTV | LIL | SAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Trnawa | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 11 | — | 3–1 | 5–1 | 2–0 | |
2 | Åtvidabergs FF | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | 1–3 | — | 3–1 | 4–0 | |
3 | Lillestrøm SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | −6 | 4 | 1–1 | 0–0 | — | 1–0 | |
4 | Austria Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | — |
Grupa 7
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | INB | VGU | OOS | HBI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacionál Slovnaft Bratislava | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 10 | — | 4–0 | 2–1 | 2–1 | |
2 | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 | 1–0 | — | 4–1 | 4–0 | |
3 | KVG Oostende | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | −3 | 6 | 1–6 | 2–0 | — | 2–1 | |
4 | Holbæk B&I | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | −15 | 0 | 0–5 | 1–2 | 0–3 | — |
Grupa 8
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | ÖST | BEL | POG | NBK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östers IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 11 | — | 2–1 | 1–0 | 5–0 | |
2 | CF Os Belenenses | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | 1–1 | — | 2–0 | 0–1 | |
3 | Pogoń Szczecin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 4 | 0–1 | 2–2 | — | 3–0 | |
4 | Næstved BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | −11 | 3 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | — |
Grupa 9
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | DGÅ | STR | GAL | ROW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 7 | — | 3–0 | 3–2 | 3–0 | |
2 | Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1–0 | — | 1–1 | 2–1 | |
3 | FC Sankt Gallen | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | 0–0 | 2–1 | — | 4–1 | |
4 | ROW 1964 Rybnik | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | −4 | 4 | 5–2 | 1–3 | 2–0 | — |
Grupa 10
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | VOJ | ZSO | VÖE | ÖRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Vojvodina | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 10 | — | 2–1 | 3–2 | 1–1 | |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 | 1–2 | — | 1–1 | 5–1 | |
3 | SK VÖEST Linz | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | −1 | 4 | 0–2 | 1–2 | — | 4–1 | |
4 | Örebro SK | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 | −7 | 4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | — |
Grupa 11
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | WID | KBK | KOŠ | IKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 12 | — | 9–1 | 2–0 | 1–0 | |
2 | KB | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | −11 | 5 | 1–3 | — | 3–2 | 0–3 | |
3 | TJ VSS Košice | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | −2 | 4 | 0–1 | 1–2 | — | 2–0 | |
4 | IK Start | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 3 | 3–5 | 0–0 | 0–1 | — |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]- Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1976/1977)
- Puchar UEFA (1976/1977)
- Puchar Zdobywców Pucharów (1976/1977)
- Występy polskich klubów w Pucharze Intertoto