Rognes – Wikipedia, wolna encyklopedia
miejscowość i gmina | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Region | |||
Departament | |||
Okręg | |||
Kanton | Lambesc | ||
Kod INSEE | 13082 | ||
Powierzchnia | 58,47 km² | ||
Populacja (1990) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 59 os./km² | ||
Kod pocztowy | 13840 | ||
Położenie na mapie Francji | |||
Położenie na mapie regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | |||
Położenie na mapie Delty Rodanu | |||
43°40′N 5°21′E/43,666667 5,350000 | |||
Strona internetowa |
Rognes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Delta Rodanu.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 3450 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 59 osób/km² (wśród 963 gmin regionu Prowansja-Alpy-W. Lazurowe Rognes plasuje się na 172. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 115.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Francuski urząd statystyczny. (fr.).