US Open 2019 (kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 19–23.08.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
Drabinka | 128QS | ||
Dyrektor | David Brewer | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Elliot Benchetrit Santiago Giraldo Kwon Soon-woo Ilja Iwaszka Jewgienij Donskoj Jahor Hierasimau Tobias Kamke Grégoire Barrère Chung Hyeon Jenson Brooksby Dominik Koepfer Guillermo García-López Sumit Nagal Jannik Sinner Jiří Veselý Marco Trungelliti Paolo Lorenzi (LL) Kamil Majchrzak (LL) | |||
| |||
Strona internetowa |
US Open 2019 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 19–23 sierpnia na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | Stefano Travaglia | 1. runda |
2 | Peter Gojowczyk | 1. runda |
3 | Kwon Soon-woo | zakwalifikowano |
4 | Kamil Majchrzak[a] | Lucky Loser |
5 | Malik al-Dżaziri | 1. runda |
6 | Salvatore Caruso | 2. runda |
7 | Guido Andreozzi | 1. runda |
8 | Grégoire Barrère | zakwalifikowano |
9 | Mikael Ymer | 3. runda |
10 | Tommy Paul | 2. runda |
11 | Dominik Koepfer | zakwalifikowano |
12 | Matthias Bachinger | 1. runda |
13 | Norbert Gombos | 2. runda |
14 | Taro Daniel | 1. runda |
15 | Paolo Lorenzi[a] | Lucky Loser |
16 | Elias Ymer | 1. runda |
Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
---|---|---|
17 | Yannick Maden | 1. runda |
18 | Ernests Gulbis | 1. runda |
19 | Jewgienij Donskoj | zakwalifikowano |
20 | Alejandro Davidovich Fokina | 1. runda |
21 | Lorenzo Giustino | 1. runda |
22 | Jahor Hierasimau | zakwalifikowano |
23 | Jason Jung | 2. runda |
24 | Jannik Sinner | zakwalifikowano |
25 | James Duckworth | 1. runda |
26 | Tatsuma Itō | 1. runda |
27 | Yūichi Sugita | 2. runda |
28 | Alex Bolt | 1. runda |
29 | Chung Hyeon | zakwalifikowano |
30 | Ilja Iwaszka | zakwalifikowano |
31 | Kimmer Coppejans | 3. runda |
32 | Denis Istomin | 1. runda |
Zakwalifikowani
[edytuj | edytuj kod]Szczęśliwi przegrani
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
1 | Stefano Travaglia | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||
Elliot Benchetrit | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Elliot Benchetrit | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Zhang Ze | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Federico Gaio | 63 | 3 | |||||||||||||||||
Zhang Ze | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Elliot Benchetrit | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
31 | Kimmer Coppejans | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Michael Mmoh | 6 | 1 | 61 | ||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 5 | 3 | |||||||||||||||||
31 | Kimmer Coppejans | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sebastian Korda | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
31 | Kimmer Coppejans | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
2 | Peter Gojowczyk | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Mirza Bašić | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Mirza Bašić | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Emilio Gómez | 67 | 2 | |||||||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Emilio Gómez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mirza Bašić | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Roberto Marcora | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Mischa Zverev | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Mischa Zverev | 7 | 7 | |||||||||||||||||
32 | Denis Istomin | 64 | 68 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
3 | Kwon Soon-woo | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
WC | Juan Cruz Aragone | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | Kwon Soon-woo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Oscar Otte | 2 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Govind Nanda | 64 | 1 | ||||||||||||||||
Oscar Otte | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Kwon Soon-woo | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Steven Diez | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Dudi Sela | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Steven Diez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Steven Diez | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Yosuke Watanuki | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Yosuke Watanuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
4 | Kamil Majchrzak | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Carlos Berlocq | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Kamil Majchrzak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tommy Robredo | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Gō Soeda | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Kamil Majchrzak | 1 | 5 | ||||||||||||||||
30 | Ilja Iwaszka | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Hiroki Moriya | 1 | 65 | |||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 4 | 3 | |||||||||||||||||
30 | Ilja Iwaszka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mats Moraing | 3 | 0 | |||||||||||||||||
30 | Ilja Iwaszka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
5 | Malik al-Dżaziri | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Darian King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Darian King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Adrián Menéndez-Maceiras | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Adrián Menéndez-Maceiras | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Quentin Halys | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Darian King | 4 | 3 | |||||||||||||||||
19 | Jewgienij Donskoj | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ołeksandr Nedowiesow | 2 | 2 | |||||||||||||||||
João Domingues | 6 | 6 | |||||||||||||||||
João Domingues | 68 | 5 | |||||||||||||||||
19 | Jewgienij Donskoj | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 2 | 3 | |||||||||||||||||
19 | Jewgienij Donskoj | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
6 | Salvatore Caruso | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Chung Yun-seong | 0 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Salvatore Caruso | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Blaž Rola | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
22 | Jahor Hierasimau | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
Jay Clarke | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Mitchell Krueger | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mitchell Krueger | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
22 | Jahor Hierasimau | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
WC | Stefan Kozlov | 4 | 4 | ||||||||||||||||
22 | Jahor Hierasimau | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
7 | Guido Andreozzi | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||
Tobias Kamke | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Filippo Baldi | 4 | 65 | |||||||||||||||||
Ramkumar Ramanathan | 5 | 69 | |||||||||||||||||
Filippo Baldi | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Tobias Kamke | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Nicola Kuhn | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Serhij Stachowski | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Nicola Kuhn | 4 | 60 | |||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Yannick Maden | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
8 | Grégoire Barrère | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Andrew Harris | 7 | 62 | 63 | ||||||||||||||||
8 | Grégoire Barrère | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nikola Milojević | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Max Purcell | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Nikola Milojević | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Grégoire Barrère | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Mikael Torpegaard | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Mikael Torpegaard | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | |||||||||||||||||
28 | Alex Bolt | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
9 | Mikael Ymer | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Thai-Son Kwiatkowski | 7 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
9 | Mikael Ymer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 5 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Alex Rybakov | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Facundo Bagnis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Mikael Ymer | 1 | 3 | ||||||||||||||||
29 | Chung Hyeon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stefano Napolitano | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Sam Riffice | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Stefano Napolitano | 2 | 3 | |||||||||||||||||
29 | Chung Hyeon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 3 | 3 | |||||||||||||||||
29 | Chung Hyeon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
10 | Tommy Paul | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
PR | Yannick Hanfmann | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||
10 | Tommy Paul | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pedro Martínez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Federico Coria | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Pedro Martínez | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Jenson Brooksby | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
WC | Jenson Brooksby | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kaichi Uchida | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Jenson Brooksby | 7 | 7 | ||||||||||||||||
27 | Yūichi Sugita | 64 | 63 | ||||||||||||||||
Marc Polmans | 3 | 4 | |||||||||||||||||
27 | Yūichi Sugita | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
11 | Dominik Koepfer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ryan Harrison | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Dominik Koepfer | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Nicolas Mahut | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Maxime Cressy | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
11 | Dominik Koepfer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Pedro Cachín | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
PR | Blaž Kavčič | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
PR | Blaž Kavčič | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 7 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Alejandro Davidovich Fokina | 65 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
12 | Matthias Bachinger | 62 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Constant Lestienne | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Constant Lestienne | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 3 | 0 | |||||||||||||||||
WC | Jeffrey John Wolf | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Constant Lestienne | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gianluca Mager | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Noah Rubin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Noah Rubin | 1 | 63 | |||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Guillermo García-López | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
21 | Lorenzo Giustino | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
13 | Norbert Gombos | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Maxime Janvier | 3 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Norbert Gombos | 6 | 2 | 61 | |||||||||||||||
João Menezes | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
João Menezes | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Filip Horanský | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
João Menezes | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Sumit Nagal | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Peter Polansky | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Rogério Dutra Silva | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Peter Polansky | 5 | 60 | |||||||||||||||||
Sumit Nagal | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Sumit Nagal | 7 | 6 | |||||||||||||||||
26 | Tatsuma Itō | 66 | 2 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
14 | Taro Daniel | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Mario Vilella Martínez | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
Mario Vilella Martínez | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Akira Santillan | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Peđa Krstin | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Akira Santillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mario Vilella Martínez | 61 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Jannik Sinner | 7 | 6 | ||||||||||||||||
John-Patrick Smith | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Viktor Galović | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Viktor Galović | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||
24 | Jannik Sinner | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Matteo Viola | 1 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
15 | Paolo Lorenzi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Enrique López Pérez | 5 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Paolo Lorenzi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 63 | 3 | |||||||||||||||||
Aleksiej Watutin | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 7 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Paolo Lorenzi | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Pedro Sousa | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
23 | Jason Jung | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Donald Young | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
23 | Jason Jung | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
16 | Elias Ymer | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Cem İlkel | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Cem İlkel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Roberto Quiroz | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
James Ward | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Li Zhe | 65 | 3 | |||||||||||||||||
James Ward | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
25 | James Duckworth | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzcy | 25 | |
---|---|---|
Finaliści | 32 000 | 16 |
2. runda | 18 000 | 8 |
1. runda | 11 000 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Został przeniesiony do turnieju głównego jako szczęśliwy przegrany.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- US Open 2019 Men’s Qualifying Singles. usopen.org. [dostęp 2019-08-19]. (ang.).