Antequera (Bohol) – Wikipédia, a enciclopédia livre
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Antequera na Bohol Coordenadas : 9°46'52.32"N, 123°53'50.99"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Visayas Centrais (Região VII) | |
Província | Bohol | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 10 139[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 118,6 km2 km² | |
População total () | 14 990 hab. | |
• Domicílios | 3 796 | |
Economia | ||
• Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 18,33% (2021)[2] | |
• Renda | 96 966 803,57 peso filipino | |
• Ativos | 254 374 657,44 peso filipino | |
• Passivos | 67 753 562,78 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 120 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 6335 | |
Código de área | 38 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical de monção | |
PSGC | 071204000 | |
Línguas nativas | Boholano dialect (en), cebuano e língua tagalo | |
Sítio | www.antequera-bohol.lgu.ph |
Antequera é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Bohol, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 14 990 pessoas[3] e 3 796 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Antequera | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 7 578 | — |
1918 | 11 129 | +2.60% |
1939 | 15 974 | +1.74% |
1948 | 16 070 | +0.07% |
1960 | 12 254 | −2.23% |
1970 | 10 397 | −1.63% |
1975 | 11 130 | +1.38% |
1980 | 11 641 | +0.90% |
1990 | 12 348 | +0.59% |
1995 | 12 072 | −0.42% |
2000 | 13 758 | +2.84% |
2007 | 14 357 | +0.59% |
2010 | 14 481 | +0.31% |
2015 | 14 425 | −0.07% |
2020 | 14 990 | +0.76% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Bohol» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.antequera-bohol .lgu .ph