Campeonato Goiano de Futebol de 1980 – Wikipédia, a enciclopédia livre
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2022) |
Campeonato Goiano de Futebol de 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Goiano 1980 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 9 | |||
Período | 1 de junho – 30 de novembro | |||
Gol(o)s | 293 | |||
Partidas | 135 | |||
Média | 2,17 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Vila Nova | |||
Vice-campeão | Goiás | |||
Melhor marcador | Zé Henrique (Vila Nova) - 18 gols | |||
|
O Campeonato Goiano de Futebol de 1980 foi a 37º edição da divisão principal do campeonato estadual de Goiás. O campeão foi o Vila Nova que conquistou seu 9º título na história da competição. O Goiás foi o vice-campeão.
Participantes
[editar | editar código-fonte]Equipe | Cidade | Em 1979 | Participação | Títulos |
---|---|---|---|---|
Anápolis | Anápolis | 6º | - | 1 (1965) |
Anapolina | Anápolis | 5º | - | 0 (não possui) |
Atlético | Goiânia | 2º | 37ª | 7 ( último em 1970) |
Goiânia | Goiânia | 7º | 37ª | 14 (último em 74) |
Goiás | Goiânia | 4º | 37ª | 5 (Último em 1976) |
Goiatuba | Goiatuba | 9º | - | 0 (não possui) |
Itumbiara | Itumbiara | 3º | - | 0 (não possui) |
Rio Verde | Rio Verde | - | - | 0 (não possui) |
Vila Nova | Goiânia | 1º | - | 8 (último em 1979) |
Premiação
[editar | editar código-fonte]Campeonato Goiano de 1980 |
---|
Vila Nova Campeão (9º título) |