Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos – Wikipédia, a enciclopédia livre
Esqui cross-country |
O esqui cross-country é disputado nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, Chamonix 1924. Eventos femininos começaram a ser disputados na edição de Oslo 1952.[1][2]
Eventos
[editar | editar código-fonte]Evento | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Edições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 km/15 km masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||
50 km masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
4x10 km masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||
30 km masculino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||
10 km masculino | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||
Perseguição combinada masculino | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||
Velocidade individual masculino | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||
Velocidade por equipes masculino | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
10 km feminino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||
4x5 km feminino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||||
5 km feminino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||
20 km/30 km feminino | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||
15 km feminino | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||
Perseguição combinada feminino | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||
Velocidade individual feminino | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||
Velocidade por equipes feminino | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
Total de eventos | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Ver artigo principal: Medalhistas olímpicos do esqui cross-country
Quadro geral de medalhas
[editar | editar código-fonte]Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR Noruega | 52 | 43 | 34 | 129 |
2 | SWE Suécia | 32 | 27 | 25 | 84 |
3 | URS União Soviética | 25 | 22 | 21 | 68 |
4 | FIN Finlândia | 22 | 27 | 37 | 86 |
5 | RUS Rússia | 14 | 10 | 9 | 33 |
6 | ITA Itália | 9 | 14 | 13 | 36 |
7 | ROC ROC | 4 | 4 | 3 | 11 |
8 | EST Estônia | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | SUI Suíça | 4 | 4 | 8 | |
10 | GER Alemanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
11 | EUN Equipa Unificada | 3 | 2 | 4 | 9 |
12 | POL Polônia | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | GDR Alemanha Oriental | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | CAN Canadá | 2 | 1 | 3 | |
15 | CZE Chéquia | 1 | 5 | 3 | 9 |
16 | AUT Áustria | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | KAZ Cazaquistão | 1 | 2 | 1 | 4 |
USA Estados Unidos | 1 | 2 | 1 | 4 | |
19 | OAR Atletas Olímpicos da Rússia | 3 | 5 | 8 | |
20 | TCH Checoslováquia | 1 | 4 | 5 | |
FRA França | 1 | 4 | 5 | ||
22 | SLO Eslovênia | 2 | 2 | ||
23 | BUL Bulgária | 1 | 1 |
Referências
- ↑ «Cross Country Skiing» (em inglês). Olympedia. Consultado em 21 de fevereiro de 2022
- ↑ «Cross-Country Skiing» (em inglês). Olympics.com. Consultado em 21 de fevereiro de 2022