Federation Cup de 1979 – Wikipédia, a enciclopédia livre
Federation Cup de 1979 | |
---|---|
Detalhes | |
Data | 30 de abril a 6 de maio |
Edição | 17ª |
Equipes | 32 |
Local | RSHE Club Campo Madri, Espanha |
Organização | Federação Internacional de Tênis (ITF) |
Categoria | Competição de curta duração entre países |
Piso | saibro |
Equipe campeã | |
País | Estados Unidos (8º título) |
Jogadores | Tracy Austin Rosie Casals Chris Evert Billie Jean King |
Capitã(o) | Vicky Berner |
← 1978 · Federation Cup· 1980 → |
A Federation Cup de 1979 foi a 17ª edição do mais importante torneio entre países do tênis feminino.
Todos os jogos aconteceram em um período de sete dias, nas quadras de saibro do RSHE Club Campo, em Madri.
Grupo Mundial
[editar | editar código-fonte]Fase eliminatória
[editar | editar código-fonte]Ver artigo principal: Fed Cup de 1979 - Grupo Mundial
Trinta e duas equipes disputaram o título em cinco rodadas eliminatórias.[1]
Primeira fase | Segunda fase | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||
Filipinas | w/o | ||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alemanha Ocidental | 0 | ||||||||||||||||||||||
Coreia do Sul | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alemanha Ocidental | 3 | ||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 3 | ||||||||||||||||||||||
França | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tailândia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Itália | 3 | ||||||||||||||||||||||
Itália | 1 | ||||||||||||||||||||||
França | 2 | ||||||||||||||||||||||
Indonésia | 0 | ||||||||||||||||||||||
França | 3 | ||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 2 | ||||||||||||||||||||||
União Soviética | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suíça | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dinamarca | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suíça | 2 | ||||||||||||||||||||||
Roménia | 1 | ||||||||||||||||||||||
México | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roménia | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suíça | 1 | ||||||||||||||||||||||
União Soviética | 2 | ||||||||||||||||||||||
Taipé Chinesa | 1 | ||||||||||||||||||||||
Luxemburgo | 2 | ||||||||||||||||||||||
Luxemburgo | 0 | ||||||||||||||||||||||
União Soviética | 3 | ||||||||||||||||||||||
Portugal | 0 | ||||||||||||||||||||||
União Soviética | 3 | ||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 3 | ||||||||||||||||||||||
Austrália | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grã-Bretanha | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nova Zelândia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grã-Bretanha | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bélgica | 0 | ||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bélgica | 3 | ||||||||||||||||||||||
Grã-Bretanha | 0 | ||||||||||||||||||||||
Checoslováquia | 3 | ||||||||||||||||||||||
Checoslováquia | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hungria | 0 | ||||||||||||||||||||||
Checoslováquia | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suécia | 1 | ||||||||||||||||||||||
Suécia | 3 | ||||||||||||||||||||||
Israel | 0 | ||||||||||||||||||||||
Checoslováquia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Austrália | 3 | ||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 3 | ||||||||||||||||||||||
Argentina | 0 | ||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 3 | ||||||||||||||||||||||
Japão | 0 | ||||||||||||||||||||||
Japão | 3 | ||||||||||||||||||||||
Noruega | 0 | ||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 1 | ||||||||||||||||||||||
Austrália | 2 | ||||||||||||||||||||||
Espanha | 1 | ||||||||||||||||||||||
Iugoslávia | 2 | ||||||||||||||||||||||
Iugoslávia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Austrália | 3 | ||||||||||||||||||||||
Canadá | 0 | ||||||||||||||||||||||
Austrália | 3 |
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «1979 Fed Cup World Group Final» (em inglês). fedcup.com. Cópia arquivada em 19 de abril de 2012