Nelson Vivas – Wikipédia, a enciclopédia livre
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Nelson Davíd Vivas | |
Data de nasc. | 18 de outubro de 1969 (55 anos) | |
Local de nasc. | Granadero Baigorria, Argentina | |
Altura | 1.66 m | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Sem clube | |
Posição | Treinador (Ex-zagueiro) | |
Clubes de juventude | ||
1989–1990 | Somisa de San Nicolas | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1990–1994 1994–1997 1997–1998 1998–2001 2000 2001–2003 2003 2004–2005 | Quilmes Boca Juniors Lugano Arsenal → Celta de Vigo (emp.) Internazionale River Plate Quilmes Total | 86 (3) 22 (1) 69 (1) 13 (0) 22 (0) 7 (0) 24 (0) 307 (38) | 93 (33)
Seleção nacional | ||
1994–2003 | Argentina | 39 (1) |
Times/clubes que treinou | ||
2013 2015–2017 | Quilmes Estudiantes[1] | |
Última atualização: quarta-feira, 13 de novembro de 2024 |
Nelson David Vivas, mais conhecido como Nelson Vivas (Granadero Baigorria, 18 de Outubro de 1969),[carece de fontes] é um treinador e ex-futebolista argentino que atuava como zagueiro. Atualmente está sem clube.
Carreira
[editar | editar código-fonte]Disputou a copa de 1998 pela seleção argentina, sendo desclassificada nas quartas-de-final. E integrou a Seleção Argentina de Futebol na Copa América de 1997 e 1999.[carece de fontes]
Títulos
[editar | editar código-fonte]- Argentina
- Copa Rei Fahd de 1995: 2º Lugar
- Arsenal
- Supercopa da Inglaterra: 1998, 1999
- Copa da Inglaterra: 2001–02
- Premier League: 2001-02
- River Plate
- Torneo Clausura: 2003
Referências
- ↑ Clarín (18 de dezembro de 2015). «Nelson Vivas fue presentado en Estudiantes con la meta de "ser protagonistas"» (em espanhol). Consultado em 29 de julho de 2016