Lista țărilor în funcție de VNB (PPC) pe locuitor

Harta globală a țărilor lumii în funcție de VNB (PPC) per locuitor (Int$, valori curente), 2023, conform Băncii Mondiale

Lista țărilor în funcție de VNB (PPC) per locuitor este o listă ordonată a țărilor după venitul național brut (VNB) per locuitor armonizat cu paritatea puterii de cumpărare (PPC), conform datelor publicate de Banca Mondială.

Conform Băncii Mondiale, „indicatorul VNB (PPC) per locuitor [fost PNB (PPC) per locuitor] reprezintă venitul național brut exprimat în dolari internaționali valori curente armonizat prin factorul de conversie al parității puterii de cumpărare (PPC). VNB este suma valorii adăugate de către toți producătorii rezidenți, plus orice taxe pe produs (mai puțin subvențiile) care nu sunt incluse în evaluarea producției, plus încasările nete din venitul primar (plata angajaților și veniturile din proprietate) din străinătate. Factorul de conversie PPC este un deflator spațial al prețurilor și un convertor valutar care elimină efectele diferențelor de niveluri de preț între țări[1]”.

Datele sunt publicate de Banca Mondială[2] și sunt exprimate în dolari internaționali (Int$). Dolarul internațional, cunoscut și sub numele de dolar Geary–Khamis, este o unitate monetară ipotetică cu aceeași paritate a puterii de cumpărare pe care o avea dolarul american în Statele Unite la un moment dat.

Sortarea este alfabetică după codul țării, conform ISO 3166-1 alpha-3.

Venitul național brut (PPC) per locuitor (Int$ valori curente)
Țară/Teritoriu/Regiune/Grup BM[2]
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Creștere anuală medie Perioada









Națiunile Unite MEDIE GLOBALĂ 17098.94 17918.46 17656.62 19606.99 21523.43 22855.15 4.32% 2019-2023
Aruba Aruba 37730 38310 29630 37070 43670 3.15% 2018-2022
Afganistan Afganistan 2470 2630 2590 2150 2100 −3.00% 2018-2022
Angola Angola 6790 6850 5880 6810 7320 7310 1.26% 2019-2023
Albania Albania 13480 14430 14200 16040 19140 21110 6.33% 2019-2023
Andorra Andorra 63180 58660 63290 75090 4.71% 2019-2022
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 77020 79230 65800 68790 78530 83750 1.08% 2019-2023
Argentina Argentina 23620 22610 21700 25560 28490 28710 4.25% 2019-2023
Armenia Armenia 13700 15940 15280 16400 19560 22440 5.79% 2019-2023
Antigua şi Barbuda Antigua și Barbuda 23210 25220 22070 24620 28280 30350 3.38% 2019-2023
Australia Australia 48670 50970 52840 56780 62900 66260 4.62% 2019-2023
Austria Austria 56380 60400 59220 64410 70930 73520 3.57% 2019-2023
Azerbaidjan Azerbaidjan 14550 16030 15070 19690 21020 22640 5.84% 2019-2023
Burundi Burundi 780 810 820 870 920 950 2.95% 2019-2023
 Belgia 53000 57170 56330 62770 69310 71990 4.12% 2019-2023
Benin Benin 3040 3230 3320 3560 3920 4220 4.69% 2019-2023
Burkina Faso Burkina Faso 2010 2130 2290 2350 2510 2610 3.68% 2019-2023
Bangladesh Bangladesh 5700 6270 6870 7750 8690 9430 6.70% 2019-2023
Bulgaria Bulgaria 22260 24800 24850 28240 34300 37380 6.73% 2019-2023
Bahrain Bahrain 47440 50570 47790 50850 57970 60090 3.17% 2019-2023
Bahamas Bahamas 31630 32890 24100 27240 31920 33790 0.53% 2019-2023
Bosnia şi Herţegovina Bosnia și Herțegovina 14720 16330 16180 18160 20760 22790 5.67% 2019-2023
Belarus Belarus 19300 21640 23860 26600 27280 29640 5.40% 2019-2023
Belize Belize 8830 9720 9270 11190 12660 13710 5.82% 2019-2023
Bermuda Bermuda 88650 92510 88330 97550 112650 5.41% 2018-2022
Bolivia Bolivia 8660 8910 8120 9110 9940 10490 3.01% 2019-2023
Brazilia Brazilia 14740 15320 15430 17120 18840 19990 4.67% 2019-2023
Barbados Barbados 16170 16590 14480 14470 17380 18550 2.11% 2019-2023
Brunei Brunei 66090 71970 72820 79870 81060 87550 3.56% 2019-2023
Bhutan Bhutan 10920 11790 11710 12660 14240 6.08% 2018-2022
Botswana Botswana 13430 14110 14220 16500 17980 19140 5.26% 2019-2023
Republica Centrafricană Republica Centrafricană 930 1000 1060 1130 1170 1200 3.33% 2019-2023
Canada Canada 49130 49900 48240 55300 61230 60700 3.56% 2019-2023
Elveţia Elveția 68130 71170 70510 80310 88910 90080 4.20% 2019-2023
Chile Chile 24520 24860 23860 27410 30080 31590 4.26% 2019-2023
uChina China 15940 17210 17750 20260 22360 24380 5.88% 2019-2023
Coasta de Fildeş Coasta de Fildeș 5180 5780 5800 6320 7000 7480 4.55% 2019-2023
Camerun Camerun 3890 4110 4230 4660 4990 5270 4.40% 2019-2023
Republica Democrată Congo Republica Democrată Congo 1070 1140 1140 1310 1450 1620 5.93% 2019-2023
Republica Congo Republica Congo 5320 5190 4790 6070 6270 6550 4.15% 2019-2023
Columbia Columbia 14790 15740 15280 17310 20600 21420 5.30% 2019-2023
Comore Comore 3300 3310 3260 3440 3710 3860 2.85% 2019-2023
Capul Verde Capul Verde 6960 7560 5930 6660 8310 9050 3.29% 2019-2023
Costa Rica Costa Rica 20010 21590 20450 22150 24240 25800 3.26% 2019-2023
Curaçao Curacao 24480 25500 21950 25460 29470 4.08% 2018-2022
Insulele Cayman Insulele Cayman 50950 54850 46070 52920 60120 3.60% 2018-2022
Cipru Cipru 39190 42270 39810 44210 49730 51330 3.53% 2019-2023
Cehia Cehia 38890 42150 41730 46440 49350 51370 3.59% 2019-2023
Germania Germania 57060 60430 59560 64330 69210 72110 3.24% 2019-2023
Djibouti Djibouti 5120 5310 5500 5930 6730 7040 4.91% 2019-2023
Dominica Dominica 12840 14230 12960 14490 16340 17650 3.88% 2019-2023
 Danemarca 59080 62550 64600 72640 80530 79390 4.24% 2019-2023
Republica Dominicană Republica Dominicană 17360 18840 18160 20830 23440 24460 4.60% 2019-2023
Algeria Algeria 13620 13800 12640 14400 15650 16790 3.56% 2019-2023
Ecuador Ecuador 11890 12190 11100 13240 14880 15510 4.28% 2019-2023
Egipt Egipt 12260 13140 15040 15360 17180 17990 5.39% 2019-2023
Spania Spania 40780 43820 39070 43960 48920 52420 3.28% 2019-2023
Estonia Estonia 35640 39070 39490 43940 46760 47350 3.50% 2019-2023
Etiopia Etiopia 2110 2260 2430 2610 2880 3100 5.42% 2019-2023
Finlanda Finlanda 49780 52840 54540 58690 63180 64940 3.73% 2019-2023
 Fiji 12350 12080 10460 9980 12810 14000 2.74% 2019-2023
Franţa Franța 47620 52340 49880 55020 58610 62130 3.15% 2019-2023
Insulele Feroe Insulele Feroe 60660 64140 63410 69830 78740 5.96% 2018-2022
Statele Federate ale Microneziei Statele Federate ale Microneziei 3580 4130 4110 4320 4530 4620 2.12% 2019-2023
Gabon Gabon 14550 14820 13860 16490 19080 19710 4.96% 2019-2023
Regatul Unit Regatul Unit 46450 49860 46980 53130 57040 58140 2.85% 2019-2023
Georgia Georgia 14460 16010 16000 17740 20880 23040 6.10% 2019-2023
Ghana Ghana 5250 5710 6060 6340 7010 7370 4.50% 2019-2023
Guineea Guineea 2780 3010 3050 3210 3630 3940 4.72% 2019-2023
Gambia Gambia 2200 2330 2440 2640 2930 3120 5.06% 2019-2023
Guineea-Bissau Guineea-Bissau 1990 2130 2120 2300 2520 2670 4.04% 2019-2023
Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 15170 12970 11080 13550 12690 13420 0.67% 2019-2023
Grecia Grecia 29290 31330 28970 32760 38520 40880 4.67% 2019-2023
 Grenada 13690 13990 12590 13060 15270 16550 3.09% 2019-2023
Guatemala Guatemala 10040 10880 11070 11810 13020 13820 4.25% 2019-2023
Guyana Guyana 12470 13270 16540 21900 36660 50060 14.70% 2019-2023
Hong Kong Hong Kong, China 63800 64310 61580 70450 73080 77880 3.48% 2019-2023
Rusia Honduras 5180 5310 5000 5690 6290 6680 4.10% 2019-2023
Croaţia Croația 28990 32240 31300 37240 42510 45950 5.97% 2019-2023
Haiti Haiti 3190 3230 3090 3120 3240 3260 0.18% 2019-2023
Ungaria Ungaria 30660 34220 34190 37420 42320 44650 4.67% 2019-2023
Indonezia Indonezia 11150 11750 11530 12550 14050 15210 4.55% 2019-2023
India India 6670 7110 6900 7990 9070 10030 5.82% 2019-2023
Irlanda Irlanda 65900 70620 73470 85210 96100 98650 5.68% 2019-2023
Iran Iran 15000 13430 14160 15040 16570 17900 4.99% 2019-2023
Irak Irak 11850 12080 10360 12470 14150 14040 2.79% 2019-2023
Islanda Islanda 58160 62220 57640 62050 73180 79290 4.31% 2019-2023
Israel Israel 40040 41030 40670 45530 51690 53340 4.62% 2019-2023
Italia Italia 43510 46840 44770 50540 56410 58650 4.03% 2019-2023
Jamaica Jamaica 9680 9840 8730 9340 10610 11160 2.37% 2019-2023
Iordania Iordania 9000 9410 9500 9070 9770 10360 1.83% 2019-2023
Japonia Japonia 43750 44350 43990 46680 49980 52640 3.15% 2019-2023
Kazahstan Kazahstan 22800 26050 27510 29730 32450 35420 5.29% 2019-2023
Kenya Kenya 4370 4640 4730 5270 5810 6220 5.08% 2019-2023
Kârgâzstan Kârgâzstan 4720 4960 5130 5410 6240 6750 5.30% 2019-2023
Cambodia Cambodia 4000 4350 4320 4430 4930 5460 4.07% 2019-2023
Kiribati Kiribati 4580 5220 4610 4730 5060 5900 2.31% 2019-2023
Sfântul Kitts şi Nevis Sfântul Kitts și Nevis 29080 31500 26170 25460 30330 32540 0.64% 2019-2023
Coreea de Sud Coreea de Sud 43220 44240 45540 49120 52380 55040 3.92% 2019-2023
Kuwait Kuwait 58090 57130 46650 58120 64170 67730 3.13% 2019-2023
Laos Laos 7190 7320 7470 7650 8140 8640 3.06% 2019-2023
Liban Liban 21660 21230 15850 11090 12490 −8.47% 2018-2022
Liberia Liberia 1590 1720 1530 1460 1610 1700 −0.24% 2019-2023
Libia Libia 20220 18290 16470 17930 19580 19670 1.40% 2019-2023
Sfânta Lucia Sfânta Lucia 16490 17470 14470 17890 21570 22980 4.80% 2019-2023
 Sri Lanka 13820 13720 12590 13990 13810 13990 0.39% 2019-2023
Lesotho Lesotho 3110 3010 3030 2870 3180 3270 1.59% 2019-2023
Lituania Lituania 35250 39170 39980 44640 49160 50100 4.36% 2019-2023
Luxemburg Luxemburg 83270 83170 85800 94500 98650 98490 3.11% 2019-2023
Letonia Letonia 30390 32810 33730 36090 41010 41420 4.16% 2019-2023
Macao Macao 116100 113020 68770 73470 73180 −7.39% 2018-2022
Maroc Maroc 7660 7900 7610 8460 9070 9600 3.54% 2019-2023
 Republica Moldova 12430 14120 13990 15990 16370 17600 3.95% 2019-2023
Madagascar Madagascar 1530 1590 1490 1610 1740 1840 2.72% 2019-2023
Maldive Maldive 19230 20130 12020 17110 20820 21720 1.46% 2019-2023
Mexic Mexic 20470 20500 18850 20590 23310 24970 3.58% 2019-2023
Insulele Marshall Insulele Marshall 6270 7210 7160 7210 8110 8570 3.17% 2019-2023
Macedonia de Nord Macedonia de Nord 17680 19290 19200 21390 23130 23510 3.59% 2019-2023
Mali Mali 2240 2340 2250 2290 2470 2600 2.00% 2019-2023
Malta Malta 41590 45740 41650 48070 53380 56880 3.92% 2019-2023
Myanmar Myanmar 5390 5860 5590 5060 5600 5800 −0.21% 2019-2023
 Muntenegru 21770 24410 21340 25020 28880 31520 4.51% 2019-2023
 Mongolia 11320 12230 12520 12770 14550 16390 5.08% 2019-2023
Mozambic Mozambic 1280 1350 1370 1410 1440 1510 2.12% 2019-2023
Mauritania Mauritania 5490 5650 5800 5890 6610 6930 3.69% 2019-2023
Mauritius Mauritius 24190 25220 22340 23970 26430 30230 3.31% 2019-2023
Malawi Malawi 1350 1430 1520 1680 1770 1820 4.29% 2019-2023
Malaysia Malaysia 27350 28730 27480 29630 33880 36120 4.09% 2019-2023
Namibia Namibia 10170 10150 10210 10380 11520 12170 3.32% 2019-2023
Niger Niger 1310 1450 1400 1570 1620 1750 3.43% 2019-2023
Nigeria Nigeria 5110 5420 5440 5510 5900 6200 2.52% 2019-2023
Nicaragua Nicaragua 5490 5610 5690 6440 6990 7640 5.31% 2019-2023
Țările de Jos Țările de Jos 57610 59850 59070 68780 73850 77750 4.60% 2019-2023
Norvegia Norvegia 73090 73110 69890 90750 128020 108790 6.56% 2019-2023
Nepal Nepal 3920 4240 4230 4490 4990 5240 3.82% 2019-2023
Nauru Nauru 12470 14250 15360 17050 20020 21570 6.79% 2019-2023
Noua Zeelandă Noua Zeelandă 40960 44030 44410 46920 50770 52750 3.31% 2019-2023
Oman Oman 35720 34690 32550 36290 39750 41280 3.19% 2019-2023
Pakistan Pakistan 5060 5120 5130 5480 6030 6110 3.24% 2019-2023
Panama Panama 30430 30900 25890 29210 34740 38110 3.78% 2019-2023
Peru Peru 12310 12920 12060 13870 15250 15860 3.71% 2019-2023
Filipine Filipine 9330 9860 8850 9110 10570 11940 3.48% 2019-2023
Palau Palau 17970 18740 18030 16450 17010 17940 −0.89% 2019-2023
Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 3720 3810 3810 3820 4160 4340 2.44% 2019-2023
Polonia Polonia 30680 34010 34940 38630 44880 47380 5.64% 2019-2023
Puerto Rico Puerto Rico 23260 25210 25140 27960 31480 32990 4.72% 2019-2023
Portugalia Portugalia 34080 36860 35320 38400 43870 47850 4.59% 2019-2023
Paraguay Paraguay 13620 13690 13790 14830 15760 16910 3.81% 2019-2023
Teritoriile Palestiniene Palestina 7280 7660 6910 6800 7610 7060 −1.70% 2019-2023
Qatar Qatar 100540 98520 81400 107190 116870 3.25% 2018-2022
 România 29030 33070 33780 37210 41690 46620 5.81% 2019-2023
Rusia Rusia 27930 29990 30750 38030 40110 43510 6.21% 2019-2023
Rwanda Rwanda 2040 2250 2220 2650 3000 3290 6.32% 2019-2023
Arabia Saudită Arabia Saudită 49360 47610 40430 48460 54720 55290 2.78% 2019-2023
Sudan Sudan 4170 3920 3330 3290 3460 3110 −5.21% 2019-2023
Senegal Senegal 3360 3630 3770 4150 4460 4670 4.45% 2019-2023
Singapore Singapore 91190 93310 87750 112140 114620 118710 4.28% 2019-2023
Solomon Insulele Solomon 2650 2680 2650 2750 2920 3080 2.60% 2019-2023
Sierra Leone Sierra Leone 1610 1600 1560 1610 2050 2130 4.98% 2019-2023
El Salvador El Salvador 8610 9180 8790 10090 11020 11750 4.37% 2019-2023
San Marino San Marino 50130 53340 50960 59020 4.43% 2018-2021
Somalia Somalia 1630 1680 1560 1460 1550 1610 −0.87% 2019-2023
Serbia Serbia 16810 18620 19450 21700 23810 25880 5.61% 2019-2023
São Tomé şi Príncipe São Tomé și Príncipe 3940 4620 5170 5730 6110 6140 4.95% 2019-2023
Surinam Surinam 16280 17900 14360 16090 18360 19330 1.48% 2019-2023
Slovacia Slovacia 30880 33130 34700 36700 40370 43500 4.77% 2019-2023
Slovenia Slovenia 38390 42090 41820 45940 50290 54130 4.45% 2019-2023
Suedia Suedia 54590 58960 59780 66040 71230 72990 3.84% 2019-2023
Eswatini Eswatini 8050 8110 8200 9440 11740 10950 5.19% 2019-2023
Sint Maarten Sint Maarten 41530 44920 38540 40390 47250 2.75% 2018-2022
Seychelles Seychelles 30560 32850 29950 28720 29610 32440 −0.25% 2019-2023
Siria Siria 3370 3410 3370 2780 −4.38% 2018-2021
Insulele Turks şi Caicos Insulele Turks și Caicos 26730 26170 16520 21360 23790 23760 −2.03% 2019-2023
Ciad Ciad 1670 1820 1600 1740 1850 1940 1.24% 2019-2023
Togo Togo 2130 2280 2430 2650 2940 3170 5.62% 2019-2023
Tailanda Thailanda 18030 19290 18780 19580 21570 22880 3.14% 2019-2023
Tadjikistan Tadjikistan 3620 4100 4360 4900 6120 6380 7.15% 2019-2023
Turkmenistan Turkmenistan 15100 16860 5.83% 2018-2019
Timorul de Est Timorul de Est 5200 7130 8420 7590 5940 5880 −4.25% 2019-2023
Tonga Tonga 6800 7100 7230 7180 7560 2.24% 2018-2022
Trinidad-Tobago Trinidad-Tobago 25890 25960 22760 27530 28540 30400 2.92% 2019-2023
Tunisia Tunisia 11390 11990 11350 11840 12960 13310 1.98% 2019-2023
Turcia Turcia 27900 28020 28340 31230 37980 43700 7.18% 2019-2023
Tuvalu Tuvalu 6310 6670 6540 6820 7270 7790 2.88% 2019-2023
Tanzania Tanzania 2670 2900 3190 3390 3690 3900 5.13% 2019-2023
Uganda Uganda 2250 2380 2480 2630 2860 3040 4.34% 2019-2023
Ucraina Ucraina 12830 14560 16060 17520 16920 18560 4.31% 2019-2023
Uruguay Uruguay 22800 24310 24170 26280 29720 31690 4.66% 2019-2023
Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 63900 66280 64790 71610 77790 82190 3.87% 2019-2023
Uzbekistan Uzbekistan 7400 7610 7540 8200 9140 9640 4.21% 2019-2023
Sfântul Vicențiu și Grenadine Sfântul Vicențiu și Grenadine 14610 15200 15120 15370 17900 19740 4.60% 2019-2023
Vietnam Vietnam 9630 10630 11280 11600 13370 14400 5.24% 2019-2023
Vanuatu Vanuatu 3190 3640 3330 3440 3700 3770 0.69% 2019-2023
Samoa Samoa 6050 6320 6140 5990 5900 6600 0.85% 2019-2023
Kosovo Kosovo 10190 11110 10790 12600 14120 15310 5.49% 2019-2023
Africa de Sud Africa de Sud 13260 13360 12850 13900 15010 15630 2.90% 2019-2023
Zambia Zambia 3420 3330 3090 3220 3650 3960 3.18% 2019-2023
Zimbabwe Zimbabwe 2560 2660 2730 3220 3590 3850 6.18% 2019-2023
Mici state insulare în curs de dezvoltare (SIDS) (UN-OHRLLS)
SIDS: Caraibe 16557.16 17589.46 15897.53 18584.94 24482.58 28910.15 7.83% 2019-2023
SIDS: Pacific 7095.28 7139.98 6435.62 6274.48 7396.61 7990.67 2.13% 2019-2023
Țări cel mai puțin dezvoltate (LDCs) 3175.12 3372.03 3420.21 3636.75 3974.89 4197.88 3.93% 2019-2023
Țări cu venituri mici și medii (BM) 10206.42 10750.80 10739.36 11932.82 13233.88 14252.56 4.91% 2019-2023
Țări cu venituri mici (BM) 1950.14 2033.95 2020.13 2083.84 2244.88 2355.75 2.73% 2019-2023
Țări cu venituri medii (BM) 11140.31 11754.16 11761.34 13106.62 14568.77 15724.84 5.05% 2019-2023
Țări cu venituri medii inferioare (BM) 6544.49 6946.23 6895.65 7591.74 8507.37 9196.86 4.89% 2019-2023
Țări cu venituri medii superioare (BM) 15907.49 16778.09 16889.22 18972.58 21086.84 22816.98 5.29% 2019-2023
Țări cu venituri mari (BM) 48316.06 50646.02 49497.70 55331.37 60388.40 63398.40 4.02% 2019-2023
Uniunea Europeană 44731.99 48265.22 47020.12 52121.03 57309.28 60260.55 3.98% 2019-2023
OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) 45413.90 47444.56 46344.50 51145.20 56192.83 59083.27 3.94% 2019-2023
Notă:

BM: Indicatorul VNB (PPC) per locuitor [fost PNB (PPC) per locuitor] reprezintă venitul național brut exprimat în dolari internaționali valori curente armonizat prin factorul de conversie al parității puterii de cumpărare (PPC). VNB este suma valorii adăugate de către toți producătorii rezidenți, plus orice taxe pe produs (mai puțin subvențiile) care nu sunt incluse în evaluarea producției, plus încasările nete din venitul primar (plata angajaților și veniturile din proprietate) din străinătate. Factorul de conversie PPC este un deflator spațial al prețurilor și un convertor valutar care elimină efectele diferențelor de niveluri de preț între țări.

  1. ^ Banca Mondială. „GNI per capita, PPP (current international $)”. World Development Indicators. Accesat în . 
  2. ^ a b Banca Mondială. „GNI per capita, PPP (current international $)”. data.worldbank.org. Accesat în .