Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 1500 метров вольным стилем (мужчины) — Википедия

Плавание на
летних Олимпийских играх 2000
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины

Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 22 по 23 сентября. Приняли участие 41 спортсмен из 32 стран.

27-летний Кирен Перкинс, который выигрывал золото на этой дистанции на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов, и на этот раз являлся одним из основных фаворитов, однако в финале уступил 20-летнему Гранту Хэкетту.

Особенно упорной в финале борьба была за третье место — россиянин Алексей Филипец всего 0,07 сек уступил американцу Крису Томпсону.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Грант Хэкетт
Австралия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кирен Перкинс
Австралия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Томпсон
США

Отборочные

[править | править код]
Место Дорожка Спортсмен 750 м Время
0 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Властимил Бурда (CZE) 7.40,80 15.33,25
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ли Цзюньлунь (TPE) 8.03,50 16.13,05
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иван Иванов (KGZ) DSQ
999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 !a !a
1 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хуан Карлос Пиччио (PHI) 8.00,64 15.51,57
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Агустин Фиорилли (ARG) 7.48,52 15.52,69
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дьюн Мангган (MAS) 7.55,33 16.02,11
4 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джонатан Данкан (NZL) 7.55,74 16.03,41
5 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Стивен Чандра (INA) 7.59,40 16.10,98
6 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Диего Муларони (SMR) 8.00,10 16.12,91
999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 !a !a
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рикардо Монастерио (VEN) 7.36,24 15.17,00
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Коптур (BLR) 7.42,40 15.29,62
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Спиридон Янниотис (GRE) 7.41,83 15.29,69
4 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Торвай Сетхсотхорн (THA) 7.52,07 15.39,60
5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Петр Стойчев (BUL) 7.45,80 15.42,76
6 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хорхе Карраль (MEX) 7.51,50 15.43,03
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джин Хао (CHN) 7.52,46 15.48,49
8 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чо Сунь-мо (KOR) 7.48,03 15.50,45
999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кирен Перкинс (AUS) 7.26,23 14.58,34
2 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Филипец (RUS) 7.35,88 15.10,94
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Игорь Червинский (UKR) 7.33,05 15.12,30
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фредерик Хвиид (ESP) 7.36,01 15.14,37
5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Луиз Лима (BRA) 7.40,10 15.23,15
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Ковригин (RUS) 7.43,27 15.30,69
7 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эндрю Хёрд (CAN) 7.43,74 15.30,98
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тим Петерсон (CAN) 7.43,76 15.34,94
999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрик Вендт (USA) 7.30,62 15.05,11
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Томпсон (USA) 7.33,38 15.11,21
3 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хайко Хелль (GER) 7.34,73 15.11,91
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Масато Хирано (JPN) 7.36,51 15.14,43
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Игорь Снитко (UKR) 7.36,24 15.14,67
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тео Эдо (ESP) 7.41,02 15.32,01
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханнес Кальтайс (AUT) 7.45,02 15.32,90
8 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Адам Фолкнер (GBR) 7.45,30 15.39,86
999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грант Хэкетт (AUS) 7.32,15 15.07,50
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рик Нитлинг (RSA) 7.32,54 15.09,12
3 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Драгош Коман (ROU) 7.32,15 15.12,64
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Минотти (ITA) 7.37,14 15.12,72
5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Николя Ростуше (FRA) 7.37,25 15.13,26
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йото Арасэ (JPN) 7.33,98 15.18,20
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пол Палмер (GBR) 7.35,84 15.21,09
8 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эмилиано Брембиллья (ITA) 7.37,08 15.27,95
999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 500 м 750 м 1000 м Время
0 -1 !a !a !a !a
11 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грант Хэкетт (AUS) 4.52,11 7.21,72 9.51,35 14.48,33
22 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кирен Перкинс (AUS) 4.54,25 7.23,67 9.53,89 14.53,59
33 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Томпсон (USA) 4.56,77 7.26,51 9.58,20 14.56,81
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Филипец (RUS) 4.58,13 7.29,61 10.00,43 14.56,88
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рик Нитлинг (RSA) 4.57,74 7.28,54 9.59,53 15.00,48
6 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрик Вендт (USA) 4.57,80 7.27,66 9.58,09 15.08,61
7 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Игорь Червинский (UKR) 4.58,85 7.30,61 10.03,57 15.08,80
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хайко Хелль (GER) 5.00,06 7.33,52 10.09,05 15.19,87
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z