Список стран по ВВП (номинал) на душу населения — Википедия

Страны мира по ВВП (номинал) на душу населения (в международных долларах) в 2023 году по данным МВФ.
 > $60 000  > $50 000 — $60 000  > $40 000 — $50 000  > $30 000 — $40 000  > $20 000 — $30 000  > $10 000 — $20 000  > $5000 — $10 000  > $2500 — $5000  > $1000 — $2500  > $500 — $1000  до $500 вкл.  Нет данных

ВВП в расчёте на душу населения определяет уровень экономического развития государства. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчёты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют.

Список стран по номинальному ВВП на душу населения

Список МВФ[1]
Страна 2023 2022
1  Люксембург 129 810 126 598
2  Ирландия 104 272 103 291
3  Швейцария 100 413 93 677
4  Норвегия 87 739 108 439
5  Сингапур 84 734 88 429
6  США 81 632 77 192
7  Исландия 79 998 76 284
8  Катар 78 696 80 573
9  Макао 69 080 36 361
10  Дания 68 300 68 132
11  Австралия 65 434 65 575
12  Нидерланды 62 719 57 428
13  Сан-Марино 57 259 52 542
14  Австрия 57 081 52 484
15  Швеция 56 225 56 114
16  Финляндия 54 008 50 847
17  Бельгия 53 659 50 259
18  Канада 53 548 55 613
19  Германия 52 727 48 756
20  Израиль 52 219 54 967
21  ОАЭ 51 909 52 625
22  Гонконг 50 030 48 002
23  Великобритания 49 099 45 730
24  Новая Зеландия 47 537 47 284
25  Франция 46 001 42 306
26  Андорра 43 785 41 379
27  Мальта 38 674 35 264
28  Италия 38 326 35 043
29  Аруба 36 746 33 032
30  Пуэрто-Рико 36 369 35 448
31  Кипр 34 957 32 357
32  Бруней 34 248 37 764
33  Багамские Острова 34 224 32 299
34  Япония 33 806 34 005
35  Республика Корея 33 192 32 395
36  Испания 33 071 29 800
37  Кувейт 32 638 37 625
38  Саудовская Аравия 32 530 34 454
39  Китайская Республика 32 444 32 610
40  Словения 32 233 28 527
41  Чехия 30 600 26 836
42  Эстония 29 839 28 136
43  Бахрейн 28 262 28 782
44  Португалия 27 880 24 799
45  Литва 27 026 25 152
46  Словакия 24 337 21 262
47  Латвия 23 153 21 567
48  Греция 22 805 20 818
49  Сент-Китс и Невис 22 366 20 423
50  Венгрия 22 147 18 384
51  Барбадос 22 020 20 185
52  Польша 21 996 18 278
53  Уругвай 21 657 19 737
54  Оман 21 623 23 447
55  Сейшельские Острова 21 575 20 805
56  Гайана 21 472 18 353
57  Хорватия 21 347 18 583
58  Тринидад и Тобаго 19 801 21 253
59  Антигуа и Барбуда 19 123 17 441
60  Панама 18 726 17 410
61  Румыния 18 176 15 821
62  Мальдивы 16 823 15 962
63  Чили 16 816 15 239
64  Коста-Рика 16 390 13 240
65  Болгария 15 854 14 024
66  Палау 15 085 13 941
67  Аргентина 14 024 13 640
68  Россия 13 648 15 488
69  Мексика 13 642 11 260
70  Сент-Люсия 13 546 12 704
71  Казахстан 13 117 11 486
72  Турция 12 849 10 622
73  Малайзия 12 570 12 466
74  Китай 12 514 12 643
75  Науру 12 038 12 269
76  Туркменистан 11 833 12 123
77  Черногория 11 696 9860
78  Гренада 11 624 10 833
79  Маврикий 11 396 10 267
80  Сербия 11 327 9538
81  Доминиканская Республика 11 187 10 711
82  Бразилия 10 642 9612
83  Сент-Винсент и Гренадины 9377 8539
84  Габон 9290 9752
85  Доминика 8837 8197
86  Грузия 8173 6774
87  Армения 8153 6587
88  Северная Македония 8148 7499
89  Албания 7957 6658
90  Перу 7933 7336
91  Босния и Герцеговина 7857 7064
92  Белоруссия 7820 7893
93  Ботсвана 7642 7738
94  Азербайджан 7525 7823
95  Таиланд 7337 7073
96  Колумбия 6972 6691
97  Ямайка 6876 6198
98  Белиз 6865 6408
99  Молдавия 6832 5726
100  Экваториальная Гвинея 6660 7854
101  Эквадор 6582 6475
102  Ливия 6576 6388
103  Маршалловы Острова 6307 5786
104  ЮАР 6138 6684
105  Фиджи 5993 5462
106  Республика Косово 5917 5286
107  Суринам 5885 5784
108  Ирак 5870 6187
109  Парагвай 5807 5628
110  Тувалу 5723 5455
111  Монголия 5668 4959
112  Тонга 5488 4978
113  Гватемала 5369 5098
114  Сальвадор 5349 5048
115  Украина 5337 4583
116  Алжир 5324 4982
117  Индонезия 4942 4799
118  Микронезия 4865 4540
119  Намибия 4665 4854
120  Иран 4663 4055
121  Иордания 4498 4317
122  Самоа 4478 4064
123  Кабо-Верде 4368 3939
124  Вьетнам 4324 4102
125  Тунис 4192 3814
126  Эсватини 4184 4162
127  Джибути 3907 3667
128  Марокко 3889 3570
129  Филиппины 3868 3624
130  Боливия 3831 3705
131  Бутан 3776 3775
132  Египет 3728 4587
133  Венесуэла 3659 3422
134  Вануату 3501 3219
135  Палестина 3396 3579
136  Шри-Ланка н/д 3342
137  Гондурас 3330 3081
138  Ливан н/д 3283
139  Сан-Томе и Принсипи 2828 2413
140  Бангладеш 2621 2731
141  Никарагуа 2608 2372
142  Кот-д’Ивуар 2572 2383
143  Ангола 2566 3439
144  Папуа — Новая Гвинея 2525 2628
145  Узбекистан 2523 2301
146  Индия 2500 2366
147  Камбоджа 2460 2319
148  Мавритания 2380 2261
149  Республика Конго 2350 2338
150  Гана 2318 2252
151  Кирибати 2231 2199
152  Соломоновы Острова 2205 2162
153  Кения 2113 2245
154  Лаос 2004 2022
155  Зимбабве 1993 1978
156  Кыргызстан 1843 1718
157  Гаити 1761 1643
158  Восточный Тимор 1731 2407
159  Сенегал 1729 1570
160  Камерун 1711 1595
161  Нигерия 1688 2202
162  Гвинея 1529 1335
163  Эфиопия 1511 1143
164  Пакистан 1461 1651
165  Бенин 1411 1305
166  Замбия 1381 1455
167  Коморы 1353 1282
168  Непал 1320 1337
169  Танзания 1254 1205
170  Мьянма 1190 1146
171  Таджикистан 1184 1067
172  Уганда 1139 1082
173  Лесото 1052 1101
174  Руанда 1039 1005
175  Гвинея-Бисау 1017 906
176  Того 998 920
177  Чад 976 943
178  Гамбия 893 842
179  Мали 886 828
180  Буркина-Фасо 871 830
181  Либерия 808 749
182  Сомали 728 667
183  Демократическая Республика Конго 673 681
184  Мозамбик 630 558
185  Нигер 611 592
186  Малави 578 567
187  Йемен 541 706
188  Судан 537 723
189  Мадагаскар 529 528
190  ЦАР 514 490
191  Южный Судан 486 551
192  Афганистан н/д 422
193  Бурунди 325 311
194  Эритрея н/д н/д
195  Сирия н/д н/д
Список ООН[2]
Страна/Регион 2022 2021
1  Монако 240 535 235 133
2  Лихтенштейн 197 268 197 505
3  Люксембург 125 897 133 867
4  Бермуды 117 568 113 525
5  Норвегия 106 623 90 744
6  Ирландия 105 993 102 956
7  Швейцария 93 636 93 588
8  Острова Кайман 91 420 88 476
9  Катар 87 974 66 859
10  Сингапур 78 115 71 334
11  США 76 101 70 012
12  Исландия 75 260 69 116
13  Дания 68 029 69 298
14  Австралия 67 867 67 616
15  Израиль 58 086 55 023
16  Нидерланды 57 392 58 833
17  Швеция 56 040 61 117
18  Канада 55 597 52 457
19  ОАЭ 53 708 44 332
20  Сан-Марино 52 903 54 983
21  Австрия 52 609 53 720
22  Гренландия 51 821 57 533
23  Финляндия 50 988 53 609
24  Бельгия 49 987 51 738
25  Германия 48 902 51 296
26  Гонконг 48 050 49 223
27  Новая Зеландия 47 412 49 365
28  Виргинские Острова (Великобритания) 46 997 46 916
29  Великобритания 45 758 46 692
30  Андорра 42 293 42 066
31  Франция 41 426 44 251
32  Кувейт 41 079 32 325
33  Бруней 37 152 31 449
34  Синт-Мартен 35 607 31 439
35  Пуэрто-Рико 34 877 32 668
36  Италия 34 672 36 383
37  Макао 34 585 45 105
38  Япония 34 144 40 169
39  Мальта 33 942 34 337
40  Аруба 33 301 29 128
41  Новая Каледония 33 190 34 994
42  Кипр 32 999 33 502
43  Республика Корея 32 305 35 084
44  Багамские Острова 31 458 28 260
45  Саудовская Аравия 30 436 24 161
46  Бахрейн 30 147 26 860
47  Испания 29 771 30 443
48  Эстония 28 693 27 991
49  Ангилья 28 561 19 106
50  Словения 28 295 29 174
51  Чехия 27 685 26 810
52  Литва 25 773 23 971
53  Оман 25 057 19 509
54  Теркс и Кайкос 24 918 23 159
55  Португалия 24 813 24 833
56  Латвия 22 088 21 048
57  Греция 20 923 20 551
58  Уругвай 20 793 17 923
59  Сент-Китс и Невис 20 547 18 083
60  Словакия 20 432 21 767
61  Барбадос 20 239 17 507
62  Тринидад и Тобаго 19 629 16 056
63  Французская Полинезия 18 985 20 230
64  Антигуа и Барбуда 18 880 16 740
65  Сейшельские Острова 18 623 14 070
66  Гайана 18 199 9995
67  Венгрия 17 792 18 753
68  Хорватия 17 753 17 042
69  Панама 17 358 15 491
70  Польша 17 265 17 786
71  Острова Кука 17 033 14 526
72  Монтсеррат 16 461 15 971
73  Кюрасао 16 087 14 393
74  Россия 15 482 12 659
75  Чили 15 338 16 247
76  Румыния 15 295 14 787
77  Аргентина 13 868 10 776
78  Болгария 13 302 12 204
79  Коста-Рика 13 199 12 537
80  Куба 13 128 11 255
Мир 12 647 12 309
81  Китай 12 598 12 498
82  Палау 12 498 12 084
83  Сент-Люсия 12 038 9871
84  Малайзия 11 972 11 109
85  Мальдивы 11 781 10 076
86  Науру 11 679 12 390
87  Казахстан 11 625 10 268
88  Мексика 11 477 10 363
89  Турция 10 629 9671
90  Туркменистан 10 420 8804
91  Доминиканская Республика 10 111 8477
92  Черногория 9935 9334
93  Маврикий 9926 8835
94  Гренада 9509 9011
95  Сент-Винсент и Гренадины 9107 8360
96  Бразилия 8918 7697
97  Сербия 8802 8645
98  Габон 8427 8635
99  Доминика 8415 7668
100  Ботсвана 7738 7239
101  Белоруссия 7643 7274
102  Азербайджан 7600 5316
103  Босния и Герцеговина 7569 7237
104  Ливан 7159 6565
105  Перу 7126 6635
106  Экваториальная Гвинея 7026 7507
107  Армения 7018 4973
108  Белиз 6984 6061
109  Таиланд 6909 7061
110  ЮАР 6766 7074
111  Маршалловы Острова 6728 6172
112  Албания 6655 6281
113  Колумбия 6630 6184
114  Грузия 6571 4956
115  Северная Македония 6549 6656
116  Эквадор 6391 5965
117  Парагвай 6153 5959
118  Ямайка 6047 5184
119  Ливия 5951 5791
120  Ирак 5937 4771
121  Суринам 5859 5430
122  Республика Косово 5662 5663
123  Фиджи 5356 4656
124  Гватемала 5324 4887
125  Тувалу 5219 5370
126  Сальвадор 5127 4664
127  Монголия 5046 4566
128  Намибия 4911 4919
129  Индонезия 4788 4334
130  Тонга 4571 4451
131  Венесуэла 4569 3967
132  Иран 4495 4075
133  Молдавия 4433 4472
134  Алжир 4274 3700
135  Иордания 4205 4047
136  Вьетнам 4164 3756
137  Микронезия 4105 4017
138  Украина 4043 4589
139  Кабо-Верде 3903 3558
140  Самоа 3855 3919
141  Федеративные Штаты Микронезии 3741 3571
142  Тунис 3738 3807
143  Бутан 3704 3560
144  Египет 3688 3898
145  Палестина 3640 3528
146  Эсватини 3601 3978
147  Боливия 3600 3345
148  Джибути 3572 3348
149  Филиппины 3499 3461
150  Марокко 3495 3825
151  Шри-Ланка 3490 4102
152  Ангола 3184 2026
153  Папуа — Новая Гвинея 3117 2625
154  Гондурас 3040 2772
155  Вануату 3015 3045
156  Республика Конго 2570 2525
157  Бангладеш 2528 2449
158  Кот-д’Ивуар 2486 2613
159  Индия 2445 2256
160  Сан-Томе и Принсипи 2405 2368
161  Восточный Тимор 2389 2742
162  Мавритания 2322 2166
163  Узбекистан 2322 2042
164  Никарагуа 2255 2065
165  Соломоновы Острова 2205 2233
166  Гана 2204 2422
167  Нигерия 2174 2019
168  Кения 2099 2070
169  Лаос 2040 2569
170  Камбоджа 1760 1625
171  Кирибати 1704 1765
172  Кыргызстан 1649 1339
173  Зимбабве 1619 1508
174  Гаити 1619 1664
175  Сенегал 1604 1634
176  Камерун 1588 1667
177  Гвинея 1504 1167
178  Коморы 1490 1577
179  Замбия 1456 1135
180  Пакистан 1386 1480
181  Танзания (Занзибар) 1339 1202
182  Бенин 1303 1361
183  Непал 1290 1227
184  Мьянма 1204 1332
185  Танзания (материковая часть) 1154 1100
187  Таджикистан 1054 917
188  Уганда 1021 930
189  Лесото 992 1055
190  Руанда 966 822
191  Эфиопия 964 825
192  Чад 948 955
193  Того 914 959
194  Буркина-Фасо 846 904
195  Сирия 840 556
196  Мали 833 882
197  Гамбия 825 776
198  Судан 784 771
199  Гвинея-Бисау 748 769
200  Эритрея 647 611
201  Демократическая Республика Конго 632 551
202  Либерия 616 551
203  Малави 615 629
204  Сомали 592 577
205  КНДР 590 654
206  Нигер 588 591
207  Мозамбик 558 504
208  Мадагаскар 505 503
209  ЦАР 429 461
210  Южный Судан 423 399
211  Сьерра-Леоне 405 505
212  Афганистан 345 378
213  Йемен 327 272
214  Бурунди 313 298
0
Список ВБ[3]
Страна 20170 20230
1  Люксембург 104 104 128 259
2  Макао 80 893
3  Швейцария 80 190 99 994
4  Норвегия 75 505 87 961
5  Исландия 70 057 78 811
6  Ирландия 69 331 103 684
7  Катар 63 506
8  США 59 532 81 695
9  Сингапур 57 714 84 734
10  Дания 56 307 67 967
11  Австралия 53 800 64 711
12  Швеция 53 442 56 305
13  Сан-Марино 49 664
14  Нидерланды 48 223 62 536
15  Австрия 47 291 56 506
 Гонконг 46 194
16  Финляндия 46 703 53 755
17  Канада 45 032 53 371
18  Германия 44 470 52 745
19  Бельгия 43 324 53 475
20  Новая Зеландия 42 941 48 527
21  ОАЭ 40 699 52 976
22  Израиль 40 270 52 261
23  Великобритания 39 720 48 866
24  Андорра 39 146 46 544
25  Франция 38 477 44 460
26  Япония 38 428 33 834
27  Италия 31 953 38 373
28  Багамские Острова 30 762 34 749
29  Республика Корея 29 743 33 121
30  Кувейт 29 040 37 533
31  Бруней 28 291 33 430
32  Испания 28 157 32 677
33  Мальта 26 946 37 882
34  Кипр 25 234 34 701
35  Бахрейн 23 655 29 084
36  Словения 23 597 32 163
37  Португалия 21 136 27 275
38  Саудовская Аравия 20 761 28 895
39  Чехия 20 368 30 427
40  Эстония 17 321 29 823
41  Греция 18 613 22 990
42  Словакия 17 605 24 470
43  Сент-Китс и Невис 17 090 22 553
44  Барбадос 16 789 22 672
45  Литва 16 681 27 102
46  Уругвай 16 246 22 564
47  Тринидад и Тобаго 16 145 18 333
48  Оман 15 668 23 295
49  Латвия 15 594 23 184
50  Сейшельские Острова 15 504 17 879
51  Чили 15 346 17 093
52  Панама 15 088 18 661
53  Антигуа и Барбуда 15 022 21 560
54  Аргентина 14 402 13 730
55  Венгрия 14 880 22 147
56  Польша 13 812 22 112
57  Палау 13 417 14 565
58  Хорватия 13 294 21 459
59  Коста-Рика 11 631 16 595
60  Румыния 10 814 18 419
61  Россия 10 743 13 817
Мир 10 714 13 138
62  Маврикий 10 547 11 416
63  Турция 10 541 12 985
64  Мальдивы 10 536 12 667
65  Гренада 10 376 10 463
66  Малайзия 9945 11 648
67  Экваториальная Гвинея 9850 7 066
68  Бразилия 9821 10 043
69  Сент-Люсия 9574 13 980
70  Мексика 8903 13 926
71  Казахстан 8837 13 136
72  Китай 8827 12 614
73  Белоруссия 8673 7 829
74  Ливан 8523 3 350
75  Науру 8344 12 060
76  Болгария 8032 15 797
77  Ливия 7998 7 330
78  Черногория 7670 12 016
79  Доминика 7610 8 953
80  Ботсвана 7596 7 249
81  Туркменистан 7356 9 190
82  Габон 7221 8 420
83  Сент-Винсент и Гренадины 7185 10 279
84  Доминиканская Республика 7073 10 716
85  Таиланд 6594 7 171
86  Перу 6572 7 789
87  Колумбия 6302 6 979
88  Эквадор 6199 6 533
89  ЮАР 6161 6 253
90  Суринам 5901 6 069
91  Сербия 5900 11 361
92  Фиджи 5589 5 868
93  Северная Македония 5443 8 146
94  Иран 5415 4 502
95  Намибия 5227 4 742
96  Босния и Герцеговина 5181 8 426
97  Ирак 5166 5 512
98  Ямайка 5110 6 874
99  Белиз 4905 7 987
100  Гайана 4725 20 626
101  Албания 4538 8 367
102  Гватемала 4471 5 797
103  Парагвай 4365 6 260
104  Самоа 4361 4 139
105  Ангола 4170 2 309
106  Азербайджан 4132 7 155
107  Иордания 4130 4 482
108  Алжир 4123 5 260
109  Грузия 4078 8 120
110  Шри-Ланка 4065 3 828
111  Тонга 3944
112  Армения 3937 8 715
 Республика Косово 3894 5 943
113  Сальвадор 3889 5 344
114  Индонезия 3847 4 940
115  Маршалловы Острова 3753 6 762
116  Монголия 3735 5 764
117  Тувалу 3550 5 465
118  Тунис 3491 3 895
119  Боливия 3394 3 701
120  Свазиленд 3224 3 797
121  Кабо-Верде 3210 4 321
122  Микронезия 3188 3 992
123  Вануату 3124 3 367
124  Бутан 3110
 Палестина 3095 3 367
125  Марокко 3007 3 672
126  Филиппины 2989 3 725
127  Судан 2898 2 272
128  Украина 2640 5 181
129  Папуа — Новая Гвинея 2556 2 994
130  Гондурас 2480 3 247
131  Лаос 2457 2 075
132  Египет 2413 3 512
133  Вьетнам 2343 4 346
134  Молдавия 2290 6 650
135  Восточный Тимор 2279 1 648
136  Никарагуа 2222 2 530
137  Соломоновы Острова 2132 2 203
138  Нигерия 1969 1 621
139  Индия 1940 2 484
140  Джибути 1928 3 606
141  Сан-Томе и Принсипи 1913 2 601
142  Кирибати 1685 2 089
143  Кот-д’Ивуар 1662 2 728
144  Республика Конго 1658 2 508
145  Гана 1641 2 238
146  Пакистан 1548 1 407
147  Бангладеш 1516 2 529
148  Замбия 1510 1 369
149  Кения 1508 1 949
150  Узбекистан 1504 2 496
151  Камерун 1447 1 673
152  Камбоджа 1384 1 875
153  Мьянма 1299 1 187
154  Кыргызстан 1220 1 969
155  Лесото 1182 878
156  Мавритания 1137 2 149
157  Зимбабве 1080 1 592
158  Сенегал 1033 1 746
159  Танзания 936 1 211
160  Непал 835 1 324
161  Бенин 830 1 434
162  Гвинея 825 1 663
163  Мали 824 897
164  Таджикистан 801 1 189
165  Коморы 797 1 587
166  Эфиопия 768 1 293
167  Гаити 766 1 693
168  Руанда 748 1000
169  Гвинея-Бисау 724 914
170  Буркина-Фасо 671 874
171  Чад 670 719
172  Того 617 1 013
173  Уганда 604 1 014
174  Афганистан 586
175  Сомали 500 643
176  Сьерра-Леоне 499 433
177  Гамбия 483 843
178  ДР Конго 458 649
179  Либерия 456 799
180  Мадагаскар 450 528
181  ЦАР 418 445
182  Мозамбик 416 608
183  Нигер 378 618
184  Малави 338 672
185  Бурунди 320 199

Восстановление исторических значений ВВП на душу населения

Данные по ВВП на душу населения по странам мира с 1980 года обобщены ООН[4], для более ранних исторических интервалов используются оценочные и расчетные значения. Наиболее авторитетной оценкой душевого ВВП в сопоставимых ценах по странам мира за последние 2 тысячи лет в основном считаются данные Maddison Project[5], основу которого заложил выдающийся британский ученый, специалист по истории экономического роста Ангус Меддисон (англ. Angus Maddison)[6][7]. Помимо данных самого А. Меддисона Maddison Project включает в себя авторитетные оценки по ВВП на душу населения для разных стран и временных интервалов, полученные из других источников.

ВВП на душу населения в «международных» долларах 1990 года по некоторым странам мира

Год Римская Империя[8] Центральная

и

Северная Италия[5]

 Англия /

 Великобритания /

Соединенное королевство[5]

Русское царство /

 Россия /

 СССР[5]

Флаг Китайской Народной Республики Китай[5]  Индия[5] Ближний Восток[5] Африка[5] По миру в целом

(в $ 1990г)[5]

1 1000 800 600 700 700 700 1000 700 700
150 923—1284 1400 900 900
1000 1400 757 1000 1000 1100 1250 850 900
1300 1620 742 900 1000 1200 700 900
1400 1751 1099 800 900 1150 650 900
1500 1533 1086 1100 700 800 1100 588 900
1600 1363 1082 1000 800 800 1050 550 880
1700 1476 1513 1000 900 729 1000 600 925
1800 1363 2097 1000 1000 800 1000 600 1000
1885 1671 3574 865 750 567 1000 600 1400
1913 2305 4921 1481 552 673 1042 637 1543
1950 3172 6939 2841 448 619 1776 890 2104
2023 10 890 12 750 3033 2900 559 3000 800 3125

Процент номинального ВВП на душу населения

Процент номинального ВВП на душу населения 50, 100 и 138 позиции от 17 места в списке стран в 1980, 2008, 2024 и 2029 году (прогноз).[9]

Год Процент 50 от 17 места Процент 100 от 17 места Процент 138 от 17 места
1980 21,03 6,47 1,09
2008 35,15 9,48 4,0
2024 43,0 12,65 5,85
2029 45,93 12,4 6,2

ВВП на душу населения по регионам мира

ВВП по регионам мира согласно данным ООН (1970 - 2022)[2]
Год Северная Америка Латинская Америка Южная Америка Африка Европа Азия Океания
1970 5241 660 605 320 1977 246 2793
1975 7934 1290 1152 669 3863 512 5985
1980 12 653 2201 1903 1272 6829 981 9046
1985 18 028 1992 1706 995 5772 1017 8756
1990 23 789 2742 2580 875 12 109 1737 14 464
1995 27 958 4133 4444 836 14 605 2677 16 565
2000 35 123 4502 3923 823 13 323 2565 15 548
2005 43 196 5218 4476 1264 22 077 3138 26 950
2010 48 297 9166 9791 1930 26 956 5010 40 325
2015 55 097 8932 9090 2009 25 779 6048 36 631
2020 61 453 7202 6791 1801 28 119 6997 38 916
2022 74 012 9298 8839 2015 32 001 8049 46 473
По данным ООН[2]

Примечания

  1. Report for Selected Countries and Subjects (англ.). IMF. Дата обращения: 26 июля 2024. Архивировано 16 апреля 2024 года.
  2. 1 2 3 Basic Data Selection - amaWebClient. unstats.un.org. Дата обращения: 26 июля 2024. Архивировано 20 сентября 2022 года.
  3. Data refer mostly to the year 2015. World Development Indicators database Архивная копия от 11 мая 2011 на Wayback Machine (selecting all countries, GDP per capita (current US$). (англ.) Опубликовано 1 июля 2016.
  4. UNdata. Дата обращения: 19 мая 2014. Архивировано 1 июня 2014 года.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maddison Project. Дата обращения: 19 мая 2014. Архивировано 18 января 2018 года.
  6. Angus_Maddison Википедия (анг.)
  7. Angus Maddison на сайте Гронингенского университета. Дата обращения: 19 мая 2014. Архивировано 16 февраля 2019 года.
  8. Elio Lo Cascio, Paolo Malanima. Ancient and Pre-Modern Economies. GDP in the Roman Empire and Early Modern Europe (2011). Дата обращения: 19 мая 2014. Архивировано 1 апреля 2014 года.
  9. World Economic Outlook Database, April 2024. Дата обращения: 7 июня 2024. Архивировано 19 апреля 2022 года.