Jaromír Jágr – Wikipedia
Jaromír Jágr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | Tjeckien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 15 februari 1972 , Kladno, Tjeckoslovakien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Högerforward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 108 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Rytíři Kladno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL New York Rangers Washington Capitals Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers Dallas Stars Boston Bruins New Jersey Devils Florida Panthers Calgary Flames Extraliga Serie A HC Bolzano KHL Avangard Omsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 5:e totalt, 1990 Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proffsår | 1988– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jaromír Jágr (tjeckiskt uttal ), född 15 februari 1972 i Kladno, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk professionell ishockeyspelare som för närvarande spelar i Rytíři Kladno i tjeckiska hockeyligan. Han anses av många som en av Tjeckiens mest framgångsrika ishockeyspelare genom tiderna. Med sina 52 år och 63 dagar och senaste spelade match är han därmed den äldsta professionella hockeyspelaren genom tiderna och slår Gordie Howes rekord då Howe var 52 år och elva dagar gammal när han gjorde sin sista proffsmatch. I september 2024 meddelade Jágr att han avslutar sin karriär.[1]
Karriär
[redigera | redigera wikitext]Jaromir Jágr, med nummer 68 på ryggen, är en målfarlig forward som har vunnit NHL:s poängliga 5 gånger, varav 4 gånger på raken. I början av sin NHL-karriär vann han även två Stanley Cup med Pittsburgh Penguins, med bland andra Mario Lemieux. Med 1 921 poäng är Jágr den europé som gjort flest poäng i NHL:s historia. Tvåa, all time in NHL History, efter Wayne Gretzky med 2 857 poäng.
Jaromir gjorde över 100 poäng fem säsonger och över 50 mål tre säsonger. Han blev dessutom den sextonde spelaren i NHL som gjort 600 mål eller fler. Även i denna kategori är han bäst av alla spelare födda i Europa.
Jágr kom till NHL som 18-åring och uppmärksammades mest för sin fantastiska klubbteknik. Han har tack vare storlek och styrka, räckvidd och spelöga vuxit till både framspelare och målskytt.
Efter 11 år i Pittsburgh Penguins byttes Jágr bort till Washington Capitals. Väl där levde Jágr inte upp till förväntningarna under de två och en halv säsonger han spelade i Washington men blev åter en dominant spelare under sina år i New York Rangers. Genom att göra 54 mål och 123 poäng säsongen 2005–06 var Jágr näst bäst i ligan, både vad gäller mål och poäng, och blev av NHL-spelarna för tredje gången vald till ligans mest framstående spelare.
I juli 2008 skrev Jágr på ett tvåårskontrakt med ryska Avangard Omsk i KHL.
1998 samlade tidningen The Hockey News ihop en kommitté av 50 hockeyexperter bestående av före detta NHL-spelare, journalister, TV-bolag, tränare och styrelsemedlemmar för att göra en lista över de 100 bästa spelarna i NHL:s historia. På plats nummer 37 blev Jágr redan då den i särklass högst rankade spelare som är född, uppvuxen och tränad i Europa. Tio år senare, 2008, hyllade Mats Sundin honom genom att säga att Jágr "ju varit NHL:s bäste ytterforward under de senaste femton åren".[2]
Under sommaren 2011 bestämde sig Jagr för att göra comeback i NHL och den 1 juli 2011 skrev han på för Philadelphia Flyers.
3 juli 2012 tecknade Jagr ett kontrakt med Dallas Stars på ett år värt 4,5 miljoner dollar.[3]
16 september 2012 bestämde sig Jagr att spela för HC Kladno tills konflikten i NHL är över. Jagr återvände sedan till Dallas där han var kvar till våren 2013 innan han blev tradad till Boston Bruins där han endast spelade 11 matcher innan säsongen var slut. Sommaren 2013 tecknade han ett 2-årskontrakt med New Jersey Devils där han spelade 2013-2015. 2014 spelade han även OS för Tjeckien i Sotji Ryssland. Sommaren 2015 tecknade han ett nytt 2-årskontrakt med Florida Panters där han spelade 2015-2017. Hösten 2017 gick Jagr länge utan kontrakt och hade planer på att avsluta sin karriär. Han fick dock till slut ett korttidskontrakt i oktober månad med Calgary Flames i NHL hösten ut där han spelade 22 matcher. Sedan återvände han till HC Kladno då Calgary inte ville förlänga kontraktet. 2024 blev Jagr den äldsta målskytten någonsin i professionell hockey när hans lag Kladno besegrade Vsetin i nedflyttningskvalet av den tjeckiska högstadivisionen.[4]
Meriter
[redigera | redigera wikitext]- Stanley Cup – 1991, 1992
- Art Ross Trophy (vinst i poängligan) – 1995, 1998, 1999, 2000, 2001
- Lester B. Pearson Award (mest värdefulla spelare, spelarnas eget val) – 1999, 2000, 2006
- Hart Memorial Trophy (mest värdefulla spelare) – 1999 (Finalist: 1995, 1998, 2000, 2001, 2006)
- NHL All-Rookie Team – 1991
- NHL First All-Star Team – 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006
- NHL Second All-Star Team – 1997
- Internationella olympiska kommitténs trofé "Sport, inspiring young people"– 2011
- Europeiska klubbmästerskapet i ishockey – 2005
- IIHFs All-Star Team i VM – 2004, 2005, 2011
- Bästa forward i VM, utsedd av IIHF – 2011
- Tjeckiens bästa ishockeyspelare: Golden Stick Award – 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Klubbkarriär
[redigera | redigera wikitext]Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | M. | Mål | Ass. | P. | Utv. | M. | Mål | Ass. | P. | Utv. | ||
1984–85 | HC Kladno Jr. | Tjeck. Jr. | 34 | 24 | 17 | 41 | – | – | – | – | – | – | ||
1985–86 | HC Kladno Jr. | Tjeck. Jr. | 36 | 41 | 29 | 70 | – | – | – | – | – | – | ||
1986–87 | HC Kladno Jr. | Tjeck. Jr. | 30 | 35 | 35 | 70 | – | – | – | – | – | – | ||
1987–88 | HC Kladno Jr. | Tjeck. Jr. | 35 | 57 | 27 | 84 | – | – | – | – | – | – | ||
1988–89 | HC Kladno | Extraliga | 29 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | ||
1989–90 | HC Kladno | Extraliga | 42 | 22 | 28 | 50 | – | 9 | 8 | 2 | 10 | – | ||
1990–91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 | ||
1991–92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 | ||
1992–93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 | ||
1993–94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
1994–95 | HC Kladno | Extraliga | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1994–95 | HC Bolzano | Alpenliga | 5 | 8 | 8 | 16 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1994–95 | Schalker Haie 87 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1994–95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 | ||
1995–96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 | ||
1996–97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
1997–98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
1998–99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 | ||
1999–00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 | ||
2000–01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 | ||
2001–02 | Washington Capitals | NHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2002–03 | Washington Capitals | NHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
2003–04 | Washington Capitals | NHL | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2003–04 | New York Rangers | NHL | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2004–05 | HC Kladno | Extraliga | 17 | 11 | 17 | 28 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2004–05 | Avangard Omsk | RSL | 32 | 16 | 22 | 38 | 63 | 11 | 4 | 10 | 14 | 22 | ||
2005–06 | New York Rangers | NHL | 82 | 54 | 69 | 123 | 72 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2006–07 | New York Rangers | NHL | 82 | 30 | 66 | 96 | 78 | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||
2007–08 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | 58 | 10 | 5 | 10 | 16 | 12 | ||
2008–09 | Avangard Omsk | KHL | 55 | 25 | 28 | 53 | 62 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
2009–10 | Avangard Omsk | KHL | 51 | 22 | 20 | 42 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2010–11 | Avangard Omsk | KHL | 49 | 19 | 31 | 50 | 48 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
2011–12 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 19 | 35 | 54 | 30 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
2012–13 | Dallas Stars | NHL | 34 | 14 | 12 | 26 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2012–13 | Boston Bruins | NHL | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 22 | 0 | 10 | 10 | 8 | ||
2013–14 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 24 | 43 | 67 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2014–15 | New Jersey Devils | NHL | 57 | 11 | 18 | 29 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2014–15 | Florida Panthers | NHL | 20 | 6 | 12 | 18 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2015–16 | Florida Panthers | NHL | 79 | 27 | 39 | 66 | 48 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Extraliga totalt | 99 | 44 | 62 | 106 | 30 | 19 | 13 | 9 | 22 | 0 | ||||
NHL totalt | 1629 | 749 | 1119 | 1868 | 1101 | 208 | 78 | 123 | 201 | 163 | ||||
RSL + KHL totalt | 187 | 82 | 102 | 184 | 223 | 37 | 11 | 30 | 41 | 34 |
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]År | Lag | Turnering | M. | Mål | Ass. | P. | Utv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Tjeckoslovakien | JEM | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
1990 | Tjeckoslovakien | JVM | 7 | 5 | 13 | 18 | 6 | |
1990 | Tjeckoslovakien | VM | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
1991 | Tjeckoslovakien | CC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1994 | Tjeckien | VM | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
1996 | Tjeckien | WC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1998 | Tjeckien | OS | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2002 | Tjeckien | OS | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
2002 | Tjeckien | VM | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
2004 | Tjeckien | VM | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
2004 | Tjeckien | WC | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2005 | Tjeckien | VM | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
2006 | Tjeckien | OS | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
2009 | Tjeckien | VM | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
2010 | Tjeckien | OS | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2010 | Tjeckien | VM | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
2011 | Tjeckien | VM | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
2014 | Tjeckien | OS | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2014 | Tjeckien | VM | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
2015 | Tjeckien | VM | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | |
Junior totalt | 12 | 13 | 17 | 30 | 8 | |||
Senior totalt | 96 | 35 | 47 | 82 | 52 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Jaromir Jagr, 52, lägger av efter 37 säsonger”. www.aftonbladet.se. 19 september 2024. https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/73q1xV/jaromir-jagr-52-lagger-av-efter-sasongen. Läst 24 september 2024.
- ^ HockeyExpressen, "Sudden" smickrad av Jagrs beröm, publicerat 5 september 2008 Arkiverad 23 september 2008 hämtat från the Wayback Machine.
- ^ http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=637171
- ^ ”Ishockey: Hockeylegendaren Jaromir Jagr målskytt på nytt – 52 år gammal”. SVT Sport. 18 april 2024. https://www.svt.se/sport/ishockey/hockeylegendaren-jaromir-jagr-malskytt-pa-nytt-52-ar-gammal. Läst 19 april 2024.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Jaromír Jágr.
- Jaromír Jágrs spelarprofil på nhl.com
- Jaromir Jagr på eliteprospects.com
|
|
|
|