KF Shkëndija – Wikipedia
KF Shkëndija | ||||
Fotbollsklubb | ||||
Grundinformation | ||||
---|---|---|---|---|
Grundad | 27 augusti 1979 | |||
Smeknamn | Kuq e Zi (The Red and Blacks) | |||
Serie | Prva liga | |||
Hemmaarena | Ecolog Arena (kapacitet: 15 000) | |||
Nyckelpersoner | ||||
Tränare | Simon Coleman | |||
Matchställ | ||||
| ||||
Meriter | ||||
Ligamästare | 4 (2010–11, 2017–18, 2018–19, 2020–21) | |||
Cupmästare | 2 (2015–16, 2017–18) | |||
Supercup | 1 (2011) | |||
Övrigt | ||||
Webbplats | http://www.kfshkendija.com/en/ |
KF Shkëndija (makedonska: ФК Шкендија, FK Shkendija) är en fotbollsklubb från Tetovo i Nordmakedonien väst om huvudstaden Skopje. Säsongen 2010-2011 vann klubben sin första titel i den makedonska högsta ligan.
Meriter
[redigera | redigera wikitext]- Nordmakedonien (sedan 1992)
- Klubben var mästare (4)[1]
- 2010–11, 2017–18, 2018–19, 2020–21
- Cupen i fotboll (2)[2]
- 2015–16, 2017–18
- Supercup (1)[3]
- 2011
Placering tidigare säsonger
[redigera | redigera wikitext]Säsong | Nivå | Liga | Placering | Referens |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | 1 | Prva liga | 1 | [4] |
2011/2012 | 1 | Prva liga | 3 | [5] |
2012/2013 | 1 | Prva liga | 5 | [6] |
2013/2014 | 1 | Prva liga | 4 | [7] |
2014/2015 | 1 | Prva liga | 3 | [8] |
2015/2016 | 1 | Prva liga | 2 | [9] |
2016/2017 | 1 | Prva liga | 2 | [10] |
2017/2018 | 1 | Prva liga | 1 | [11] |
2018/2019 | 1 | Prva liga | 1 | [12] |
2019/2020 | 1 | Prva liga | 3 | [13] |
2020/2021 | 1 | Prva liga | 1 | [14] |
2021/2022 | 1 | Prva liga | 3 | [15] |
2022/2023 | 1 | Prva liga | 3 | |
2023/2024 | 1 | Prva liga | 2 | [16] |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyromchamp.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyromcuphist.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyromsupcuphist.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2011.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2012.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2013.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2014.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2015.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2016.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2017.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2018.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesf/fyrom2019.html#prva
- ^ http://www.rsssf.com/tablesn/nmkd2020.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesn/nmkd2021.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesn/nmkd2022.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesn/nmkd2024.html