Lazzate – Wikipedia
Lazzate | ||
Kommun | ||
| ||
Officiellt namn: Comune di Lazzate | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Monza e Brianza | |
Höjdläge | 257 m ö.h. | |
Koordinater | 45°40′19″N 9°05′03″Ö / 45.67207°N 9.08424°Ö | |
Yta | 5,31 km²[1] | |
Folkmängd | 7 769 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 1 463 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 20824 | |
Riktnummer | (+39) 02 | |
ISTAT-kod | 108025 | |
Geonames | 6542928 | |
Skyddspatron | Sankt Lars | |
Lazzates läge i Italien | ||
Lazzates läge i Monza e Brianza | ||
Webbplats: Lazzate | ||
Lazzate är en ort och kommun i provinsen Monza e Brianza i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 7 769 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 mars 2020.
|