Maltas premiärminister – Wikipedia
Maltas premiärminister | |
Maltas statsvapen | |
Titel | The Honourable |
---|---|
Residens | Villa Francia |
Säte | Lija |
Utses av | Maltas president |
Underställd | Maltas representanthus |
Mandatperiod | Allmänna val hålls vart femte år. Befattningshavaren har ingen förutbestämd mandatperiod. |
Inrättat | 1923 |
Webbplats | opm.gov.mt |
Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2024-09) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Maltas premiärminister (engelska: Prime Minister of Malta, maltesiska: Prim Ministru ta' Malta) är regeringschef i Republiken Malta. Den nuvarande premiärministern är sedan januari 2020 Robert Abela.[1]
Lista över premiärministrar
[redigera | redigera wikitext]Premiärminister (Födelse–Död) | Mandatperiod | Parti | Källa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillträdde ämbetet | Val | Frånträdde ämbetet | Ämbetstid | |||||
Joseph Howard 1862-1925 | 26 oktober 1921 | 1921 | 13 oktober 1923 | 1 år och 352 dagar | Unjoni Politika Maltija | |||
Francesco Buhagiar 1876–1934 | 13 oktober 1923 | — | 22 september 1924 | 345 dagar | Unjoni Politika Maltija | |||
Ugo Pasquale Mifsud 1889–1942 | 22 september 1924 | 1924 | 1 augusti 1927 | 2 år och 313 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
Gerald Strickland 1861–1940 | 9 augusti 1927 | 1927 | 21 juni 1932 | 4 år och 317 dagar | Partit Kostituzzjonali | |||
Ugo Pasquale Mifsud 1889–1942 | 21 juni 1932 | 1932 | 2 november 1933 | 1 år och 134 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
Ämbetet avskaffat (2 november 1933 – 4 november 1947) | ||||||||
Pawlu Boffa 1890–1962 | 4 november 1947 | 1947 | 26 september 1950 | 2 år och 326 dagar | Partit Laburista | |||
— | Partit tal-Ħaddiema | |||||||
Enrico Mizzi 1885–1950 | 26 september 1950 | 1950 | 20 december 1950 | 85 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
Ġorġ Borg Olivier 1911–1980 | 20 december 1950 | — | 11 mars 1955 | 4 år och 81 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
1951 | ||||||||
1953 | ||||||||
Dom Mintoff 1916–2012 | 11 mars 1955 | 1955 | 26 april 1958 | 3 år och 46 dagar | Partit Laburista | |||
Ämbetet avskaffat (26 april 1958 – 5 mars 1962) | ||||||||
Ġorġ Borg Olivier 1911–1980 | 5 mars 1962 | 1962 | 21 juni 1971 | 9 år och 108 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
1966 | ||||||||
Dom Mintoff 1916–2012 | 21 juni 1971 | 1971 | 22 december 1984 | 13 år och 184 dagar | Partit Laburista | |||
1976 | ||||||||
1981 | ||||||||
Karmenu Mifsud Bonnici 1933–2022 | 22 december 1984 | — | 12 maj 1987 | 2 år och 141 dagar | Partit Laburista | |||
Edward Fenech Adami född 1934 | 12 maj 1987 | 1987 | 28 oktober 1996 | 9 år och 169 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
1992 | ||||||||
Alfred Sant född 1948 | 28 oktober 1996 | 1996 | 6 september 1998 | 1 år och 313 dagar | Partit Laburista | |||
Edward Fenech Adami född 1934 | 6 september 1998 | 1998 | 23 mars 2004 | 5 år och 199 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
2003 | ||||||||
Lawrence Gonzi född 1953 | 23 mars 2004 | — | 11 mars 2013 | 8 år och 353 dagar | Partit Nazzjonalista | |||
2008 | ||||||||
Joseph Muscat född 1974 | 11 mars 2013 | 2013 | 12 januari 2020 | 6 år och 307 dagar | Partit Laburista | |||
2017 | ||||||||
Robert Abela född 1977 | 12 januari 2020 | — | nuvarande | 4 år och 306 dagar | Partit Laburista | |||
2022 | ||||||||
Premiärminister (Födelse–Död) | Tillträdde ämbetet | Val | Frånträdde ämbetet | Ämbetstid | Parti | Källa | ||
Mandatperiod |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ Prime Minister of Malta Arkiverad 16 januari 2020 hämtat från the Wayback Machine.. Office of the Prime Minister. Läst 10 maj 2020.