Mark Webber – Wikipedia
Mark Webber | |
Mark Webber, 2017. | |
Född | 27 augusti 1976 Queanbeyan, Australien |
---|---|
Formel 1 | |
Aktiv | 2002 - 2013 |
Senaste stall | Red Bull-Renault |
Debut | Australien 2002 |
Sista lopp | Brasilien 2013 |
Antal lopp | 217 |
Antal starter | 215 |
Segrar | 9 |
Andraplatser | 16 |
Tredjeplatser | 17 |
Pallplatser | 42 |
Pole position | 12 |
Snabbaste varv | 19 |
Diskvalificerad | 0 |
Poäng totalt | 1 047,5 |
Mer info | F1-karriär |
Mark Alan Webber, född 27 augusti 1976 i Queanbeyan i New South Wales, är en australisk racerförare. Han bor i Buckinghamshire i England.
Racingkarriär
[redigera | redigera wikitext]Mark Webber började köra kart 1991 och vann året därpå mästerskapen New South Wales och ACT[1]. 1994 tävlade i Formel Ford både i Australien och Storbritannien[1]. Mark Webber blev mästare i Formel Ford 1996, tog en fjärdeplacering i Formel 3 1997[1] och kom tvåa i formel 3000-mästerskapet 2001. Han debuterade i formel 1 som testförare hos Benetton 2001 och som andreförare i Minardi 2002. Webber var sedan försteförare i Jaguar Racing under två säsonger och blev därefter försteförare i Williams, och tog då sin första pallplats. Webber kör sedan säsongen 2007 för Red Bull, för vilka han tog sin andra pallplats genom tredjeplatsen i Europas Grand Prix 2007.
Webber kom tvåa i Kina 2009 och tog senare sin första pole position och sin första seger i Tyskland 2009 efter 130 F1-starter.
Under F1-helgen på Silverstone 2013 avslöjade Webber att han bestämt sig för att lämna sin post som F1-förare hos Red Bull Racing efter säsongen och skulle då börja köra sportvagns-VM 2014 för Porsche, tillsammans med Timo Bernhard och Brendon Hartley. Mark Webbers efterträdare blev landsmannen Daniel Ricciardo.
F1-karriär
[redigera | redigera wikitext]Säsong | Stall/Tillverkare | Placering | Lopp | Poäng | Etta | Tvåa | Trea | Pole | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Minardi-Asiatech | 15 | 17 | 2 | |||||
2003 | Jaguar-Cosworth | 10 | 16 | 17 | |||||
2004 | Jaguar-Cosworth | 13 | 18 | 7 | |||||
2005 | Williams-BMW | 10 | 19 | 36 | 1 | ||||
2006 | Williams-Cosworth | 14 | 18 | 7 | |||||
2007 | Red Bull-Renault | 12 | 17 | 10 | 1 | ||||
2008 | Red Bull-Renault | 11 | 18 | 21 | |||||
2009 | Red Bull-Renault | 4 | 17 | 69.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2010 | Red Bull-Renault | 3 | 19 | 242 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
2011 | Red Bull-Renault | 3 | 19 | 258 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 |
2012 | Red Bull-Renault | 6 | 20 | 179 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2013 | Red Bull-Renault | 3 | 19 | 199 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
Sammanlagt | 217 | 1047,5 | 9 | 16 | 17 | 12 | 19 |
Vunna F1-lopp[redigera | redigera wikitext] | Tvåa i F1-lopp[redigera | redigera wikitext] | Trea i F1-lopp[redigera | redigera wikitext] |
Pole position i F1-lopp[redigera | redigera wikitext] | Snabbaste varv i F1-lopp[redigera | redigera wikitext] |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ [a b c] Karting. 2003. sid. 28. ISBN 91-622-5587-8